2 : 2
27.02.2021, 07:00
Матч окончен
Статистика команд, коэффициенты, история личных встреч, главный арбитр матча
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 6 | -0.13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2.27 | 2.4 | 4.67 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 6 | -0.13 | 7 | 3 | 4 | 0 |
Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 2.27 | 2.4 | 4.67 |
Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS-SA
(23) | 03.06 | Modbury Je (6) | 4 | 1 | West Adela (10) | 5 | 4:1 | |||
AUS-SA
(23) | 27.05 | Croydon Ki (10) | 3 | 2 | Modbury Je (5) | 5 | 3:2 | |||
AUS-SA
(23) | 20.05 | Campbellto (2) | 4 | 0 | Modbury Je (4) | 4 | 4:0 | |||
AUS-SA
(23) | 12.05 | White City (4) | 3 | 4 | Modbury Je (6) | 7 | 3:4 | |||
AUS-SA
(23) | 06.05 | Metrostars (1) | 5 | 1 | Modbury Je (5) | 6 | 5:1 | |||
AUS-SA
(23) | 29.04 | Modbury Je (4) | 2 | 3 | Adelaide C (6) | 5 | 2:3 | |||
AUS-SA
(23) | 25.04 | Modbury Je (5) | 3 | 0 | Sturt Lion (11) | 3 | 3:0 | |||
AUS-SA
(23) | 22.04 | Adelaide O (11) | 3 | 2 | Modbury Je (5) | 5 | 3:2 | |||
AUS-SA
(23) | 08.04 | Modbury Je (4) | 2 | 2 | Adelaide C (5) | 4 | 2:2 | |||
AUS-SA
(23) | 02.04 | Adelaide U (3) | 1 | 2 | Modbury Je (6) | 3 | 1:2 | |||
AUS-SA
(23) | 25.03 | Modbury Je (8) | 4 | 3 | South Adel (5) | 7 | 4:3 | |||
AUS-SA
(23) | 11.03 | West Adela (10) | 3 | 2 | Modbury Je (6) | 5 | 3:2 | |||
AUS-SA
(23) | 04.03 | Modbury Je (14) | 2 | 1 | Croydon Ki (6) | 3 | 2:1 | |||
AUS-SA
(23) | 27.02 | Modbury Je (14) | 2 | 2 | Campbellto (3) | 4 | 2:2 | |||
AUS-SA
(23) | 18.02 | Modbury Je | 2 | 2 | White City (7) | 4 | 2:2 |
Таблица ставок
Победа | 6/15 |
---|---|
Ничья | 3/15 |
Поражение | 6/15 |
Обе забили (Голы) | 13/15 |
---|---|
Первые получили очко (Голы) | 9/15 |
Соперник первым получил очко (Голы) | 6/15 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
2.5 | 15/15 | 0/15 |
3.5 | 12/15 | 3/15 |
4.5 | 8/15 | 7/15 |
5.5 | 3/15 | 12/15 |
6.5 | 2/15 | 13/15 |
7.5 | 0/15 | 15/15 |
ИТБ | ИТМ | |
---|---|---|
0.5 | 14/15 | 1/15 |
1.5 | 13/15 | 2/15 |
2.5 | 4/15 | 11/15 |
3.5 | 3/15 | 12/15 |
4.5 | 0/15 | 15/15 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 14/15 | 1/15 |
1.5 | 11/15 | 4/15 |
2.5 | 8/15 | 7/15 |
3.5 | 2/15 | 13/15 |
4.5 | 1/15 | 14/15 |
5.5 | 0/15 | 15/15 |
Ф | |
---|---|
-0.5 | 6/15 |
-1.5 | 2/15 |
-2.5 | 2/15 |
-3.5 | 0/15 |
+0.5 | 9/15 |
+1.5 | 13/15 |
+2.5 | 13/15 |
+3.5 | 13/15 |
+4.5 | 15/15 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 6/15 |
-1.5 | 2/15 |
-2.5 | 2/15 |
-3.5 | 2/15 |
-4.5 | 0/15 |
+0.5 | 9/15 |
+1.5 | 13/15 |
+2.5 | 13/15 |
+3.5 | 15/15 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 11 | -0.65 | 8 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1.55 | 2.2 | 3.75 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 11 | -0.65 | 8 | 1 | 4 | 0 |
Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 1.55 | 2.2 | 3.75 |
Таблица ставок
Победа | 5/20 |
---|---|
Ничья | 4/20 |
Поражение | 11/20 |
Обе забили (Голы) | 14/20 |
---|---|
Первые получили очко (Голы) | 7/20 |
Соперник первым получил очко (Голы) | 13/20 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 20/20 | 0/20 |
1.5 | 18/20 | 2/20 |
2.5 | 15/20 | 5/20 |
3.5 | 11/20 | 9/20 |
4.5 | 6/20 | 14/20 |
5.5 | 3/20 | 17/20 |
6.5 | 1/20 | 19/20 |
7.5 | 1/20 | 19/20 |
8.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТБ | ИТМ | |
---|---|---|
0.5 | 16/20 | 4/20 |
1.5 | 8/20 | 12/20 |
2.5 | 6/20 | 14/20 |
3.5 | 1/20 | 19/20 |
4.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 18/20 | 2/20 |
1.5 | 14/20 | 6/20 |
2.5 | 8/20 | 12/20 |
3.5 | 3/20 | 17/20 |
4.5 | 1/20 | 19/20 |
5.5 | 0/20 | 20/20 |
Ф | |
---|---|
-0.5 | 5/20 |
-1.5 | 3/20 |
-2.5 | 1/20 |
-3.5 | 0/20 |
+0.5 | 9/20 |
+1.5 | 13/20 |
+2.5 | 17/20 |
+3.5 | 19/20 |
+4.5 | 20/20 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 11/20 |
-1.5 | 7/20 |
-2.5 | 3/20 |
-3.5 | 1/20 |
-4.5 | 0/20 |
+0.5 | 15/20 |
+1.5 | 17/20 |
+2.5 | 19/20 |
+3.5 | 20/20 |