- Футбольная статистика
 - Европа
 - England: Non League Div 1
 - Bridlington Town
 
Первый раз в этом разделе? 
  Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика команды и результаты последних матчей
Команда Бридлингтон Таун в турнире Англия Нон Лига Дивизион 1 за 10 игр добилась 4 побед, 2 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения. Команда забивала в 8 из 10 последних играх в турнире Англия Нон Лига Дивизион 1, а пропускала - в 6 из 10. Ставка "Обе забьют - нет" проходила в 5 из 10 последних матчах. Статистика команды Бридлингтон Таун на этом отрезке по голам 1.2 - 1.1, тотал больше 2.5 пробивался в 5 из 10. Средний тотал угловых в матчах команды равняется 8.25 за игру. Далее представлена статистика команды по различным параметрами, средние значения голов на разных отрезках матча, сводные таблицы по отдельным турнирам и сезонам.
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 6 | 0.35 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1.35 | 1 | 2.35 | 
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 6 | 0.35 | 5 | 0 | 4 | 0 | 
| Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1.35 | 1 | 2.35 | 
Таблица ставок
| Победа | 8/20 | 
|---|---|
| Ничья | 6/20 | 
| Поражение | 6/20 | 
| Обе забили (Голы) | 10/20 | 
|---|---|
| Первые получили очко (Голы) | 4/20 | 
| Соперник первым получил очко (Голы) | 1/20 | 
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 17/20 | 3/20 | 
| 1.5 | 16/20 | 4/20 | 
| 2.5 | 9/20 | 11/20 | 
| 3.5 | 4/20 | 16/20 | 
| 4.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 5.5 | 0/20 | 20/20 | 
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 15/20 | 5/20 | 
| 1.5 | 8/20 | 12/20 | 
| 2.5 | 3/20 | 17/20 | 
| 3.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 4.5 | 0/20 | 20/20 | 
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 12/20 | 8/20 | 
| 1.5 | 7/20 | 13/20 | 
| 2.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 3.5 | 0/20 | 20/20 | 
| Ф | |
|---|---|
| -0.5 | 8/20 | 
| -1.5 | 7/20 | 
| -2.5 | 1/20 | 
| -3.5 | 0/20 | 
| +0.5 | 14/20 | 
| +1.5 | 18/20 | 
| +2.5 | 19/20 | 
| +3.5 | 20/20 | 
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 6/20 | 
| -1.5 | 2/20 | 
| -2.5 | 1/20 | 
| -3.5 | 0/20 | 
| +0.5 | 12/20 | 
| +1.5 | 13/20 | 
| +2.5 | 19/20 | 
| +3.5 | 20/20 | 
      Свайп вправо, чтобы увидеть всю таблицу!
    
 | # | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | Посл. 5 | О/И | Ср Т  | Ср ИТ  | Ср ИТ2  | ОЗ | СП | ТБ 1.5  | ТБ 2.5  | ТБ 3.5  | ТС | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redcar Ath. (1) | 16 | 13 | 0 | 3 | 62:17 | 45 | 39 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2.44 | 4.94 | 3.88 | 1.06 | 56% | 31% | 94% | 81% | 75% | |
| 2 | Leighton Town (2) | 13 | 10 | 3 | 0 | 35:10 | 25 | 33 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2.54 | 3.46 | 2.69 | 0.77 | 54% | 38% | 69% | 62% | 62% | |
| 3 | Three Bridges (3) | 15 | 10 | 3 | 2 | 40:16 | 24 | 33 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2.2 | 3.73 | 2.67 | 1.07 | 73% | 20% | 87% | 67% | 53% | |
| 4 | Matlock (4) | 16 | 10 | 3 | 3 | 39:20 | 19 | 33 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2.06 | 3.69 | 2.44 | 1.25 | 75% | 19% | 88% | 69% | 44% | |
| 5 | Lower Breck (5) | 14 | 10 | 3 | 1 | 34:15 | 19 | 33 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2.36 | 3.5 | 2.43 | 1.07 | 57% | 36% | 86% | 57% | 50% | |
| 6 | Felixstowe & Walton (8) | 13 | 10 | 2 | 1 | 24:3 | 21 | 32 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2.46 | 2.08 | 1.85 | 0.23 | 15% | 62% | 62% | 38% | 23% | |
| 7 | Leatherhead (9) | 13 | 10 | 2 | 1 | 28:9 | 19 | 32 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2.46 | 2.85 | 2.15 | 0.69 | 38% | 46% | 77% | 69% | 31% | |
| 8 | Faversham Town (6) | 14 | 9 | 5 | 0 | 32:13 | 19 | 32 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2.29 | 3.21 | 2.29 | 0.93 | 79% | 7% | 86% | 71% | 50% | |
| 9 | Carlton Town (7) | 14 | 10 | 2 | 2 | 22:13 | 9 | 32 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2.29 | 2.5 | 1.57 | 0.93 | 57% | 21% | 71% | 64% | 21% | |
| 10 | Portishead (12) | 13 | 10 | 1 | 2 | 34:12 | 22 | 31 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2.38 | 3.54 | 2.62 | 0.92 | 46% | 31% | 85% | 69% | 62% | |
| 11 | Maldon Tiptree (10) | 12 | 10 | 1 | 1 | 26:8 | 18 | 31 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2.58 | 2.83 | 2.17 | 0.67 | 42% | 50% | 75% | 50% | 25% | |
| 12 | Bradford P A (11) | 16 | 8 | 7 | 1 | 22:9 | 13 | 31 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.94 | 1.94 | 1.38 | 0.56 | 38% | 38% | 56% | 38% | 19% | |
| 13 | Westfields (13) | 13 | 10 | 0 | 3 | 31:12 | 19 | 30 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2.31 | 3.31 | 2.38 | 0.92 | 38% | 46% | 77% | 69% | 38% | |
| 14 | Wroxham (14) | 15 | 9 | 3 | 3 | 26:16 | 10 | 30 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2 | 2.8 | 1.73 | 1.07 | 53% | 27% | 80% | 53% | 33% | |
| 15 | Frome (16) | 13 | 9 | 2 | 2 | 27:9 | 18 | 29 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2.23 | 2.77 | 2.08 | 0.69 | 38% | 46% | 69% | 46% | 38% | |
| 16 | Belper Town (15) | 16 | 8 | 5 | 3 | 24:14 | 10 | 29 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.81 | 2.38 | 1.5 | 0.88 | 56% | 25% | 81% | 50% | 13% | |
| 17 | AFC Whyteleafe (22) | 14 | 9 | 1 | 4 | 34:15 | 19 | 28 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2 | 3.5 | 2.43 | 1.07 | 43% | 43% | 93% | 71% | 50% | |
| 18 | Hitchin (20) | 14 | 8 | 4 | 2 | 25:12 | 13 | 28 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2 | 2.64 | 1.79 | 0.86 | 57% | 29% | 79% | 43% | 29% | |
| 19 | Raynes Park (18) | 16 | 8 | 4 | 4 | 34:23 | 11 | 28 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.75 | 3.56 | 2.13 | 1.44 | 63% | 31% | 100% | 63% | 44% | |
| 20 | Avro (17) | 15 | 8 | 4 | 3 | 24:14 | 10 | 28 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.87 | 2.53 | 1.6 | 0.93 | 53% | 40% | 73% | 53% | 27% | |
| 21 | Gorleston (21) | 14 | 9 | 1 | 4 | 27:22 | 5 | 28 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2 | 3.5 | 1.93 | 1.57 | 71% | 21% | 86% | 71% | 50% | |
| 22 | Lichfield City (19) | 16 | 8 | 4 | 4 | 21:22 | -1 | 28 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.75 | 2.69 | 1.31 | 1.38 | 63% | 25% | 63% | 50% | 31% | |
| 23 | Bishop's Cleeve (26) | 11 | 8 | 3 | 0 | 25:10 | 15 | 27 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2.45 | 3.18 | 2.27 | 0.91 | 64% | 36% | 82% | 45% | 27% | |
| 24 | Shaftesbury (28) | 13 | 9 | 0 | 4 | 32:19 | 13 | 27 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2.08 | 3.92 | 2.46 | 1.46 | 77% | 23% | 100% | 92% | 54% | |
| 25 | Bury (30) | 14 | 8 | 3 | 3 | 25:14 | 11 | 27 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.93 | 2.79 | 1.79 | 1 | 36% | 43% | 71% | 43% | 29% | |
| 26 | Emley (29) | 16 | 7 | 6 | 3 | 20:12 | 8 | 27 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.69 | 2 | 1.25 | 0.75 | 31% | 38% | 63% | 31% | 13% | |
| 27 | CF Benfica (Women) (27) | 14 | 8 | 3 | 3 | 23:16 | 7 | 27 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.93 | 2.79 | 1.64 | 1.14 | 57% | 36% | 79% | 43% | 29% | 8.8 млн. | 
| 28 | Moneyfields (23) | 15 | 8 | 3 | 4 | 32:26 | 6 | 27 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.8 | 3.87 | 2.13 | 1.73 | 47% | 33% | 80% | 60% | 60% | |
| 29 | Corby Town (24) | 16 | 8 | 3 | 5 | 24:19 | 5 | 27 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.69 | 2.69 | 1.5 | 1.19 | 63% | 19% | 69% | 50% | 25% | |
| 30 | Exmouth Town (25) | 14 | 8 | 3 | 3 | 25:20 | 5 | 27 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.93 | 3.21 | 1.79 | 1.43 | 64% | 21% | 79% | 71% | 43% | |
| 31 | Hanworth Villa (42) | 14 | 8 | 2 | 4 | 27:11 | 16 | 26 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.86 | 2.71 | 1.93 | 0.79 | 50% | 29% | 71% | 57% | 29% | |
| 32 | Hertford Town (41) | 14 | 8 | 2 | 4 | 30:18 | 12 | 26 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.86 | 3.43 | 2.14 | 1.29 | 64% | 21% | 100% | 71% | 57% | |
| 33 | Ware (39) | 13 | 8 | 2 | 3 | 33:22 | 11 | 26 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2 | 4.23 | 2.54 | 1.69 | 62% | 31% | 100% | 77% | 54% | |
| 34 | Barton Rovers (40) | 14 | 7 | 5 | 2 | 26:16 | 10 | 26 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.86 | 3 | 1.86 | 1.14 | 57% | 29% | 93% | 57% | 50% | |
| 35 | Biggleswade (34) | 13 | 7 | 5 | 1 | 25:15 | 10 | 26 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2 | 3.08 | 1.92 | 1.15 | 69% | 23% | 92% | 62% | 46% | |
| 36 | North Ferriby United (33) | 16 | 6 | 8 | 2 | 21:12 | 9 | 26 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.63 | 2.06 | 1.31 | 0.75 | 44% | 25% | 69% | 38% | 19% | |
| 37 | Anstey Nomads (31) | 14 | 8 | 2 | 4 | 17:11 | 6 | 26 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.86 | 2 | 1.21 | 0.79 | 43% | 36% | 57% | 36% | 7% | |
| 38 | Shifnal Town (32) | 15 | 7 | 5 | 3 | 21:15 | 6 | 26 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.73 | 2.4 | 1.4 | 1 | 53% | 27% | 73% | 47% | 20% | |
| 39 | Hartley Wintney (35) | 15 | 7 | 5 | 3 | 21:16 | 5 | 26 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.73 | 2.47 | 1.4 | 1.07 | 47% | 27% | 60% | 53% | 27% | |
| 40 | Herne Bay (36) | 15 | 8 | 2 | 5 | 29:25 | 4 | 26 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.73 | 3.6 | 1.93 | 1.67 | 73% | 13% | 93% | 73% | 53% | |
| 41 | Mickleover Sports (37) | 15 | 8 | 2 | 5 | 21:19 | 2 | 26 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.73 | 2.67 | 1.4 | 1.27 | 53% | 20% | 67% | 53% | 33% | |
| 42 | Atherton Collieries (38) | 16 | 8 | 2 | 6 | 24:23 | 1 | 26 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.63 | 2.94 | 1.5 | 1.44 | 56% | 19% | 88% | 56% | 19% | |
| 43 | Winchester City (46) | 13 | 7 | 4 | 2 | 28:15 | 13 | 25 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.92 | 3.31 | 2.15 | 1.15 | 77% | 15% | 92% | 69% | 62% | |
| 44 | Stalybridge (47) | 15 | 8 | 1 | 6 | 28:19 | 9 | 25 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.67 | 3.13 | 1.87 | 1.27 | 40% | 33% | 67% | 53% | 40% | |
| 45 | Merstham (49) | 15 | 7 | 4 | 4 | 28:21 | 7 | 25 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.67 | 3.27 | 1.87 | 1.4 | 80% | 13% | 87% | 67% | 40% | |
| 46 | Bridlington Town (43) | 15 | 7 | 4 | 4 | 20:13 | 7 | 25 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.67 | 2.2 | 1.33 | 0.87 | 47% | 33% | 80% | 40% | 13% | |
| 47 | Coventry Sphinx (51) | 15 | 7 | 4 | 4 | 23:17 | 6 | 25 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.67 | 2.67 | 1.53 | 1.13 | 60% | 27% | 87% | 47% | 27% | |
| 48 | Malvern Town (44) | 13 | 8 | 1 | 4 | 26:20 | 6 | 25 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.92 | 3.54 | 2 | 1.54 | 62% | 38% | 85% | 69% | 38% | |
| 49 | Rugby Borough (45) | 17 | 6 | 7 | 4 | 24:19 | 5 | 25 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.47 | 2.53 | 1.41 | 1.12 | 65% | 12% | 71% | 41% | 24% | |
| 50 | Deal (50) | 15 | 8 | 1 | 6 | 33:30 | 3 | 25 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.67 | 4.2 | 2.2 | 2 | 87% | 13% | 93% | 87% | 67% | |
| 51 | Coleshill Town (48) | 16 | 8 | 1 | 7 | 21:20 | 1 | 25 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.56 | 2.56 | 1.31 | 1.25 | 56% | 38% | 75% | 50% | 25% | |
| 52 | Chasetown (54) | 14 | 7 | 3 | 4 | 20:13 | 7 | 24 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.71 | 2.36 | 1.43 | 0.93 | 21% | 43% | 57% | 50% | 29% | |
| 53 | Basford United (52) | 15 | 7 | 3 | 5 | 27:22 | 5 | 24 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.6 | 3.27 | 1.8 | 1.47 | 53% | 27% | 73% | 67% | 40% | |
| 54 | Rugby Town (55) | 16 | 7 | 3 | 6 | 26:22 | 4 | 24 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.5 | 3 | 1.63 | 1.38 | 69% | 25% | 88% | 75% | 31% | |
| 55 | Grimsby Borough (53) | 16 | 6 | 6 | 4 | 18:19 | -1 | 24 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.5 | 2.31 | 1.13 | 1.19 | 50% | 25% | 69% | 31% | 19% | |
| 56 | Bowers and Pitsea (56) | 14 | 6 | 5 | 3 | 29:15 | 14 | 23 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.64 | 3.14 | 2.07 | 1.07 | 64% | 21% | 86% | 71% | 43% | |
| 57 | Newmarket (60) | 13 | 7 | 2 | 4 | 28:17 | 11 | 23 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.77 | 3.46 | 2.15 | 1.31 | 77% | 15% | 100% | 77% | 46% | |
| 58 | Concord Rangers (61) | 14 | 7 | 2 | 5 | 22:17 | 5 | 23 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.64 | 2.79 | 1.57 | 1.21 | 64% | 21% | 79% | 57% | 29% | |
| 59 | Redbridge (57) | 15 | 7 | 2 | 6 | 28:23 | 5 | 23 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.53 | 3.4 | 1.87 | 1.53 | 60% | 20% | 87% | 73% | 40% | |
| 60 | Hayes and Yeading (58) | 12 | 7 | 2 | 3 | 26:22 | 4 | 23 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.92 | 4 | 2.17 | 1.83 | 58% | 25% | 92% | 75% | 50% | |
| 61 | South Park (59) | 15 | 7 | 2 | 6 | 22:21 | 1 | 23 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.53 | 2.87 | 1.47 | 1.4 | 47% | 27% | 73% | 47% | 33% | |
| 62 | Runcorn Linnets (74) | 12 | 6 | 4 | 2 | 23:12 | 11 | 22 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.83 | 2.92 | 1.92 | 1 | 67% | 17% | 83% | 67% | 33% | |
| 63 | Biggleswade Town (73) | 14 | 6 | 4 | 4 | 31:20 | 11 | 22 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.57 | 3.64 | 2.21 | 1.43 | 71% | 14% | 79% | 64% | 43% | |
| 64 | Vauxhall Motors (71) | 15 | 5 | 7 | 3 | 28:21 | 7 | 22 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.47 | 3.27 | 1.87 | 1.4 | 80% | 0% | 80% | 60% | 40% | |
| 65 | Margate (70) | 15 | 5 | 7 | 3 | 32:25 | 7 | 22 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.47 | 3.8 | 2.13 | 1.67 | 87% | 0% | 87% | 73% | 47% | |
| 66 | Sittingbourne (68) | 12 | 6 | 4 | 2 | 22:17 | 5 | 22 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.83 | 3.25 | 1.83 | 1.42 | 92% | 8% | 92% | 67% | 42% | |
| 67 | Hadley (67) | 12 | 6 | 4 | 2 | 26:22 | 4 | 22 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.83 | 4 | 2.17 | 1.83 | 83% | 8% | 100% | 50% | 50% | |
| 68 | Larkhall Athletic (62) | 14 | 7 | 1 | 6 | 26:23 | 3 | 22 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.57 | 3.5 | 1.86 | 1.64 | 71% | 7% | 93% | 71% | 50% | |
| 69 | Dunston UTS (63) | 13 | 6 | 4 | 3 | 19:16 | 3 | 22 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.69 | 2.69 | 1.46 | 1.23 | 54% | 31% | 85% | 46% | 23% | |
| 70 | Nantwich Town (64) | 13 | 7 | 1 | 5 | 18:17 | 1 | 22 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.69 | 2.69 | 1.38 | 1.31 | 46% | 31% | 77% | 54% | 23% | |
| 71 | Stafford (65) | 16 | 6 | 4 | 6 | 19:19 | 0 | 22 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.38 | 2.38 | 1.19 | 1.19 | 31% | 31% | 63% | 50% | 31% | |
| 72 | Bootle (69) | 16 | 6 | 4 | 6 | 18:23 | -5 | 22 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.38 | 2.56 | 1.13 | 1.44 | 50% | 19% | 63% | 50% | 31% | |
| 73 | Sheppey United (72) | 15 | 7 | 1 | 7 | 27:33 | -6 | 22 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.47 | 4 | 1.8 | 2.2 | 67% | 20% | 100% | 80% | 40% | |
| 74 | Pontefract Collieries (66) | 16 | 6 | 4 | 6 | 24:32 | -8 | 22 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.38 | 3.5 | 1.5 | 2 | 63% | 19% | 94% | 63% | 44% | |
| 75 | Waltham Abbey (77) | 12 | 6 | 3 | 3 | 23:15 | 8 | 21 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.75 | 3.17 | 1.92 | 1.25 | 67% | 17% | 83% | 50% | 33% | |
| 76 | Beaconsfield (75) | 14 | 5 | 6 | 3 | 25:20 | 5 | 21 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.5 | 3.21 | 1.79 | 1.43 | 79% | 7% | 93% | 57% | 43% | |
| 77 | Witham Town (76) | 13 | 6 | 3 | 4 | 16:13 | 3 | 21 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.62 | 2.23 | 1.23 | 1 | 23% | 38% | 69% | 38% | 15% | |
| 78 | Welwyn Garden City (80) | 14 | 6 | 3 | 5 | 19:18 | 1 | 21 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.5 | 2.64 | 1.36 | 1.29 | 64% | 21% | 71% | 43% | 21% | |
| 79 | Long Eaton United (78) | 16 | 6 | 3 | 7 | 26:26 | 0 | 21 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.31 | 3.25 | 1.63 | 1.63 | 50% | 31% | 88% | 56% | 31% | |
| 80 | Heaton Stannington (82) | 15 | 5 | 6 | 4 | 20:22 | -2 | 21 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.4 | 2.8 | 1.33 | 1.47 | 47% | 20% | 67% | 53% | 40% | |
| 81 | Harrow (81) | 12 | 7 | 0 | 5 | 19:22 | -3 | 21 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.75 | 3.42 | 1.58 | 1.83 | 75% | 17% | 92% | 83% | 33% | |
| 82 | Ossett United (79) | 17 | 5 | 6 | 6 | 16:23 | -7 | 21 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.24 | 2.29 | 0.94 | 1.35 | 41% | 18% | 65% | 47% | 18% | |
| 83 | Hartpury Uni (87) | 14 | 6 | 2 | 6 | 36:21 | 15 | 20 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.43 | 4.07 | 2.57 | 1.5 | 71% | 21% | 93% | 86% | 64% | |
| 84 | Broadbridge H (86) | 13 | 6 | 2 | 5 | 29:21 | 8 | 20 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.54 | 3.85 | 2.23 | 1.62 | 85% | 8% | 92% | 85% | 46% | |
| 85 | Mossley (88) | 16 | 4 | 8 | 4 | 22:16 | 6 | 20 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.25 | 2.38 | 1.38 | 1 | 50% | 13% | 63% | 50% | 38% | |
| 86 | Sutton Coldfield Town (85) | 15 | 6 | 2 | 7 | 27:28 | -1 | 20 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.33 | 3.67 | 1.8 | 1.87 | 60% | 20% | 87% | 67% | 40% | |
| 87 | Shepshed (92) | 16 | 6 | 2 | 8 | 20:22 | -2 | 20 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.25 | 2.63 | 1.25 | 1.38 | 50% | 19% | 69% | 50% | 25% | |
| 88 | Kidsgrove Athletic (83) | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:22 | -2 | 20 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.33 | 2.8 | 1.33 | 1.47 | 60% | 13% | 80% | 53% | 33% | |
| 89 | St Neots Town (91) | 16 | 6 | 2 | 8 | 23:27 | -4 | 20 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.25 | 3.13 | 1.44 | 1.69 | 63% | 13% | 75% | 69% | 50% | |
| 90 | Brighouse Town (90) | 16 | 6 | 2 | 8 | 19:23 | -4 | 20 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.25 | 2.63 | 1.19 | 1.44 | 44% | 25% | 69% | 56% | 25% | |
| 91 | Silsden (89) | 15 | 5 | 5 | 5 | 17:27 | -10 | 20 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.33 | 2.93 | 1.13 | 1.8 | 47% | 27% | 67% | 60% | 27% | |
| 92 | Eastbourne T. (84) | 15 | 6 | 2 | 7 | 17:30 | -13 | 20 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.33 | 3.13 | 1.13 | 2 | 53% | 13% | 80% | 67% | 27% | |
| 93 | Hassocks (100) | 13 | 5 | 4 | 4 | 19:19 | 0 | 19 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.46 | 2.92 | 1.46 | 1.46 | 77% | 15% | 85% | 54% | 31% | 3.8 млн. | 
| 94 | Wellingborough (98) | 16 | 5 | 4 | 7 | 15:16 | -1 | 19 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.19 | 1.94 | 0.94 | 1 | 38% | 19% | 56% | 19% | 13% | |
| 95 | Egham (99) | 13 | 5 | 4 | 4 | 17:18 | -1 | 19 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.46 | 2.69 | 1.31 | 1.38 | 54% | 23% | 69% | 54% | 31% | |
| 96 | RC Warwick (95) | 16 | 5 | 4 | 7 | 27:29 | -2 | 19 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.19 | 3.5 | 1.69 | 1.81 | 63% | 13% | 88% | 81% | 63% | |
| 97 | Thame United (93) | 13 | 6 | 1 | 6 | 22:24 | -2 | 19 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.46 | 3.54 | 1.69 | 1.85 | 54% | 31% | 85% | 77% | 54% | |
| 98 | Loughborough U (94) | 18 | 4 | 7 | 7 | 25:28 | -3 | 19 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.06 | 2.94 | 1.39 | 1.56 | 56% | 11% | 67% | 50% | 33% | |
| 99 | Crowborough (97) | 14 | 6 | 1 | 7 | 23:27 | -4 | 19 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.36 | 3.57 | 1.64 | 1.93 | 64% | 14% | 79% | 71% | 57% | |
| 100 | Mildenhall Town (96) | 15 | 6 | 1 | 8 | 22:29 | -7 | 19 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.27 | 3.4 | 1.47 | 1.93 | 60% | 13% | 80% | 67% | 40% | |
| 101 | Consett AFC (103) | 14 | 5 | 3 | 6 | 31:24 | 7 | 18 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.29 | 3.93 | 2.21 | 1.71 | 71% | 14% | 100% | 71% | 50% | |
| 102 | Jersey Bulls (106) | 12 | 4 | 6 | 2 | 19:15 | 4 | 18 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.5 | 2.83 | 1.58 | 1.25 | 75% | 25% | 83% | 50% | 42% | |
| 103 | Portchester (102) | 12 | 6 | 0 | 6 | 26:22 | 4 | 18 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.5 | 4 | 2.17 | 1.83 | 58% | 25% | 100% | 83% | 50% | |
| 104 | Westbury United (109) | 12 | 5 | 3 | 4 | 10:10 | 0 | 18 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.5 | 1.67 | 0.83 | 0.83 | 33% | 25% | 33% | 25% | 8% | |
| 105 | Stotfold (101) | 14 | 6 | 0 | 8 | 28:30 | -2 | 18 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.29 | 4.14 | 2 | 2.14 | 57% | 14% | 86% | 79% | 71% | |
| 106 | Garforth (108) | 16 | 4 | 6 | 6 | 22:24 | -2 | 18 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.13 | 2.88 | 1.38 | 1.5 | 44% | 13% | 81% | 44% | 31% | 6.3 млн. | 
| 107 | Witton Albion (107) | 16 | 4 | 6 | 6 | 23:27 | -4 | 18 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.13 | 3.13 | 1.44 | 1.69 | 75% | 6% | 88% | 56% | 38% | |
| 108 | Newcastle Town (104) | 16 | 5 | 3 | 8 | 14:19 | -5 | 18 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.13 | 2.06 | 0.88 | 1.19 | 19% | 25% | 56% | 38% | 13% | |
| 109 | Metropolitan Police (105) | 14 | 5 | 3 | 6 | 23:29 | -6 | 18 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.29 | 3.71 | 1.64 | 2.07 | 71% | 7% | 93% | 86% | 57% | |
| 110 | Rushden & Diamonds (111) | 14 | 5 | 3 | 6 | 17:24 | -7 | 18 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.29 | 2.93 | 1.21 | 1.71 | 50% | 21% | 64% | 50% | 29% | |
| 111 | Littlehampton Town (110) | 14 | 5 | 3 | 6 | 17:26 | -9 | 18 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.29 | 3.07 | 1.21 | 1.86 | 36% | 14% | 71% | 64% | 36% | |
