Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Iceland Division 1 (Исландия Первый дивизион)
Лига
Ср. тотал голов: 3.53
Ср. тотал угловых: 11.26
Ср. тотал ЖК: 3.94
Статистика турнира Исландия Первый дивизион
Свайп вправо, чтобы увидеть всю таблицу!
Статистика Первый дивизион по сезону 2026
Голов / матч
3.53
Голов / матч (дома)
1.98
Голов / матч (в гостях)
1.55
Голов / 1-й тайм
1.64
Голов / 2-й тайм
1.89
Минут / гол
25.5
Фактор поля
| Победы хозяев | Ничьи | Победы гостей |
|---|---|---|
| 48% | 20% | 32% |
Количество голов
| 0-1 | 2-3 | 4+ |
|---|---|---|
| 21% | 36% | 43% |
| Ср. кол-во фолов | 22.07 |
| Ср. кол-во фолов хозяев | 10.87 |
| Ср. кол-во фолов гостей | 11.2 |
| Ср. кол-во ударов | 22.36 |
| Ср. кол-во ударов хозяев | 12.07 |
| Ср. кол-во ударов гостей | 10.29 |
| Ср. кол-во офсайдов | 4.33 |
| Ср. кол-во офсайдов хозяев | 2.33 |
| Ср. кол-во офсайдов гостей | 2 |
| Ср. кол-во аутов | 45.86 |
| Ср. кол-во аутов хозяев | 23.43 |
| Ср. кол-во аутов гостей | 22.43 |
| Ср. кол-во владения хозяев | 53.36 |
| Ср. кол-во владения гостей | 46.64 |
| Ср. кол-во ударов от ворот | 15.71 |
| Ср. кол-во ударов от ворот хозяев | 6.86 |
| Ср. кол-во ударов от ворот гостей | 8.86 |
| Ср. кол-во угловых | 11.26 |
| Ср. кол-во угловых хозяев | 5.7 |
| Ср. кол-во угловых гостей | 5.56 |
| Ср. кол-во желтых карточек | 3.94 |
| Ср. кол-во желтых карточек хозяев | 1.99 |
| Ср. кол-во желтых карточек гостей | 1.95 |
Статистика по сезонам
| Сезон | Матчей | Ср. Т | Ср. ИТ (Хозяева) | Ср. ИТ (Гости) | П (Хозяева) | Н | П (Гости) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 85 | 3.53 | 1.98 | 1.55 | 41 (48%) | 17 (20%) | 27 (32%) |
| Итого | 85 | 3.53 | 1.98 | 1.55 | 41 (48%) | 17 (20%) | 27 (32%) |