Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика команд, коэффициенты, история личных встреч, главный арбитр матча
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 3 | 0.57 | 7 | 3 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2.86 | 2.29 | 5.14 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 3 | 0.57 | 7 | 3 | 7 | 1 |
Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 2.86 | 2.29 | 5.14 |
Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCLW
(23/24) | 17.10 | Rosengard | 5 | 1 | Subotica W | 6 | Р | 5:1 | ||
UCLW
(23/24) | 10.10 | Subotica W | 1 | 2 | Rosengard | 3 | Р | 1:2 | ||
UCLW
(23/24) | 08.09 | Subotica W 80 | 2 | 1 | KuPS W | 3 | Р | 2:1 | ||
UCLW
(23/24) | 05.09 | Subotica W | 7 | 0 | KI Klaksvi | 7 | Р | 7:0 | ||
UCLW
(22/23) | 20.08 | Subotica W | 1 | 3 | SK Brann K | 4 | Р | 1:3 | ||
UCLW
(21/22) | 20.08 | Twente W | 3 | 3 | Subotica W | 6 | Р | 3:3 | ||
UCLW
(21/22) | 17.08 | Subotica W | 5 | 2 | Peamount U | 7 | Р | 5:2 |
Таблица ставок
Победа | 3/7 |
---|---|
Ничья | 1/7 |
Поражение | 3/7 |
Обе забили (Голы) | 6/7 |
---|---|
Первые получили очко (Голы) | 3/7 |
Соперник первым получил очко (Голы) | 4/7 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
2.5 | 7/7 | 0/7 |
3.5 | 5/7 | 2/7 |
4.5 | 4/7 | 3/7 |
5.5 | 4/7 | 3/7 |
6.5 | 2/7 | 5/7 |
7.5 | 0/7 | 7/7 |
ИТБ | ИТМ | |
---|---|---|
0.5 | 7/7 | 0/7 |
1.5 | 4/7 | 3/7 |
2.5 | 3/7 | 4/7 |
3.5 | 2/7 | 5/7 |
4.5 | 2/7 | 5/7 |
5.5 | 1/7 | 6/7 |
6.5 | 1/7 | 6/7 |
7.5 | 0/7 | 7/7 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 6/7 | 1/7 |
1.5 | 5/7 | 2/7 |
2.5 | 3/7 | 4/7 |
3.5 | 1/7 | 6/7 |
4.5 | 1/7 | 6/7 |
5.5 | 0/7 | 7/7 |
Ф | |
---|---|
-0.5 | 3/7 |
-1.5 | 2/7 |
-2.5 | 2/7 |
-3.5 | 1/7 |
-4.5 | 1/7 |
-5.5 | 1/7 |
-6.5 | 1/7 |
-7.5 | 0/7 |
+0.5 | 4/7 |
+1.5 | 5/7 |
+2.5 | 6/7 |
+3.5 | 6/7 |
+4.5 | 7/7 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 3/7 |
-1.5 | 2/7 |
-2.5 | 1/7 |
-3.5 | 1/7 |
-4.5 | 0/7 |
+0.5 | 4/7 |
+1.5 | 5/7 |
+2.5 | 5/7 |
+3.5 | 6/7 |
+4.5 | 6/7 |
+5.5 | 6/7 |
+6.5 | 6/7 |
+7.5 | 7/7 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1.88 | 0.88 | 2.75 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 |
Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1.88 | 0.88 | 2.75 |
Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCLW
(24/25) | 07.09 | KuPS W | 6 | 0 | SS Anenii | 6 | Р | 6:0 | ||
UCLW
(24/25) | 04.09 | KuPS W | 1 | 1 | Celtic W | 2 | Р | 1:1 | ||
UCLW
(23/24) | 08.09 | Subotica W 80 | 2 | 1 | KuPS W | 3 | Р | 2:1 | ||
UCLW
(23/24) | 05.09 | Koge W | 1 | 2 | KuPS W | 3 | Р | 1:2 | ||
UCLW
(22/23) | 27.09 | SKN St Pol | 1 | 2 | KuPS W | 3 | Р | 1:2 | ||
UCLW
(22/23) | 20.09 | KuPS W | 0 | 1 | SKN St Pol | 1 | Р | 0:1 | ||
UCLW
(22/23) | 20.08 | Anderlecht | 1 | 1 | KuPS W | 2 | Р | 1:1 | ||
UCLW
(22/23) | 17.08 | Gintra W | 0 | 2 | KuPS W | 2 | Р | 0:2 |
Таблица ставок
Победа | 4/8 |
---|---|
Ничья | 2/8 |
Поражение | 2/8 |
Обе забили (Голы) | 5/8 |
---|---|
Первые получили очко (Голы) | 4/8 |
Соперник первым получил очко (Голы) | 4/8 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 8/8 | 0/8 |
1.5 | 7/8 | 1/8 |
2.5 | 4/8 | 4/8 |
3.5 | 1/8 | 7/8 |
4.5 | 1/8 | 7/8 |
5.5 | 1/8 | 7/8 |
6.5 | 0/8 | 8/8 |
ИТБ | ИТМ | |
---|---|---|
0.5 | 7/8 | 1/8 |
1.5 | 4/8 | 4/8 |
2.5 | 1/8 | 7/8 |
3.5 | 1/8 | 7/8 |
4.5 | 1/8 | 7/8 |
5.5 | 1/8 | 7/8 |
6.5 | 0/8 | 8/8 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 6/8 | 2/8 |
1.5 | 1/8 | 7/8 |
2.5 | 0/8 | 8/8 |
Ф | |
---|---|
-0.5 | 4/8 |
-1.5 | 2/8 |
-2.5 | 1/8 |
-3.5 | 1/8 |
-4.5 | 1/8 |
-5.5 | 1/8 |
-6.5 | 0/8 |
+0.5 | 6/8 |
+1.5 | 8/8 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 2/8 |
-1.5 | 0/8 |
+0.5 | 4/8 |
+1.5 | 6/8 |
+2.5 | 7/8 |
+3.5 | 7/8 |
+4.5 | 7/8 |
+5.5 | 7/8 |
+6.5 | 8/8 |