Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Diana Isabel Vasquez (Diana Isabel Vasquez)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Liga FemeninaСтатистика судьи Diana Isabel Vasquez по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Colombia: Liga Femenina | 7 | 4.29 | 0.14 | 0.14 | 22* |
| Итого | 7 | 4.29 | 0.14 | 0.14 | 22* |
Статистика судьи Diana Isabel Vasquez по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 4.29 | 0.14 | 0.14 | 22* |
| Итого | 7 | 4.29 | 0.14 | 0.14 | 22* |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1.43 | 1.71 | 3.14 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 3 | 7 | 1 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.43 | 1.71 | 3.14 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLW (25) | 23.08 | Inter Palmira | 0 | 2 | Dep. Cali | 2 | 0:2 | ||
| COLW (25) | 09.08 | Medellin | 0 | 3 | Orsomarso | 3 | 0:3 | ||
| COLW (25) | 10.06 | Junior | 4 | 3 | A. Petrolera | 7 | 4:3 | ||
| COLW (25) | 17.05 | La Equidad | 1 | 2 | America | 3 | 1:2 | ||
| COLW (25) | 07.04 | Real Santander | 1 | 1 | Junior | 2 | 1:1 | ||
| COLW (25) | 09.03 | Medellin | 1 | 0 | Millonarios 43 | 1 | 1:0 | ||
| COLW (25) | 23.02 | Santa Fe | 3 | 1 | A. Petrolera | 4 | 3:1 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 3/7 |
|---|---|
| Ничья | 1/7 |
| Победа гостей | 3/7 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 7/7 | 0/7 |
| 1.5 | 6/7 | 1/7 |
| 2.5 | 4/7 | 3/7 |
| 3.5 | 2/7 | 5/7 |
| 4.5 | 1/7 | 6/7 |
| 5.5 | 1/7 | 6/7 |
| 6.5 | 1/7 | 6/7 |
| 7.5 | 0/7 | 7/7 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 5/7 | 2/7 |
| 1.5 | 2/7 | 5/7 |
| 2.5 | 2/7 | 5/7 |
| 3.5 | 1/7 | 6/7 |
| 4.5 | 0/7 | 7/7 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 6/7 | 1/7 |
| 1.5 | 4/7 | 3/7 |
| 2.5 | 2/7 | 5/7 |
| 3.5 | 0/7 | 7/7 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 3/7 |
| -1.5 | 1/7 |
| -2.5 | 0/7 |
| +0.5 | 4/7 |
| +1.5 | 5/7 |
| +2.5 | 6/7 |
| +3.5 | 7/7 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 3/7 |
| -1.5 | 2/7 |
| -2.5 | 1/7 |
| -3.5 | 0/7 |
| +0.5 | 4/7 |
| +1.5 | 6/7 |
| +2.5 | 7/7 |