Первый раз в этом разделе? 
  Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Dr. Martin Thomsen (Dr. Martin Thomsen)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Судья Dr. Martin Thomsen отработал 10 матчей в текущем и прошлом сезонах Германия Бундеслига 2. Статистика арбитра по этим матчам: в среднем он показывал 4.6 жёлтые карточки. Среднее количество фолов - 23.4. Были показаны 3 КК. В 2 матчах был назначен пенальти.
Лига: Bundesliga IIСтатистика судьи Dr. Martin Thomsen по сезонам
Статистика не найдена!
Статистика судьи Dr. Martin Thomsen по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 9 | 4.44 | 0.22 | 0 | 31.33 | 
| 2015/16 | 8 | 4.25 | 0.13 | 0 | 32.5 | 
| 2016/17 | 8 | 5 | 0.38 | 0.13 | 35.25 | 
| 2018/19 | 8 | 3.5 | 0.25 | 0 | 27 | 
| 2019/20 | 9 | 4 | 0.22 | 0.11 | 29.33 | 
| 2020/21 | 11 | 3.64 | 0.18 | 0.27 | 26.64 | 
| 2021/22 | 8 | 3.63 | 0 | 0.25 | 22 | 
| 2022/23 | 10 | 4.6 | 0.3 | 0.2 | 23.4 | 
| Итого | 71 | 4.13 | 0.21 | 0.13 | 28.27 | 
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 12 | 6 | 1 | 1.15 | 1.95 | 3.1 | 
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 12 | 6 | 1 | 
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал | 
|---|---|---|
| 1.15 | 1.95 | 3.1 | 
Таблица ставок
| Победа хозяев | 5/20 | 
|---|---|
| Ничья | 3/20 | 
| Победа гостей | 12/20 | 
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 20/20 | 0/20 | 
| 1.5 | 19/20 | 1/20 | 
| 2.5 | 15/20 | 5/20 | 
| 3.5 | 5/20 | 15/20 | 
| 4.5 | 2/20 | 18/20 | 
| 5.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 6.5 | 0/20 | 20/20 | 
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 17/20 | 3/20 | 
| 1.5 | 5/20 | 15/20 | 
| 2.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 3.5 | 0/20 | 20/20 | 
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 19/20 | 1/20 | 
| 1.5 | 13/20 | 7/20 | 
| 2.5 | 4/20 | 16/20 | 
| 3.5 | 2/20 | 18/20 | 
| 4.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 5.5 | 0/20 | 20/20 | 
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 5/20 | 
| -1.5 | 1/20 | 
| -2.5 | 0/20 | 
| +0.5 | 8/20 | 
| +1.5 | 14/20 | 
| +2.5 | 17/20 | 
| +3.5 | 19/20 | 
| +4.5 | 20/20 | 
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 12/20 | 
| -1.5 | 6/20 | 
| -2.5 | 3/20 | 
| -3.5 | 1/20 | 
| -4.5 | 0/20 | 
| +0.5 | 15/20 | 
| +1.5 | 19/20 | 
| +2.5 | 20/20 |