Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Юлиана Деметреску (Iuliana Demetrescu)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Арбитр Юлиана Деметреску отработал 7 игр в текущем и прошлом сезонах Румыния Лига 2.
Лига: Liga IIСтатистика судьи Iuliana Demetrescu по сезонам
Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Europe: EURO Women Qualification | 3 | 0.67 | 0 | 0 | 11.67 |
Итого | 3 | 0.67 | 0 | 0 | 11.67 |
Статистика судьи Iuliana Demetrescu по турнирам
Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
2018/19 | 4 | — | — | 0 | — |
2017/18 | 6 | — | — | 0 | — |
2021/22 | 3 | — | — | 0 | 26.33 |
2022/23 | 3 | — | — | 0 | 24 |
2023/24 | 4 | — | — | 0 | 27.25 |
2019/20 | 5 | — | — | 0.75* | — |
2020/21 | 3 | — | — | 0 | 19* |
2024/25 | 3 | — | — | 0 | 15* |
Итого | 31 | —* | —* | 0.1* | 23.43* |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 10 | 6 | 0 | 0.95 | 1.4 | 2.35 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
---|---|---|---|---|
5 | 5 | 10 | 6 | 0 |
ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|
0.95 | 1.4 | 2.35 |
Таблица ставок
Победа хозяев | 5/20 |
---|---|
Ничья | 5/20 |
Победа гостей | 10/20 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 18/20 | 2/20 |
1.5 | 15/20 | 5/20 |
2.5 | 7/20 | 13/20 |
3.5 | 4/20 | 16/20 |
4.5 | 2/20 | 18/20 |
5.5 | 1/20 | 19/20 |
6.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ1Б | ИТ1М | |
---|---|---|
0.5 | 11/20 | 9/20 |
1.5 | 5/20 | 15/20 |
2.5 | 1/20 | 19/20 |
3.5 | 1/20 | 19/20 |
4.5 | 1/20 | 19/20 |
5.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 15/20 | 5/20 |
1.5 | 8/20 | 12/20 |
2.5 | 4/20 | 16/20 |
3.5 | 1/20 | 19/20 |
4.5 | 0/20 | 20/20 |
Ф1 | |
---|---|
-0.5 | 5/20 |
-1.5 | 3/20 |
-2.5 | 1/20 |
-3.5 | 1/20 |
-4.5 | 0/20 |
+0.5 | 10/20 |
+1.5 | 14/20 |
+2.5 | 18/20 |
+3.5 | 19/20 |
+4.5 | 20/20 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 10/20 |
-1.5 | 6/20 |
-2.5 | 2/20 |
-3.5 | 1/20 |
-4.5 | 0/20 |
+0.5 | 15/20 |
+1.5 | 17/20 |
+2.5 | 19/20 |
+3.5 | 19/20 |
+4.5 | 20/20 |