Первый раз в этом разделе? 
  Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Лотар Дондт (Lothar Dhondt)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Рефери Лотар Дондт отработал 8 матчей в текущем сезоне Бельгия Высшая Лига. Статистика арбитра по этим матчам: в среднем он показывал 4.62 жёлтые карточки. Среднее количество фолов - 28.38. Было 3 удаления. Лишь в одном матче был назначен пенальти.
Лига: First Division AСтатистика судьи Lothar Dhondt по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ | 
|---|---|---|---|---|---|
| Europe: EURO U21 Qualification | 1 | 8 | 0 | 0 | 35 | 
| Итого | 1 | 8 | 0 | 0 | 35 | 
Статистика судьи Lothar Dhondt по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 12 | 3.58 | 0 | 0.08 | 24.4* | 
| 2017/18 | 1 | 6 | 0 | 0 | 21 | 
| 2019/20 | 14 | 3.36 | 0.29 | 0.07 | 28.08* | 
| 2020/21 | 20 | 3.65 | 0.2 | 0.25 | 24.7 | 
| 2021/22 | 23 | 4 | 0.17 | 0.17 | 24.57 | 
| 2022/23 | 24 | 3.92 | 0.29 | 0.29 | 23.46 | 
| 2023/24 | 21 | 2.81 | 0.29 | 0.29 | 24.48 | 
| 2024/25 | 27 | 4.33 | 0.37 | 0.19 | 25.37 | 
| 2025/26 | 8 | 4.63 | 0.38 | 0.25 | 28.38 | 
| Итого | 150 | 3.79 | 0.25 | 0.21 | 25.04* | 
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0.95 | 1.6 | 2.55 | 
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 9 | 6 | 0 | 
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал | 
|---|---|---|
| 0.95 | 1.6 | 2.55 | 
Таблица ставок
| Победа хозяев | 5/20 | 
|---|---|
| Ничья | 6/20 | 
| Победа гостей | 9/20 | 
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 18/20 | 2/20 | 
| 1.5 | 16/20 | 4/20 | 
| 2.5 | 7/20 | 13/20 | 
| 3.5 | 4/20 | 16/20 | 
| 4.5 | 4/20 | 16/20 | 
| 5.5 | 2/20 | 18/20 | 
| 6.5 | 0/20 | 20/20 | 
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 13/20 | 7/20 | 
| 1.5 | 5/20 | 15/20 | 
| 2.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 3.5 | 0/20 | 20/20 | 
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 13/20 | 7/20 | 
| 1.5 | 10/20 | 10/20 | 
| 2.5 | 6/20 | 14/20 | 
| 3.5 | 2/20 | 18/20 | 
| 4.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 5.5 | 0/20 | 20/20 | 
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 5/20 | 
| -1.5 | 3/20 | 
| -2.5 | 0/20 | 
| +0.5 | 11/20 | 
| +1.5 | 13/20 | 
| +2.5 | 16/20 | 
| +3.5 | 19/20 | 
| +4.5 | 20/20 | 
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 9/20 | 
| -1.5 | 7/20 | 
| -2.5 | 4/20 | 
| -3.5 | 1/20 | 
| -4.5 | 0/20 | 
| +0.5 | 15/20 | 
| +1.5 | 17/20 | 
| +2.5 | 20/20 |