Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Mansyur Mansyur (Mansyur Mansyur)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Статистика судьи Mansyur Mansyur по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia: Liga 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 27* |
| Итого | 3 | 4 | 0 | 0 | 27* |
Статистика судьи Mansyur Mansyur по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 6 | 4 | 0.17 | 0 | 34.5* |
| 2022/23 | 3 | 4 | 0 | 0 | 27* |
| Итого | 9 | 4 | 0.11 | 0 | 32* |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1.11 | 1.22 | 2.33 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.11 | 1.22 | 2.33 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND1 (22/23) | 25.02 | PSS Sleman (15) | 1 | 2 | Persikabo 1973 (14) | 3 | 1:2 | ||
| IND1 (22/23) | 10.02 | Persikabo 1973 (14) | 0 | 2 | Madura United (4) | 2 | 0:2 | ||
| IND1 (22/23) | 13.08 | Persebaya 1927 (13) | 2 | 2 | Madura United (1) | 4 | 2:2 | ||
| IND1 (21/22) | 05.01 | Persipura Jayapura (17) | 1 | 1 | Persela Lamongan (16) | 2 | 1:1 | ||
| IND1 (21/22) | 03.12 | Persebaya 1927 (5) 85 | 2 | 0 | Barito Putera (16) | 2 | 2:0 | ||
| IND1 (21/22) | 21.11 | Persipura Jayapura (17) | 2 | 1 | Persikabo 1973 (12) | 3 | 2:1 | ||
| IND1 (21/22) | 31.10 | Madura United (12) | 1 | 2 | Arema (4) | 3 | 1:2 | ||
| IND1 (21/22) | 15.10 | Persita Tangerang (8) | 1 | 1 | Persiraja Banda Aceh (18) | 2 | 1:1 | ||
| IND1 (21/22) | 02.10 | Persik Kediri (15) | 0 | 0 | PSS Sleman (17) | 0 | 0:0 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 2/9 |
|---|---|
| Ничья | 4/9 |
| Победа гостей | 3/9 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 8/9 | 1/9 |
| 1.5 | 8/9 | 1/9 |
| 2.5 | 4/9 | 5/9 |
| 3.5 | 1/9 | 8/9 |
| 4.5 | 0/9 | 9/9 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 7/9 | 2/9 |
| 1.5 | 3/9 | 6/9 |
| 2.5 | 0/9 | 9/9 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 7/9 | 2/9 |
| 1.5 | 4/9 | 5/9 |
| 2.5 | 0/9 | 9/9 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 2/9 |
| -1.5 | 1/9 |
| -2.5 | 0/9 |
| +0.5 | 6/9 |
| +1.5 | 8/9 |
| +2.5 | 9/9 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 3/9 |
| -1.5 | 1/9 |
| -2.5 | 0/9 |
| +0.5 | 7/9 |
| +1.5 | 8/9 |
| +2.5 | 9/9 |