Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Raktim Saha (Raktim Saha)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Статистика судьи Raktim Saha по сезонам
Статистика не найдена!
Статистика судьи Raktim Saha по турнирам
Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
2018/19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 27.67 |
2017/18 | 5 | 3 | 0.4 | 0.2 | 27 |
2019/20 | 4 | 3 | 0 | 0.25 | 33.75 |
2020/21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 41 |
Итого | 13 | 2.77 | 0.15 | 0.15 | 30.31 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1.6 | 0.9 | 2.5 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 6 | 1 |
ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|
1.6 | 0.9 | 2.5 |
Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IND1 (20/21) | 01.12 | Hyderabad (4) | 1 | 1 | Jamshedpur (9) | 2 | 1:1 | ||
IND2 (19/20) | 10.03 | Mohun Bagan II (1) | 1 | 0 | Aizawl (10) | 1 | 1:0 | ||
IND2 (19/20) | 28.02 | Gokulam Kerala (7) | 1 | 1 | Minerva Punjab (2) | 2 | 1:1 | ||
IND2 (19/20) | 22.02 | Trau (5) | 2 | 4 | East Bengal Club (6) | 6 | 2:4 | ||
IND1 (19/20) | 12.02 | Hyderabad (10) | 1 | 1 | Jamshedpur (7) | 2 | 1:1 | ||
IND1 (19/20) | 08.01 | Bengaluru (3) | 2 | 0 | Jamshedpur (6) | 2 | 2:0 | ||
IND1 (19/20) | 05.01 | Odisha (6) | 2 | 0 | Chennaiyin (9) | 2 | 2:0 | ||
IND2 (19/20) | 13.12 | East Bengal Club (3) | 2 | 1 | Trau (11) | 3 | 2:1 | ||
IND2 (19/20) | 11.12 | Mohun Bagan II (9) | 4 | 0 | Trau (10) | 4 | 4:0 | ||
IND1 (19/20) | 29.10 | Chennaiyin (8) | 0 | 1 | Atletico de Kolkata (6) | 1 | 0:1 |
Таблица ставок
Победа хозяев | 5/10 |
---|---|
Ничья | 3/10 |
Победа гостей | 2/10 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 10/10 | 0/10 |
1.5 | 8/10 | 2/10 |
2.5 | 3/10 | 7/10 |
3.5 | 2/10 | 8/10 |
4.5 | 1/10 | 9/10 |
5.5 | 1/10 | 9/10 |
6.5 | 0/10 | 10/10 |
ИТ1Б | ИТ1М | |
---|---|---|
0.5 | 9/10 | 1/10 |
1.5 | 5/10 | 5/10 |
2.5 | 1/10 | 9/10 |
3.5 | 1/10 | 9/10 |
4.5 | 0/10 | 10/10 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 6/10 | 4/10 |
1.5 | 1/10 | 9/10 |
2.5 | 1/10 | 9/10 |
3.5 | 1/10 | 9/10 |
4.5 | 0/10 | 10/10 |
Ф1 | |
---|---|
-0.5 | 5/10 |
-1.5 | 3/10 |
-2.5 | 1/10 |
-3.5 | 1/10 |
-4.5 | 0/10 |
+0.5 | 8/10 |
+1.5 | 9/10 |
+2.5 | 10/10 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 2/10 |
-1.5 | 1/10 |
-2.5 | 0/10 |
+0.5 | 5/10 |
+1.5 | 7/10 |
+2.5 | 9/10 |
+3.5 | 9/10 |
+4.5 | 10/10 |