Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Santosh Kumar (Santosh Kumar)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Статистика судьи Santosh Kumar по сезонам
Статистика не найдена!
Статистика судьи Santosh Kumar по турнирам
Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
Итого | 1 | 1 | 0 | 0 | —* |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0.88 | 1.38 | 2.25 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 0 |
ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|
0.88 | 1.38 | 2.25 |
Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IND1 (20/21) | 31.01 | Odisha (11) | 0 | 1 | Jamshedpur (9) | 1 | 0:1 | ||
IND1 (20/21) | 24.01 | Chennaiyin (5) | 1 | 1 | Mumbai City (1) | 2 | 1:1 | ||
IND1 (20/21) | 18.01 | Hyderabad (4) | 1 | 1 | Odisha (11) | 2 | 1:1 | ||
IND1 (20/21) | 03.01 | Chennaiyin (7) | 1 | 4 | Hyderabad (8) | 5 | 1:4 | ||
IND1 (20/21) | 16.12 | Odisha (11) | 1 | 2 | Bengaluru (4) | 3 | 1:2 | ||
IND1 (20/21) | 04.12 | Northeast United (5) | 2 | 0 | East Bengal Club (11) | 2 | 2:0 | ||
IND1 (20/21) | 27.11 | Bengaluru (7) | 0 | 0 | Hyderabad (4) | 0 | 0:0 | ||
IND1 (20/21) | 23.11 | Jamshedpur | 1 | 2 | Chennaiyin | 3 | 1:2 |
Таблица ставок
Победа хозяев | 1/8 |
---|---|
Ничья | 3/8 |
Победа гостей | 4/8 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 7/8 | 1/8 |
1.5 | 6/8 | 2/8 |
2.5 | 3/8 | 5/8 |
3.5 | 1/8 | 7/8 |
4.5 | 1/8 | 7/8 |
5.5 | 0/8 | 8/8 |
ИТ1Б | ИТ1М | |
---|---|---|
0.5 | 6/8 | 2/8 |
1.5 | 1/8 | 7/8 |
2.5 | 0/8 | 8/8 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 6/8 | 2/8 |
1.5 | 3/8 | 5/8 |
2.5 | 1/8 | 7/8 |
3.5 | 1/8 | 7/8 |
4.5 | 0/8 | 8/8 |
Ф1 | |
---|---|
-0.5 | 1/8 |
-1.5 | 1/8 |
-2.5 | 0/8 |
+0.5 | 4/8 |
+1.5 | 7/8 |
+2.5 | 7/8 |
+3.5 | 8/8 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 4/8 |
-1.5 | 1/8 |
-2.5 | 1/8 |
-3.5 | 0/8 |
+0.5 | 7/8 |
+1.5 | 7/8 |
+2.5 | 8/8 |