Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика команд, коэффициенты, история личных встреч, главный арбитр матча
Калькулятор валуйности
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 10 | -0.25 | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.45 | 1.7 | 3.15 |
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 10 | -0.25 | 8 | 0 | 7 | 0 |
| Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 1.45 | 1.7 | 3.15 |
Таблица ставок
| Победа | 7/20 |
|---|---|
| Ничья | 3/20 |
| Поражение | 10/20 |
| Обе забили (Голы) | 9/20 |
|---|---|
| Первые получили очко (Голы) | 7/20 |
| Соперник первым получил очко (Голы) | 12/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 19/20 | 1/20 |
| 1.5 | 15/20 | 5/20 |
| 2.5 | 11/20 | 9/20 |
| 3.5 | 5/20 | 15/20 |
| 4.5 | 5/20 | 15/20 |
| 5.5 | 4/20 | 16/20 |
| 6.5 | 3/20 | 17/20 |
| 7.5 | 1/20 | 19/20 |
| 8.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 13/20 | 7/20 |
| 1.5 | 8/20 | 12/20 |
| 2.5 | 2/20 | 18/20 |
| 3.5 | 2/20 | 18/20 |
| 4.5 | 2/20 | 18/20 |
| 5.5 | 1/20 | 19/20 |
| 6.5 | 1/20 | 19/20 |
| 7.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 15/20 | 5/20 |
| 1.5 | 7/20 | 13/20 |
| 2.5 | 4/20 | 16/20 |
| 3.5 | 3/20 | 17/20 |
| 4.5 | 2/20 | 18/20 |
| 5.5 | 2/20 | 18/20 |
| 6.5 | 1/20 | 19/20 |
| 7.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф | |
|---|---|
| -0.5 | 7/20 |
| -1.5 | 3/20 |
| -2.5 | 2/20 |
| -3.5 | 2/20 |
| -4.5 | 2/20 |
| -5.5 | 1/20 |
| -6.5 | 1/20 |
| -7.5 | 0/20 |
| +0.5 | 10/20 |
| +1.5 | 15/20 |
| +2.5 | 17/20 |
| +3.5 | 18/20 |
| +4.5 | 19/20 |
| +5.5 | 19/20 |
| +6.5 | 19/20 |
| +7.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 10/20 |
| -1.5 | 5/20 |
| -2.5 | 3/20 |
| -3.5 | 2/20 |
| -4.5 | 1/20 |
| -5.5 | 1/20 |
| -6.5 | 1/20 |
| -7.5 | 0/20 |
| +0.5 | 13/20 |
| +1.5 | 17/20 |
| +2.5 | 18/20 |
| +3.5 | 18/20 |
| +4.5 | 18/20 |
| +5.5 | 19/20 |
| +6.5 | 19/20 |
| +7.5 | 20/20 |
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 15 | -2.4 | 12 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0.7 | 3.1 | 3.8 |
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 15 | -2.4 | 12 | 1 | 2 | 0 |
| Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0.7 | 3.1 | 3.8 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EURWQ
(25) | 16.07 | Israel W | 2 | 2 | Slovakia W | 4 | Р | 2:2 | ||
|
EURWQ
(25) | 12.07 | Serbia W | 1 | 0 | Israel W | 1 | Р | 1:0 | ||
|
EURWQ
(25) | 04.06 | Israel W | 0 | 5 | Scotland W | 5 | Р | 0:5 | ||
|
EURWQ
(25) | 31.05 | Scotland W | 4 | 1 | Israel W | 5 | Р | 4:1 | ||
|
EURWQ
(25) | 09.04 | Israel W | 2 | 4 | Serbia W | 6 | Р | 2:4 | ||
|
EURWQ
(25) | 05.04 | Slovakia W | 2 | 0 | Israel W | 2 | Р | 2:0 | ||
|
WCWQ
(23) | 05.09 | Israel W | 0 | 2 | Serbia W | 2 | Р | 0:2 | ||
|
WCWQ
(23) | 31.08 | Israel W | 2 | 0 | Bulgaria W | 2 | Р | 2:0 | ||
|
WCWQ
(23) | 22.06 | Bulgaria W | 0 | 2 | Israel W | 2 | Р | 0:2 | ||
|
WCWQ
(23) | 11.04 | Israel W | 1 | 0 | Turkey W | 1 | Р | 1:0 | ||
|
WCWQ
(23) | 06.04 | Serbia W | 4 | 0 | Israel W | 4 | Р | 4:0 | ||
|
WCWQ
(23) | 29.11 | Turkey W | 3 | 2 | Israel W | 5 | Р | 3:2 | ||
|
WCWQ
(23) | 24.11 | Portugal W | 4 | 0 | Israel W 74 | 4 | Р | 4:0 | ||
|
WCWQ
(23) | 25.10 | Germany W | 7 | 0 | Israel W | 7 | Р | 7:0 | ||
|
WCWQ
(23) | 20.10 | Israel W | 0 | 1 | Germany W | 1 | Р | 0:1 | ||
|
WCWQ
(23) | 18.09 | Israel W | 0 | 4 | Portugal W | 4 | Р | 0:4 | ||
|
EUROW
(22) | 23.02 | Italy W | 12 | 0 | Israel W | 12 | Р | 12:0 | ||
|
EUROW
(21) | 30.11 | Israel W 52 | 0 | 2 | Malta W | 2 | Р | 0:2 | ||
|
EUROW
(21) | 26.10 | Georgia W 79 | 1 | 2 | Israel W | 3 | Р | 1:2 | ||
|
EUROW
(21) | 20.10 | Denmark W | 4 | 0 | Israel W | 4 | Р | 4:0 |
Таблица ставок
| Победа | 4/20 |
|---|---|
| Ничья | 1/20 |
| Поражение | 15/20 |
| Обе забили (Голы) | 5/20 |
|---|---|
| Первые получили очко (Голы) | 5/20 |
| Соперник первым получил очко (Голы) | 15/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 20/20 | 0/20 |
| 1.5 | 17/20 | 3/20 |
| 2.5 | 12/20 | 8/20 |
| 3.5 | 11/20 | 9/20 |
| 4.5 | 6/20 | 14/20 |
| 5.5 | 3/20 | 17/20 |
| 6.5 | 2/20 | 18/20 |
| 7.5 | 1/20 | 19/20 |
| 8.5 | 1/20 | 19/20 |
| 9.5 | 1/20 | 19/20 |
| 10.5 | 1/20 | 19/20 |
| 11.5 | 1/20 | 19/20 |
| 12.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 8/20 | 12/20 |
| 1.5 | 6/20 | 14/20 |
| 2.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 17/20 | 3/20 |
| 1.5 | 14/20 | 6/20 |
| 2.5 | 10/20 | 10/20 |
| 3.5 | 9/20 | 11/20 |
| 4.5 | 3/20 | 17/20 |
| 5.5 | 2/20 | 18/20 |
| 6.5 | 2/20 | 18/20 |
| 7.5 | 1/20 | 19/20 |
| 8.5 | 1/20 | 19/20 |
| 9.5 | 1/20 | 19/20 |
| 10.5 | 1/20 | 19/20 |
| 11.5 | 1/20 | 19/20 |
| 12.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф | |
|---|---|
| -0.5 | 4/20 |
| -1.5 | 2/20 |
| -2.5 | 0/20 |
| +0.5 | 5/20 |
| +1.5 | 8/20 |
| +2.5 | 12/20 |
| +3.5 | 13/20 |
| +4.5 | 17/20 |
| +5.5 | 18/20 |
| +6.5 | 18/20 |
| +7.5 | 19/20 |
| +8.5 | 19/20 |
| +9.5 | 19/20 |
| +10.5 | 19/20 |
| +11.5 | 19/20 |
| +12.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 15/20 |
| -1.5 | 12/20 |
| -2.5 | 8/20 |
| -3.5 | 7/20 |
| -4.5 | 3/20 |
| -5.5 | 2/20 |
| -6.5 | 2/20 |
| -7.5 | 1/20 |
| -8.5 | 1/20 |
| -9.5 | 1/20 |
| -10.5 | 1/20 |
| -11.5 | 1/20 |
| -12.5 | 0/20 |
| +0.5 | 16/20 |
| +1.5 | 18/20 |
| +2.5 | 20/20 |

