Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Хусейн Абу Ехия (Hussein Abo Yehia)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: AFC Champions League 2Статистика судьи Hussein Abo Yehia по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Asia: Asian Cup Qualification | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 28* |
| Итого | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 28* |
Статистика судьи Hussein Abo Yehia по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 |
| 2024/25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 2025/26 | 1 | 6 | 0 | 0 | 20 |
| Итого | 3 | 3 | 0 | 0 | 19.67 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 5 | 9 | 0 | 1.08 | 1.67 | 2.75 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 5 | 9 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.08 | 1.67 | 2.75 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFCC (25/26) | 01.10 | Esteghlal | 0 | 1 | Al-Muharraq | 1 | 0:1 | ||
| ACCQ (27) | 10.06 | Malaysia | 4 | 0 | Vietnam | 4 | 4:0 | ||
| ACCQ (27) | 25.03 | India | 0 | 0 | Bangladesh | 0 | 0:0 | ||
| AFCC (24/25) | 19.09 | Dynamic Herb Cebu | 0 | 6 | Jeonbuk Motors | 6 | 0:6 | ||
| WCQA (26) | 11.06 | Turkmenistan | 0 | 0 | Hong Kong | 0 | 0:0 | ||
| AFCC (23/24) | 04.10 | Altyn Asyr FK | 1 | 1 | Ravshan | 2 | 1:1 | ||
| ACCQ (23) | 14.06 | Indonesia | 7 | 0 | Nepal 33 | 7 | 7:0 | ||
| ACCQ (23) | 09.10 | Guam | 0 | 1 | Cambodia | 1 | 0:1 | ||
| AFCCL (21) | 01.07 | Kaya | 0 | 3 | Ulsan Hyundai | 3 | 0:3 | ||
| WCQA (22) | 10.06 | Myanmar 24 | 1 | 8 | Kyrgyzstan | 9 | 1:8 | ||
| AFCCL (21) | 25.04 | Tractor Sazi | 0 | 0 | Pakhtakor Tashkent | 0 | 0:0 | ||
| AFCCL (21) | 16.04 | Al Quwa Al Jawiya | 0 | 0 | Pakhtakor Tashkent | 0 | 0:0 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 2/12 |
|---|---|
| Ничья | 5/12 |
| Победа гостей | 5/12 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 8/12 | 4/12 |
| 1.5 | 6/12 | 6/12 |
| 2.5 | 5/12 | 7/12 |
| 3.5 | 4/12 | 8/12 |
| 4.5 | 3/12 | 9/12 |
| 5.5 | 3/12 | 9/12 |
| 6.5 | 2/12 | 10/12 |
| 7.5 | 1/12 | 11/12 |
| 8.5 | 1/12 | 11/12 |
| 9.5 | 0/12 | 12/12 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 4/12 | 8/12 |
| 1.5 | 2/12 | 10/12 |
| 2.5 | 2/12 | 10/12 |
| 3.5 | 2/12 | 10/12 |
| 4.5 | 1/12 | 11/12 |
| 5.5 | 1/12 | 11/12 |
| 6.5 | 1/12 | 11/12 |
| 7.5 | 0/12 | 12/12 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 6/12 | 6/12 |
| 1.5 | 3/12 | 9/12 |
| 2.5 | 3/12 | 9/12 |
| 3.5 | 2/12 | 10/12 |
| 4.5 | 2/12 | 10/12 |
| 5.5 | 2/12 | 10/12 |
| 6.5 | 1/12 | 11/12 |
| 7.5 | 1/12 | 11/12 |
| 8.5 | 0/12 | 12/12 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 2/12 |
| -1.5 | 2/12 |
| -2.5 | 2/12 |
| -3.5 | 2/12 |
| -4.5 | 1/12 |
| -5.5 | 1/12 |
| -6.5 | 1/12 |
| -7.5 | 0/12 |
| +0.5 | 7/12 |
| +1.5 | 9/12 |
| +2.5 | 9/12 |
| +3.5 | 10/12 |
| +4.5 | 10/12 |
| +5.5 | 10/12 |
| +6.5 | 11/12 |
| +7.5 | 12/12 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 5/12 |
| -1.5 | 3/12 |
| -2.5 | 3/12 |
| -3.5 | 2/12 |
| -4.5 | 2/12 |
| -5.5 | 2/12 |
| -6.5 | 1/12 |
| -7.5 | 0/12 |
| +0.5 | 10/12 |
| +1.5 | 10/12 |
| +2.5 | 10/12 |
| +3.5 | 10/12 |
| +4.5 | 11/12 |
| +5.5 | 11/12 |
| +6.5 | 11/12 |
| +7.5 | 12/12 |