Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Джошуа Белк (Joshua Belk)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Статистика судьи Joshua Belk по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| USA: League One | 5 | 5.6 | 0 | 0.2 | 25.4 |
| USA: MLS Next Pro | 1 | 3 | 0 | 1 | 23 |
| Итого | 6 | 5.17 | 0 | 0.33 | 25 |
Статистика судьи Joshua Belk по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5 | 5.6 | 0 | 0.2 | 25.4 |
| Итого | 5 | 5.6 | 0 | 0.2 | 25.4 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1.5 | 0.67 | 2.17 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.5 | 0.67 | 2.17 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA3 (22) | 10.09 | Tormenta | 3 | 1 | Northern Colorado | 4 | 3:1 | ||
| USA3 (22) | 06.08 | Chattanooga | 5 | 1 | Greenville Triumph SC | 6 | 5:1 | ||
| USANP (22) | 11.06 | Houston Dynamo 2 | 0 | 1 | Sporting KC II | 1 | 0:1 | ||
| USA3 (22) | 04.06 | Chattanooga | 0 | 1 | Union Omaha SC | 1 | 0:1 | ||
| USA3 (22) | 07.05 | Tormenta | 0 | 0 | Charlotte Independ. | 0 | 0:0 | ||
| USA3 (22) | 16.04 | Chattanooga | 1 | 0 | Richmond Kickers | 1 | 1:0 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 3/6 |
|---|---|
| Ничья | 1/6 |
| Победа гостей | 2/6 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 5/6 | 1/6 |
| 1.5 | 2/6 | 4/6 |
| 2.5 | 2/6 | 4/6 |
| 3.5 | 2/6 | 4/6 |
| 4.5 | 1/6 | 5/6 |
| 5.5 | 1/6 | 5/6 |
| 6.5 | 0/6 | 6/6 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 3/6 | 3/6 |
| 1.5 | 2/6 | 4/6 |
| 2.5 | 2/6 | 4/6 |
| 3.5 | 1/6 | 5/6 |
| 4.5 | 1/6 | 5/6 |
| 5.5 | 0/6 | 6/6 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 4/6 | 2/6 |
| 1.5 | 0/6 | 6/6 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 3/6 |
| -1.5 | 2/6 |
| -2.5 | 1/6 |
| -3.5 | 1/6 |
| -4.5 | 0/6 |
| +0.5 | 4/6 |
| +1.5 | 6/6 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 2/6 |
| -1.5 | 0/6 |
| +0.5 | 3/6 |
| +1.5 | 4/6 |
| +2.5 | 5/6 |
| +3.5 | 5/6 |
| +4.5 | 6/6 |