Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Kwang Bo Choi (Kwang Bo Choi)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: K-League 1Статистика судьи Kwang Bo Choi по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| South Korea: K-League 1 | 4 | 2.75 | 0 | 0 | 22.5 |
| South Korea: K-League 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 19.25 |
| Итого | 8 | 2.88 | 0 | 0 | 20.88 |
Статистика судьи Kwang Bo Choi по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 2.75 | 0 | 0 | 22.5 |
| Итого | 4 | 2.75 | 0 | 0 | 22.5 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0.73 | 1.09 | 1.82 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 0.73 | 1.09 | 1.82 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOR2 (25) | 13.09 | Seoul E-Land (6) | 0 | 1 | Suwon Bluewings (2) | 1 | 0:1 | ||
| KOR2 (25) | 30.08 | Incheon Utd (1) | 1 | 1 | Chungnam Asan (9) | 2 | 1:1 | ||
| KOR2 (25) | 09.08 | Busan I Park (5) | 0 | 2 | Incheon Utd (1) | 2 | 0:2 | ||
| KOR2 (25) | 27.07 | Suwon Bluewings (2) | 0 | 2 | Seoul E-Land (6) | 2 | 0:2 | ||
| KOR1 (25) | 17.06 | Seoul (6) | 1 | 1 | Gangwon (10) | 2 | 1:1 | ||
| KOR1 (25) | 24.05 | Seoul (7) | 1 | 1 | Suwon (10) | 2 | 1:1 | ||
| KOR1 (25) | 02.03 | Daejeon Hana Citizen (6) | 1 | 0 | Suwon (11) | 1 | 1:0 | ||
| KOR1 (25) | 15.02 | Jeju Utd | 2 | 0 | Seoul | 2 | 2:0 | ||
| KORC (24) | 19.06 | Incheon Utd | 0 | 0 | Sangju Sangmu | 0 | 0:0 | ||
| KOR2 (24) | 01.03 | Ansan Greeners | 1 | 2 | Gyeongnam | 3 | 1:2 | ||
| KOR2 (23) | 05.08 | Seoul E-Land (11) | 1 | 2 | Gyeongnam (4) | 3 | 1:2 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 2/11 |
|---|---|
| Ничья | 4/11 |
| Победа гостей | 5/11 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 10/11 | 1/11 |
| 1.5 | 8/11 | 3/11 |
| 2.5 | 2/11 | 9/11 |
| 3.5 | 0/11 | 11/11 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 7/11 | 4/11 |
| 1.5 | 1/11 | 10/11 |
| 2.5 | 0/11 | 11/11 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 8/11 | 3/11 |
| 1.5 | 4/11 | 7/11 |
| 2.5 | 0/11 | 11/11 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 2/11 |
| -1.5 | 1/11 |
| -2.5 | 0/11 |
| +0.5 | 6/11 |
| +1.5 | 9/11 |
| +2.5 | 11/11 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 5/11 |
| -1.5 | 2/11 |
| -2.5 | 0/11 |
| +0.5 | 9/11 |
| +1.5 | 10/11 |
| +2.5 | 11/11 |