Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Samantha Martinez (Samantha Martinez)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Статистика судьи Samantha Martinez по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| USA: US Open Cup | 3 | 2 | 0 | 0.67 | 21 |
| USA: National Women Soccer League | 11 | 2.55 | 0 | 0.27 | 19.91 |
| USA: MLS Next Pro | 2 | 4 | 0 | 1 | 23.5 |
| USA: League One | 2 | 6.5 | 0 | 0 | 34 |
| Итого | 18 | 3.06 | 0 | 0.39 | 22.06 |
Статистика судьи Samantha Martinez по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3 | 2 | 0 | 0.67 | 21 |
| Итого | 3 | 2 | 0 | 0.67 | 21 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2.56 | 1.11 | 3.67 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 4 | 6 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 2.56 | 1.11 | 3.67 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 11/18 |
|---|---|
| Ничья | 3/18 |
| Победа гостей | 4/18 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 17/18 | 1/18 |
| 1.5 | 16/18 | 2/18 |
| 2.5 | 15/18 | 3/18 |
| 3.5 | 8/18 | 10/18 |
| 4.5 | 7/18 | 11/18 |
| 5.5 | 3/18 | 15/18 |
| 6.5 | 0/18 | 18/18 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 16/18 | 2/18 |
| 1.5 | 12/18 | 6/18 |
| 2.5 | 7/18 | 11/18 |
| 3.5 | 6/18 | 12/18 |
| 4.5 | 4/18 | 14/18 |
| 5.5 | 1/18 | 17/18 |
| 6.5 | 0/18 | 18/18 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 13/18 | 5/18 |
| 1.5 | 5/18 | 13/18 |
| 2.5 | 2/18 | 16/18 |
| 3.5 | 0/18 | 18/18 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 11/18 |
| -1.5 | 7/18 |
| -2.5 | 7/18 |
| -3.5 | 4/18 |
| -4.5 | 2/18 |
| -5.5 | 1/18 |
| -6.5 | 0/18 |
| +0.5 | 14/18 |
| +1.5 | 17/18 |
| +2.5 | 17/18 |
| +3.5 | 18/18 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 4/18 |
| -1.5 | 1/18 |
| -2.5 | 1/18 |
| -3.5 | 0/18 |
| +0.5 | 7/18 |
| +1.5 | 11/18 |
| +2.5 | 11/18 |
| +3.5 | 14/18 |
| +4.5 | 16/18 |
| +5.5 | 17/18 |
| +6.5 | 18/18 |