Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Adrian Viorel Cojocaru (Adrian Viorel Cojocaru)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Арбитр Adrian Viorel Cojocaru отработал 13 матчей в текущем сезоне Румыния Высшая Лига. Статистика судьи по этим матчам: в среднем он показывал 4.54 ЖК. Среднее количество фолов - 20.77. Было произведено одно удаление с поля. В 3 играх был назначен одиннадцатиметровый удар.
Лига: Liga IСтатистика судьи Adrian Viorel Cojocaru по сезонам
Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Romania: Liga I | 13 | 4.54 | 0.08 | 0.23 | 20.77 |
Romania: Liga II | 3 | — | — | 0 | 23.33 |
Romania: Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | 19.67 |
Итого | 19 | 4.25* | 0.06* | 0.16 | 21 |
Статистика судьи Adrian Viorel Cojocaru по турнирам
Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 12 | 5.5 | 0.33 | 0.17 | 30.5 |
2018/19 | 11 | 5.73 | 0.18 | 0 | 34.55 |
2017/18 | 9 | 5.33 | 0.44 | 0 | 29 |
2020/21 | 20 | 4.25 | 0.1 | 0.3 | 30.35 |
2021/22 | 22 | 4.05 | 0.09 | 0.27 | 24.09 |
2022/23 | 20 | 4.1 | 0.1 | 0.5 | 23.45 |
2023/24 | 19 | 4.42 | 0.26 | 0.32 | 26.63 |
2024/25 | 13 | 4.54 | 0.08 | 0.23 | 20.77 |
Итого | 126 | 4.57 | 0.17 | 0.26 | 26.9 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.9 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
---|---|---|---|---|
5 | 8 | 7 | 5 | 0 |
ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|
0.8 | 1.1 | 1.9 |
Таблица ставок
Победа хозяев | 5/20 |
---|---|
Ничья | 8/20 |
Победа гостей | 7/20 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 16/20 | 4/20 |
1.5 | 13/20 | 7/20 |
2.5 | 5/20 | 15/20 |
3.5 | 3/20 | 17/20 |
4.5 | 1/20 | 19/20 |
5.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ1Б | ИТ1М | |
---|---|---|
0.5 | 10/20 | 10/20 |
1.5 | 4/20 | 16/20 |
2.5 | 1/20 | 19/20 |
3.5 | 1/20 | 19/20 |
4.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 13/20 | 7/20 |
1.5 | 7/20 | 13/20 |
2.5 | 1/20 | 19/20 |
3.5 | 1/20 | 19/20 |
4.5 | 0/20 | 20/20 |
Ф1 | |
---|---|
-0.5 | 5/20 |
-1.5 | 1/20 |
-2.5 | 1/20 |
-3.5 | 1/20 |
-4.5 | 0/20 |
+0.5 | 13/20 |
+1.5 | 14/20 |
+2.5 | 19/20 |
+3.5 | 20/20 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 7/20 |
-1.5 | 6/20 |
-2.5 | 1/20 |
-3.5 | 0/20 |
+0.5 | 15/20 |
+1.5 | 19/20 |
+2.5 | 19/20 |
+3.5 | 19/20 |
+4.5 | 20/20 |