Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Моуд Боньядифард (Mooud Bonyadifard)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Pro LeagueСтатистика судьи Mooud Bonyadifard по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Asia: World Cup Qualification | 6 | 3.33 | 0.17 | 0.17 | 17.83 |
| Итого | 6 | 3.33 | 0.17 | 0.17 | 17.83 |
Статистика судьи Mooud Bonyadifard по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 12 | 5* | 0.09* | 0 | 33.33* |
| 2018/19 | 11 | 4.36 | 0.18 | 0.09 | 21.5* |
| 2017/18 | 13 | 3.92 | 0.08 | 0.23 | 36.25* |
| 2020/21 | 10 | 4 | 0.2 | 0.3 | — |
| 2021/22 | 11 | 3.86* | 0* | 0.2* | 27* |
| 2022/23 | 12 | 3.86* | 0.14* | 0.44* | — |
| 2023/24 | 8 | 5.33* | 0.33* | 0 | — |
| 2024/25 | 14 | 3.57* | 0* | 0 | — |
| Итого | 91 | 4.19* | 0.12* | 0.15* | 31.5* |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 8 | 7 | 0 | 1.45 | 1.55 | 3 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 8 | 7 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.45 | 1.55 | 3 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 9/20 |
|---|---|
| Ничья | 3/20 |
| Победа гостей | 8/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 18/20 | 2/20 |
| 1.5 | 15/20 | 5/20 |
| 2.5 | 11/20 | 9/20 |
| 3.5 | 6/20 | 14/20 |
| 4.5 | 5/20 | 15/20 |
| 5.5 | 3/20 | 17/20 |
| 6.5 | 2/20 | 18/20 |
| 7.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 13/20 | 7/20 |
| 1.5 | 9/20 | 11/20 |
| 2.5 | 3/20 | 17/20 |
| 3.5 | 2/20 | 18/20 |
| 4.5 | 1/20 | 19/20 |
| 5.5 | 1/20 | 19/20 |
| 6.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 15/20 | 5/20 |
| 1.5 | 9/20 | 11/20 |
| 2.5 | 5/20 | 15/20 |
| 3.5 | 2/20 | 18/20 |
| 4.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 9/20 |
| -1.5 | 2/20 |
| -2.5 | 1/20 |
| -3.5 | 1/20 |
| -4.5 | 1/20 |
| -5.5 | 0/20 |
| +0.5 | 12/20 |
| +1.5 | 15/20 |
| +2.5 | 18/20 |
| +3.5 | 19/20 |
| +4.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 8/20 |
| -1.5 | 5/20 |
| -2.5 | 2/20 |
| -3.5 | 1/20 |
| -4.5 | 0/20 |
| +0.5 | 11/20 |
| +1.5 | 18/20 |
| +2.5 | 19/20 |
| +3.5 | 19/20 |
| +4.5 | 19/20 |
| +5.5 | 20/20 |