Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика команд, коэффициенты, история личных встреч, главный арбитр матча
Калькулятор валуйности
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 6 | 0.3 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1.55 | 1.25 | 2.8 |
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 6 | 0.3 | 7 | 0 | 6 | 0 |
| Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 1.55 | 1.25 | 2.8 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EUROW
(25) | 13.07 | England W | 6 | 1 | Wales W | 7 | Р | 6:1 | ||
|
EUROW
(25) | 09.07 | France W | 4 | 1 | Wales W | 5 | Р | 4:1 | ||
|
EUROW
(25) | 05.07 | Wales W | 0 | 3 | Netherland | 3 | Р | 0:3 | ||
|
EURWQ
(25) | 03.12 | Republic o | 1 | 2 | Wales W | 3 | Р | 1:2 | ||
|
EURWQ
(25) | 29.11 | Wales W | 1 | 1 | Republic o | 2 | Р | 1:1 | ||
|
EURWQ
(25) | 29.10 | Wales W | 1 | 0 | Slovakia W | 1 | Р | 1:0 | ||
|
EURWQ
(25) | 25.10 | Slovakia W | 2 | 1 | Wales W | 3 | Р | 2:1 | ||
|
EURWQ
(25) | 16.07 | Wales W | 2 | 0 | Kosovo W | 2 | Р | 2:0 | ||
|
EURWQ
(25) | 12.07 | Croatia W | 0 | 3 | Wales W | 3 | Р | 0:3 | ||
|
EURWQ
(25) | 04.06 | Ukraine W | 2 | 2 | Wales W | 4 | Р | 2:2 | ||
|
EURWQ
(25) | 31.05 | Wales W | 1 | 1 | Ukraine W | 2 | Р | 1:1 | ||
|
EURWQ
(25) | 09.04 | Kosovo W | 0 | 6 | Wales W | 6 | Р | 0:6 | ||
|
EURWQ
(25) | 05.04 | Wales W | 4 | 0 | Croatia W | 4 | Р | 4:0 | ||
|
WCWQ
(23) | 10.10 | Switzerlan | 1 | 1 | Wales W | 2 | Р | 1:1 | ||
|
WCWQ
(23) | 05.10 | Wales W | 0 | 0 | Bosnia-Her | 0 | Р | 0:0 | ||
|
WCWQ
(23) | 05.09 | Wales W | 0 | 0 | Slovenia W | 0 | Р | 0:0 | ||
|
WCWQ
(23) | 01.09 | Greece W | 0 | 1 | Wales W | 1 | Р | 0:1 | ||
|
WCWQ
(23) | 10.04 | Kazakhstan | 0 | 3 | Wales W | 3 | Р | 0:3 | ||
|
WCWQ
(23) | 07.04 | Wales W | 1 | 2 | France W | 3 | Р | 1:2 | ||
|
WCWQ
(23) | 29.11 | France W | 2 | 0 | Wales W 70 | 2 | Р | 2:0 |
Таблица ставок
| Победа | 8/20 |
|---|---|
| Ничья | 6/20 |
| Поражение | 6/20 |
| Обе забили (Голы) | 9/20 |
|---|---|
| Первые получили очко (Голы) | 10/20 |
| Соперник первым получил очко (Голы) | 8/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 18/20 | 2/20 |
| 1.5 | 16/20 | 4/20 |
| 2.5 | 11/20 | 9/20 |
| 3.5 | 5/20 | 15/20 |
| 4.5 | 3/20 | 17/20 |
| 5.5 | 2/20 | 18/20 |
| 6.5 | 1/20 | 19/20 |
| 7.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 16/20 | 4/20 |
| 1.5 | 7/20 | 13/20 |
| 2.5 | 4/20 | 16/20 |
| 3.5 | 2/20 | 18/20 |
| 4.5 | 1/20 | 19/20 |
| 5.5 | 1/20 | 19/20 |
| 6.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 11/20 | 9/20 |
| 1.5 | 7/20 | 13/20 |
| 2.5 | 3/20 | 17/20 |
| 3.5 | 2/20 | 18/20 |
| 4.5 | 1/20 | 19/20 |
| 5.5 | 1/20 | 19/20 |
| 6.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф | |
|---|---|
| -0.5 | 8/20 |
| -1.5 | 5/20 |
| -2.5 | 4/20 |
| -3.5 | 2/20 |
| -4.5 | 1/20 |
| -5.5 | 1/20 |
| -6.5 | 0/20 |
| +0.5 | 14/20 |
| +1.5 | 16/20 |
| +2.5 | 17/20 |
| +3.5 | 19/20 |
| +4.5 | 19/20 |
| +5.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 6/20 |
| -1.5 | 4/20 |
| -2.5 | 3/20 |
| -3.5 | 1/20 |
| -4.5 | 1/20 |
| -5.5 | 0/20 |
| +0.5 | 12/20 |
| +1.5 | 15/20 |
| +2.5 | 16/20 |
| +3.5 | 18/20 |
| +4.5 | 19/20 |
| +5.5 | 19/20 |
| +6.5 | 20/20 |
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 8 | 0.75 | 9 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2.15 | 1.4 | 3.55 |
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 8 | 0.75 | 9 | 0 | 8 | 0 |
| Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2.15 | 1.4 | 3.55 |
Таблица ставок
| Победа | 5/20 |
|---|---|
| Ничья | 7/20 |
| Поражение | 8/20 |
| Обе забили (Голы) | 13/20 |
|---|---|
| Первые получили очко (Голы) | 11/20 |
| Соперник первым получил очко (Голы) | 8/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 19/20 | 1/20 |
| 1.5 | 18/20 | 2/20 |
| 2.5 | 12/20 | 8/20 |
| 3.5 | 8/20 | 12/20 |
| 4.5 | 4/20 | 16/20 |
| 5.5 | 4/20 | 16/20 |
| 6.5 | 3/20 | 17/20 |
| 7.5 | 2/20 | 18/20 |
| 8.5 | 1/20 | 19/20 |
| 9.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 16/20 | 4/20 |
| 1.5 | 6/20 | 14/20 |
| 2.5 | 4/20 | 16/20 |
| 3.5 | 4/20 | 16/20 |
| 4.5 | 4/20 | 16/20 |
| 5.5 | 4/20 | 16/20 |
| 6.5 | 3/20 | 17/20 |
| 7.5 | 2/20 | 18/20 |
| 8.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 16/20 | 4/20 |
| 1.5 | 8/20 | 12/20 |
| 2.5 | 3/20 | 17/20 |
| 3.5 | 1/20 | 19/20 |
| 4.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф | |
|---|---|
| -0.5 | 5/20 |
| -1.5 | 4/20 |
| -2.5 | 4/20 |
| -3.5 | 4/20 |
| -4.5 | 4/20 |
| -5.5 | 4/20 |
| -6.5 | 3/20 |
| -7.5 | 1/20 |
| -8.5 | 0/20 |
| +0.5 | 12/20 |
| +1.5 | 16/20 |
| +2.5 | 19/20 |
| +3.5 | 19/20 |
| +4.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 8/20 |
| -1.5 | 4/20 |
| -2.5 | 1/20 |
| -3.5 | 1/20 |
| -4.5 | 0/20 |
| +0.5 | 15/20 |
| +1.5 | 16/20 |
| +2.5 | 16/20 |
| +3.5 | 16/20 |
| +4.5 | 16/20 |
| +5.5 | 16/20 |
| +6.5 | 17/20 |
| +7.5 | 19/20 |
| +8.5 | 20/20 |

