Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Кристина Георгиева (Kristina Georgieva)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Champions League WomenСтатистика судьи Kristina Georgieva по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| International: World Cup Women Qualification | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 15 |
| Итого | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 15 |
Статистика судьи Kristina Georgieva по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 2 | 3 | 0 | 1 | 19.5 |
| 2023/24 | 2 | 3 | 0.5 | 0.5 | 18 |
| 2024/25 | 1 | 5 | 0 | 1 | 22 |
| Итого | 5 | 3.4 | 0.2 | 0.8 | 19.4 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1.82 | 1.82 | 3.64 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 4 | 7 | 1 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.82 | 1.82 | 3.64 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCWQ (27) | 05.06 | Switzerland W | 6 | 1 | Malta W | 7 | 6:1 | ||
| WCWQ (27) | 03.03 | Luxembourg W | 0 | 5 | Scotland W | 5 | 0:5 | ||
| UCLW (24/25) | 07.09 | Servette W | 2 | 0 | PAOK Salonika W | 2 | 2:0 | ||
| EURWQ (25) | 31.05 | Kosovo W 42 | 0 | 1 | Croatia W | 1 | 0:1 | ||
| UCLW (23/24) | 09.10 | Eintracht Frankfurt W | 5 | 0 | Sparta Praha W 53 | 5 | 5:0 | ||
| UCLW (23/24) | 08.09 | Arsenal W | 2 | 2 | Paris W | 4 | 2:2 | ||
| UCLW (22/23) | 20.09 | Vorskla Poltava W | 1 | 1 | KS Vllaznia Women" | 2 | 1:1 | ||
| UCLW (22/23) | 20.08 | SS Anenii W | 0 | 7 | KF Hajvalia W | 7 | 0:7 | ||
| WCWQ (23) | 23.06 | Belarus W | 2 | 1 | Czech Republic W | 3 | 2:1 | ||
| WCWQ (23) | 07.04 | Malta W | 0 | 2 | Denmark W | 2 | 0:2 | ||
| WCWQ (23) | 20.10 | Montenegro W | 2 | 0 | Azerbaijan W | 2 | 2:0 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 5/11 |
|---|---|
| Ничья | 2/11 |
| Победа гостей | 4/11 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 11/11 | 0/11 |
| 1.5 | 10/11 | 1/11 |
| 2.5 | 6/11 | 5/11 |
| 3.5 | 5/11 | 6/11 |
| 4.5 | 4/11 | 7/11 |
| 5.5 | 2/11 | 9/11 |
| 6.5 | 2/11 | 9/11 |
| 7.5 | 0/11 | 11/11 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 7/11 | 4/11 |
| 1.5 | 6/11 | 5/11 |
| 2.5 | 2/11 | 9/11 |
| 3.5 | 2/11 | 9/11 |
| 4.5 | 2/11 | 9/11 |
| 5.5 | 1/11 | 10/11 |
| 6.5 | 0/11 | 11/11 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 8/11 | 3/11 |
| 1.5 | 4/11 | 7/11 |
| 2.5 | 2/11 | 9/11 |
| 3.5 | 2/11 | 9/11 |
| 4.5 | 2/11 | 9/11 |
| 5.5 | 1/11 | 10/11 |
| 6.5 | 1/11 | 10/11 |
| 7.5 | 0/11 | 11/11 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 5/11 |
| -1.5 | 4/11 |
| -2.5 | 2/11 |
| -3.5 | 2/11 |
| -4.5 | 2/11 |
| -5.5 | 0/11 |
| +0.5 | 7/11 |
| +1.5 | 8/11 |
| +2.5 | 9/11 |
| +3.5 | 9/11 |
| +4.5 | 9/11 |
| +5.5 | 10/11 |
| +6.5 | 10/11 |
| +7.5 | 11/11 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 4/11 |
| -1.5 | 3/11 |
| -2.5 | 2/11 |
| -3.5 | 2/11 |
| -4.5 | 2/11 |
| -5.5 | 1/11 |
| -6.5 | 1/11 |
| -7.5 | 0/11 |
| +0.5 | 6/11 |
| +1.5 | 7/11 |
| +2.5 | 9/11 |
| +3.5 | 9/11 |
| +4.5 | 9/11 |
| +5.5 | 11/11 |