Austria Erste Liga (Австрия Вторая лига)
Лига
Действующий чемпион: FC Blau Weiss Linz (63 очков)
Прибывшие из других дивизионов: St Polten
Ср. тотал голов: 3.2
Ср. тотал угловых: 9.93
Ср. тотал ЖК: 4.4
Статистика турнира Австрия Вторая лига
Свайп вправо, чтобы увидеть всю таблицу!
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | Посл. 5 | О/И | Ср Т | Ср ИТ | Ср ИТ2 | ОЗ | СП | ТБ 1.5 | ТБ 2.5 | ТБ 3.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Horn | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 9 | ⬤⬤⬤ | 3 | 2.33 | 1.67 | 0.67 | 67% | 33% | 67% | 67% | 0% |
2 | St Polten | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 7 | ⬤⬤⬤ | 2.33 | 3.33 | 2.67 | 0.67 | 67% | 33% | 100% | 33% | 33% |
3 | SKU Amstetten | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | ⬤⬤⬤ | 2.33 | 3 | 2.33 | 0.67 | 67% | 33% | 100% | 67% | 33% |
4 | First Vienna FC 1894 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | ⬤⬤⬤ | 2.33 | 1.67 | 1.33 | 0.33 | 33% | 67% | 67% | 0% | 0% |
5 | Floridsdorfer AC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:1 | 3 | 4 | ⬤⬤⬤ | 1.33 | 1.67 | 1.33 | 0.33 | 0% | 33% | 33% | 33% | 33% |
6 | Sturm Graz II | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | ⬤⬤⬤ | 1.33 | 2.33 | 1.33 | 1 | 67% | 33% | 100% | 33% | 0% |
7 | FC Trenkwalder Admira | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | ⬤⬤⬤ | 1.33 | 4 | 2 | 2 | 100% | 0% | 100% | 67% | 33% |
8 | FC Liefering | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | ⬤⬤⬤ | 1.33 | 4 | 2 | 2 | 67% | 0% | 67% | 67% | 67% |
9 | SK Vorwarts Steyr | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 | ⬤⬤⬤ | 1.33 | 4.67 | 2.33 | 2.33 | 100% | 0% | 100% | 100% | 67% |
10 | Grazer AK | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | ⬤⬤⬤ | 1.33 | 2.67 | 1.33 | 1.33 | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% |
11 | FC Blau Weiss Linz | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | ⬤⬤⬤ | 1 | 3.67 | 1.67 | 2 | 67% | 0% | 100% | 67% | 33% |
12 | SV Lafnitz | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | ⬤⬤⬤ | 1 | 3 | 0.67 | 2.33 | 33% | 0% | 100% | 67% | 33% |
13 | FK Austria Vienna II | 3 | 0 | 2 | 1 | 6:8 | -2 | 2 | ⬤⬤⬤ | 0.67 | 4.67 | 2 | 2.67 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% |
14 | Rapid Vienna II | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:8 | -4 | 2 | ⬤⬤⬤ | 0.67 | 4 | 1.33 | 2.67 | 100% | 0% | 100% | 67% | 67% |
15 | SV Kapfenberg | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | ⬤⬤⬤ | 0.33 | 2.67 | 0.67 | 2 | 33% | 0% | 67% | 67% | 33% |
16 | FC Dornbirn 1913 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | ⬤⬤⬤ | 0 | 3 | 0.67 | 2.33 | 67% | 0% | 100% | 67% | 33% |
Все | Команда | 24 | 3.17 | 1.58 | 62.5% | 16.67% | 83.33% | 58.33% | 37.5% |
Статистика Вторая лига по сезону 2022/23
Голов / матч
3.2
Голов / матч (дома)
1.73
Голов / матч (в гостях)
1.47
Голов / 1-й тайм
1.8
Голов / 2-й тайм
1.4
Минут / гол
28.12
Фактор поля
Победы хозяев | Ничьи | Победы гостей |
---|---|---|
53% | 20% | 27% |
Количество голов
0-1 | 2-3 | 4+ |
---|---|---|
20% | 40% | 40% |
Ср. кол-во фолов | 27.13 |
Ср. кол-во фолов хозяев | 13.4 |
Ср. кол-во фолов гостей | 13.73 |
Ср. кол-во ударов | 22.73 |
Ср. кол-во ударов хозяев | 11.93 |
Ср. кол-во ударов гостей | 10.8 |
Ср. кол-во офсайдов | 5 |
Ср. кол-во офсайдов хозяев | 2.4 |
Ср. кол-во офсайдов гостей | 2.6 |
Ср. кол-во аутов | 48.31 |
Ср. кол-во аутов хозяев | 23.38 |
Ср. кол-во аутов гостей | 24.92 |
Ср. кол-во владения хозяев | 49.31 |
Ср. кол-во владения гостей | 50.69 |
Ср. кол-во угловых | 9.93 |
Ср. кол-во угловых хозяев | 4.6 |
Ср. кол-во угловых гостей | 5.33 |
Ср. кол-во желтых карточек | 4.4 |
Ср. кол-во желтых карточек хозяев | 1.6 |
Ср. кол-во желтых карточек гостей | 2.8 |
Статистика по сезонам
Сезон | Матчей | Ср. Т | Ср. ИТ (Хозяева) | Ср. ИТ (Гости) | П (Хозяева) | Н | П (Гости) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 180 | 2.82 | 1.56 | 1.26 | 77 (43%) | 47 (26%) | 56 (31%) |
2018/19 | 240 | 2.98 | 1.63 | 1.35 | 101 (42%) | 59 (25%) | 80 (33%) |
2019/20 | 240 | 3.39 | 1.73 | 1.66 | 89 (37%) | 61 (25%) | 90 (38%) |
2020/21 | 240 | 3.07 | 1.61 | 1.46 | 97 (40%) | 50 (21%) | 93 (39%) |
2021/22 | 240 | 3.05 | 1.68 | 1.38 | 108 (45%) | 56 (23%) | 76 (32%) |
2022/23 | 24 | 3.17 | 1.71 | 1.46 | 12 (50%) | 7 (29%) | 5 (21%) |
Итого | 1164 | 3.08 | 1.65 | 1.43 | 484 (43%) | 280 (25%) | 400 (32%) |
Ближайшие игры
27.08
02.09
10.09
10.09
15.10
22.10
28.10
05.11
05.11
25.02
04.03
11.03
18.03
01.04
08.04
15.04
15.04
22.04
06.05
13.05