- Футбольная статистика
- Европа
- Scotland: FA Cup
Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Scotland FA Cup (Шотландия Кубок)
Кубок
Статистика турнира Шотландия Кубок
Свайп вправо, чтобы увидеть всю таблицу!
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | Посл. 5 | О/И | Ср Т | Ср ИТ | Ср ИТ2 | ОЗ | СП | ТБ 1.5 | ТБ 2.5 | ТБ 3.5 | ТС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johnstone (1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 4 | 3 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 50% | |
2 | Invergordon (3) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 3 | 2 | 1 | 100% | 0% | 100% | 50% | 50% | |
3 | Dundee NE (2) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 2.5 | 1.5 | 1 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
4 | Camelon Juniors (4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 3 | ⬤ | 3 | 10 | 10 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
5 | Bo'ness (26) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 3 | ⬤ | 3 | 7 | 7 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
6 | Musselburgh Athletic (25) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 3 | ⬤ | 3 | 7 | 6 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
7 | Auchinleck Talbot (24) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | ⬤ | 3 | 4 | 4 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
8 | Carluke Rovers (23) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | |
9 | Glenafton (22) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | |
10 | Threave (19) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 4 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
11 | Tayport (21) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 4 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
12 | Coldstream (20) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | |
13 | Cumnock Juniors (16) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 6 | 4 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
14 | Sauchie (10) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | |
15 | Darvel (17) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 4 | 3 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
16 | Newtongrange Star (5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 6 | 4 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
17 | Benburb (18) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | |
18 | Glasgow University (15) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 4 | 3 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
19 | Hawthorn (13) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 6 | 4 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
20 | Kilwinning Rangers (14) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 6 | 4 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
21 | Lochee Utd (11) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 4 | 3 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
22 | Burntisland (12) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | |
23 | Dundonald Bluebell (7) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 3 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
24 | Pollok (9) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |
25 | Bonnyton Th. (8) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 2 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | |
26 | Whitburn (6) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 4 | 2 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 50% | |
27 | Jeanfield Swifts (27) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ⬤ | 1 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
28 | Dunipace (29) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ⬤ | 1 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
29 | Culter (30) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | ⬤ | 1 | 4 | 2 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
30 | Preston (28) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ⬤ | 1 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
31 | Edinburgh University (54) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | ⬤ | 0 | 5 | 2 | 3 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
32 | Whitehill (55) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | ⬤ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
33 | Girvan (51) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | ⬤ | 0 | 3 | 1 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | |
34 | Steins Thistle (52) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | ⬤ | 0 | 5 | 2 | 3 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
35 | St Cadoc's (53) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | ⬤ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
36 | Lothian Hutchison (44) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | ⬤ | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
37 | Dunbar United (41) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | ⬤ | 0 | 6 | 2 | 4 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
38 | Newton Stewart (46) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | ⬤ | 0 | 4 | 1 | 3 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
39 | Blackburn Utd (49) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | ⬤ | 0 | 4 | 1 | 3 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
40 | Easthouses (50) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | ⬤ | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
41 | Penicuik Ath. (48) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | ⬤ | 0 | 6 | 2 | 4 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
42 | Rutherglen (40) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | ⬤ | 0 | 6 | 2 | 4 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
43 | St Andrews U. (42) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | ⬤ | 0 | 6 | 2 | 4 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
44 | St Cuthbert Wand. (43) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | ⬤ | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
45 | Lochar Thistle (47) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | ⬤ | 0 | 4 | 1 | 3 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
46 | Tweedmouth (45) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | ⬤ | 0 | 4 | 1 | 3 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
47 | Dalbeattie Star (36) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | ⬤ | 0 | 5 | 1 | 4 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
48 | Tynecastle (35) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | ⬤ | 0 | 3 | 0 | 3 | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | |
49 | Hawick (37) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | ⬤ | 0 | 5 | 1 | 4 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
50 | Golspie S (38) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | ⬤ | 0 | 3 | 0 | 3 | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | |
51 | Irvine Meadow (34) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | ⬤ | 0 | 5 | 1 | 4 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
52 | Dalkeith This. (39) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | ⬤ | 0 | 3 | 0 | 3 | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | |
53 | Haddington Ath (33) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | ⬤ | 0 | 4 | 0 | 4 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
54 | Vale Leithen (32) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 | ⬤ | 0 | 7 | 1 | 6 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
55 | Creetown (31) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | -7 | 0 | ⬤ | 0 | 7 | 0 | 7 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
56 | Wigtown & B. (56) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:10 | -10 | 0 | ⬤ | 0 | 10 | 0 | 10 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
Все | Команда | 30 | 4.19 | 2.06 | 63.33% | 18.33% | 93.33% | 76.67% | 60% |
Статистика Кубок по сезону 2025/26
Фактор поля
Победы хозяев | Ничьи | Победы гостей |
---|---|---|
?% | ?% | ?% |
Количество голов
0-1 | 2-3 | 4+ |
---|---|---|
?% | ?% | ?% |
Статистика по сезонам
Сезон | Матчей | Ср. Т | Ср. ИТ (Хозяева) | Ср. ИТ (Гости) | П (Хозяева) | Н | П (Гости) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 50 | 3.28 | 1.72 | 1.56 | 23 (46%) | 4 (8%) | 23 (46%) |
2018/19 | 105 | 3.33 | 1.94 | 1.39 | 54 (51%) | 13 (12%) | 38 (36%) |
2019/20 | 115 | 3.5 | 1.73 | 1.77 | 49 (43%) | 18 (16%) | 48 (42%) |
2020/21 | 99 | 3.35 | 1.66 | 1.7 | 34 (34%) | 21 (21%) | 44 (44%) |
2021/22 | 127 | 3.06 | 1.53 | 1.54 | 47 (37%) | 29 (23%) | 51 (40%) |
2022/23 | 127 | 3.72 | 1.95 | 1.76 | 56 (44%) | 16 (13%) | 55 (43%) |
2023/24 | 130 | 3.42 | 1.82 | 1.61 | 60 (46%) | 19 (15%) | 51 (39%) |
2024/25 | 129 | 3.42 | 1.84 | 1.58 | 59 (46%) | 19 (15%) | 51 (40%) |
2025/26 | 30 | 4.13 | 1.9 | 2.23 | 13 (43%) | 3 (10%) | 14 (47%) |
Итого | 912 | 3.47 | 1.79 | 1.68 | 395 (43%) | 142 (15%) | 375 (42%) |
Ближайшие игры
26.09
26.09