Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Сара Перссон (Sara Persson)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Статистика судьи Sara Persson по сезонам
Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
International: World Cup Women Qualification | 2 | 4.5 | 0 | 0.5 | 20.5 |
Итого | 2 | 4.5 | 0 | 0.5 | 20.5 |
Статистика судьи Sara Persson по турнирам
Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 26 |
2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
2023 | 2 | 4.5 | 0 | 0.5 | 20.5 |
Итого | 5 | 3.4 | 0 | 0.2 | 21.4 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1.75 | 1.75 | 3.5 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 4 | 6 | 0 |
ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|
1.75 | 1.75 | 3.5 |
Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCWQ (23) | 10.04 | Kazakhstan W | 0 | 3 | Wales W | 3 | 0:3 | ||
UCLW (21/22) | 07.12 | Chelsea W | 0 | 0 | Juventus W | 0 | 0:0 | ||
UCLW (21/22) | 09.11 | Barcelona W | 4 | 0 | Hoffenheim W | 4 | 4:0 | ||
UCLW (21/22) | 12.10 | PSG W | 5 | 0 | Zhytlobud-1 W | 5 | 5:0 | ||
WCWQ (23) | 20.09 | North Macedonia W | 0 | 6 | Austria W | 6 | 0:6 | ||
EUROW (22) | 22.02 | Scotland W | 0 | 2 | Portugal W | 2 | 0:2 | ||
EUROW (21) | 30.11 | Republic of Ireland W | 1 | 3 | Germany W | 4 | 1:3 | ||
EUROW (21) | 22.10 | Spain W | 4 | 0 | Czech Republic W | 4 | 4:0 |
Таблица ставок
Победа хозяев | 3/8 |
---|---|
Ничья | 1/8 |
Победа гостей | 4/8 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 7/8 | 1/8 |
1.5 | 7/8 | 1/8 |
2.5 | 6/8 | 2/8 |
3.5 | 5/8 | 3/8 |
4.5 | 2/8 | 6/8 |
5.5 | 1/8 | 7/8 |
6.5 | 0/8 | 8/8 |
ИТ1Б | ИТ1М | |
---|---|---|
0.5 | 4/8 | 4/8 |
1.5 | 3/8 | 5/8 |
2.5 | 3/8 | 5/8 |
3.5 | 3/8 | 5/8 |
4.5 | 1/8 | 7/8 |
5.5 | 0/8 | 8/8 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 4/8 | 4/8 |
1.5 | 4/8 | 4/8 |
2.5 | 3/8 | 5/8 |
3.5 | 1/8 | 7/8 |
4.5 | 1/8 | 7/8 |
5.5 | 1/8 | 7/8 |
6.5 | 0/8 | 8/8 |
Ф1 | |
---|---|
-0.5 | 3/8 |
-1.5 | 3/8 |
-2.5 | 3/8 |
-3.5 | 3/8 |
-4.5 | 1/8 |
-5.5 | 0/8 |
+0.5 | 4/8 |
+1.5 | 4/8 |
+2.5 | 6/8 |
+3.5 | 7/8 |
+4.5 | 7/8 |
+5.5 | 7/8 |
+6.5 | 8/8 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 4/8 |
-1.5 | 4/8 |
-2.5 | 2/8 |
-3.5 | 1/8 |
-4.5 | 1/8 |
-5.5 | 1/8 |
-6.5 | 0/8 |
+0.5 | 5/8 |
+1.5 | 5/8 |
+2.5 | 5/8 |
+3.5 | 5/8 |
+4.5 | 7/8 |
+5.5 | 8/8 |