Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика команды и результаты последних матчей
Команда Кобхам в турнире Англия Кубок из последних 8 игр выиграла 3, проиграла 4, а в 1 была зафиксирована ничья. Команда забивала в 5 из 8 последних играх в турнире Англия Кубок, а пропускала - в 6 из 8. Ставка "Обе забьют - нет" проходила в 5 из 8 последних играх. Статистика команды Кобхам на этом отрезке по голам 1.62 - 2.0, тотал больше 2.5 пробивался в 6 из 8. Ниже вы можете изучить статистические параметры команды, средние значения голов на разных отрезках матча, сводные таблицы по отдельным турнирам и сезонам.
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 6 | -0.38 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.54 | 1.92 | 3.46 |
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 6 | -0.38 | 7 | 1 | 4 | 0 |
| Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1.54 | 1.92 | 3.46 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ENGC
(25/26) | 30.08 | Deal | 2 | 0 | Cobham | 2 | 2:0 | |||
|
ENGC
(25/26) | 19.08 | Margate | 0 | 1 | Cobham | 1 | 0:1 | |||
|
ENGC
(25/26) | 16.08 | Cobham | 2 | 2 | Margate | 4 | 2:2 | |||
|
ENGC
(25/26) | 02.08 | Broadbridg | 1 | 3 | Cobham | 4 | 1:3 | |||
|
ENGC
(24/25) | 03.08 | Cobham | 3 | 4 | Uxbridge | 7 | 3:4 | |||
|
ENGC
(23/24) | 19.08 | Cobham | 0 | 4 | Kennington | 4 | 0:4 | |||
|
ENGC
(23/24) | 06.08 | Welling T. | 0 | 4 | Cobham | 4 | 0:4 | |||
|
ENGC
(22/23) | 06.08 | Cobham | 0 | 3 | Tooting & | 3 | 0:3 | |||
|
ENGC
(21/22) | 11.08 | Sevenoaks | 3 | 1 | Cobham | 4 | 3:1 | |||
|
ENGC
(21/22) | 07.08 | Cobham | 2 | 2 | Sevenoaks | 4 | 2:2 | |||
|
ENGC
(20/21) | 22.09 | Cobham | 1 | 3 | Risborough | 4 | 1:3 | |||
|
ENGC
(20/21) | 12.09 | Cobham | 1 | 1 | Three Brid | 2 | 1:1 | |||
|
ENGC
(20/21) | 01.09 | Oakwood | 0 | 2 | Cobham | 2 | 0:2 |
Таблица ставок
| Победа | 4/13 |
|---|---|
| Ничья | 3/13 |
| Поражение | 6/13 |
| Обе забили (Голы) | 7/13 |
|---|---|
| Первые получили очко (Голы) | ?/13 |
| Соперник первым получил очко (Голы) | 1/13 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 13/13 | 0/13 |
| 1.5 | 12/13 | 1/13 |
| 2.5 | 9/13 | 4/13 |
| 3.5 | 8/13 | 5/13 |
| 4.5 | 1/13 | 12/13 |
| 5.5 | 1/13 | 12/13 |
| 6.5 | 1/13 | 12/13 |
| 7.5 | 0/13 | 13/13 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 10/13 | 3/13 |
| 1.5 | 6/13 | 7/13 |
| 2.5 | 3/13 | 10/13 |
| 3.5 | 1/13 | 12/13 |
| 4.5 | 0/13 | 13/13 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 10/13 | 3/13 |
| 1.5 | 8/13 | 5/13 |
| 2.5 | 5/13 | 8/13 |
| 3.5 | 2/13 | 11/13 |
| 4.5 | 0/13 | 13/13 |
| Ф | |
|---|---|
| -0.5 | 4/13 |
| -1.5 | 3/13 |
| -2.5 | 1/13 |
| -3.5 | 1/13 |
| -4.5 | 0/13 |
| +0.5 | 7/13 |
| +1.5 | 8/13 |
| +2.5 | 11/13 |
| +3.5 | 12/13 |
| +4.5 | 13/13 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 6/13 |
| -1.5 | 5/13 |
| -2.5 | 2/13 |
| -3.5 | 1/13 |
| -4.5 | 0/13 |
| +0.5 | 9/13 |
| +1.5 | 10/13 |
| +2.5 | 12/13 |
| +3.5 | 12/13 |
| +4.5 | 13/13 |
Свайп вправо, чтобы увидеть всю таблицу!
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | Посл. 5 | О/И | Ср Т | Ср ИТ | Ср ИТ2 | ОЗ | СП | ТБ 1.5 | ТБ 2.5 | ТБ 3.5 | ТС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maldon Tiptree (1) | 7 | 6 | 0 | 1 | 17:8 | 9 | 18 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2.57 | 3.57 | 2.43 | 1.14 | 43% | 57% | 86% | 57% | 43% | |
| 2 | Whitstable Town (2) | 7 | 5 | 1 | 1 | 24:10 | 14 | 16 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2.29 | 4.86 | 3.43 | 1.43 | 57% | 43% | 86% | 57% | 57% | |
| 3 | Runcorn Linnets (3) | 7 | 5 | 1 | 1 | 11:3 | 8 | 16 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2.29 | 2 | 1.57 | 0.43 | 29% | 57% | 71% | 29% | 0% | |
| 4 | Witham Town (6) | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:5 | 9 | 14 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2 | 2.71 | 2 | 0.71 | 43% | 43% | 86% | 57% | 29% | |
| 5 | Faversham Town (4) | 7 | 4 | 2 | 1 | 17:8 | 9 | 14 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2 | 3.57 | 2.43 | 1.14 | 71% | 29% | 86% | 71% | 43% | |
| 6 | Gainsborough Trinity (5) | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:6 | 5 | 14 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2.33 | 2.83 | 1.83 | 1 | 100% | 0% | 100% | 67% | 17% | |
| 7 | Chatham (11) | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:3 | 11 | 13 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2.6 | 3.4 | 2.8 | 0.6 | 60% | 40% | 100% | 80% | 60% | |
| 8 | Shaftesbury (10) | 7 | 3 | 4 | 0 | 15:4 | 11 | 13 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.86 | 2.71 | 2.14 | 0.57 | 57% | 43% | 100% | 29% | 29% | |
| 9 | Flackwell (8) | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 13 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2.17 | 2 | 1.5 | 0.5 | 33% | 50% | 67% | 33% | 0% | |
| 10 | Deal (9) | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 5 | 13 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2.17 | 3.17 | 2 | 1.17 | 67% | 33% | 83% | 67% | 50% | |
| 11 | Slough (7) | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | 13 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2.6 | 2.8 | 1.8 | 1 | 80% | 20% | 80% | 60% | 20% | |
| 12 | Chelmsford (14) | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:5 | 11 | 12 | ⬤⬤⬤⬤ | 3 | 5.25 | 4 | 1.25 | 75% | 25% | 100% | 100% | 75% | |
| 13 | Macclesfield Town (12) | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | 12 | ⬤⬤⬤⬤ | 3 | 3.75 | 3 | 0.75 | 25% | 75% | 75% | 50% | 25% | |
| 14 | Harborough Town (13) | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:5 | 7 | 12 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2 | 2.83 | 2 | 0.83 | 50% | 17% | 67% | 67% | 50% | 0.2 млн. |
| 15 | Chadderton (15) | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 12 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2.4 | 2.4 | 1.4 | 1 | 40% | 40% | 60% | 60% | 20% | |
| 16 | Westbury United (21) | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:7 | 8 | 11 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.83 | 3.67 | 2.5 | 1.17 | 50% | 33% | 67% | 67% | 67% | |
| 17 | Farnham (18) | 5 | 3 | 2 | 0 | 14:6 | 8 | 11 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2.2 | 4 | 2.8 | 1.2 | 60% | 40% | 100% | 100% | 60% | |
| 18 | Hemel Hempstead (22) | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:5 | 7 | 11 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2.2 | 3.4 | 2.4 | 1 | 80% | 20% | 100% | 80% | 40% | |
| 19 | Weston-super-Mare (17) | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 6 | 11 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2.2 | 2 | 1.6 | 0.4 | 40% | 60% | 80% | 20% | 0% | |
| 20 | Sutton Coldfield Town (20) | 6 | 3 | 2 | 1 | 12:7 | 5 | 11 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.83 | 3.17 | 2 | 1.17 | 67% | 17% | 83% | 67% | 67% | |
| 21 | Bedfont Sports (19) | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 11 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.83 | 2.5 | 1.5 | 1 | 50% | 33% | 67% | 33% | 17% | |
| 22 | St Albans (16) | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:9 | -2 | 11 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.83 | 2.67 | 1.17 | 1.5 | 50% | 17% | 67% | 50% | 33% | |
| 23 | Witton Albion (45) | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:7 | 8 | 10 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2 | 4.4 | 3 | 1.4 | 80% | 20% | 100% | 100% | 60% | |
| 24 | Billericay Town (35) | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:2 | 7 | 10 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2 | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 20% | 40% | 60% | 40% | 20% | |
| 25 | Bootle (41) | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 10 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2 | 3.4 | 2.4 | 1 | 40% | 40% | 80% | 80% | 60% | |
| 26 | Brixham (27) | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:8 | 6 | 10 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2 | 4.4 | 2.8 | 1.6 | 60% | 40% | 100% | 80% | 80% | |
| 27 | Buxton (37) | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 10 | ⬤⬤⬤⬤ | 2.5 | 2.75 | 2 | 0.75 | 50% | 50% | 75% | 50% | 25% | |
| 28 | Jersey Bulls (32) | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:7 | 5 | 10 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2 | 3.8 | 2.4 | 1.4 | 20% | 60% | 100% | 80% | 60% | |
| 29 | Waltham Abbey (29) | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:7 | 5 | 10 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2 | 3.8 | 2.4 | 1.4 | 60% | 40% | 100% | 80% | 60% | |
| 30 | Egham (26) | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 10 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2 | 3.4 | 2.2 | 1.2 | 60% | 40% | 80% | 80% | 60% | |
| 31 | Chester (33) | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 10 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2 | 3.2 | 2 | 1.2 | 60% | 20% | 100% | 60% | 20% | |
| 32 | Banbury (40) | 6 | 2 | 4 | 0 | 6:2 | 4 | 10 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.67 | 1.33 | 1 | 0.33 | 33% | 33% | 50% | 17% | 0% | |
| 33 | Woodford Town (23) | 7 | 2 | 4 | 1 | 11:7 | 4 | 10 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.43 | 2.57 | 1.57 | 1 | 57% | 14% | 71% | 43% | 43% | |
| 34 | Pickering (47) | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 10 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2 | 3.2 | 2 | 1.2 | 40% | 20% | 80% | 40% | 40% | |
| 35 | Steyning Town (43) | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:12 | 4 | 10 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2 | 5.6 | 3.2 | 2.4 | 80% | 20% | 100% | 100% | 80% | |
| 36 | Nantwich Town (46) | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 40% | 40% | 80% | 20% | 20% | |
| 37 | Hyde (30) | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 10 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 20% | 60% | 40% | 20% | 20% | |
| 38 | West Auckland (31) | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 10 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2 | 3.4 | 2 | 1.4 | 80% | 0% | 80% | 80% | 60% | |
| 39 | RC Warwick (39) | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 10 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2 | 3 | 1.8 | 1.2 | 60% | 20% | 80% | 60% | 20% | |
| 40 | Mulbarton (34) | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 10 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2 | 2.6 | 1.6 | 1 | 40% | 20% | 80% | 40% | 40% | |
| 41 | Aveley (38) | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 10 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2 | 2 | 1.2 | 0.8 | 20% | 40% | 60% | 60% | 0% | |
| 42 | Enfield 1893 (24) | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:8 | 2 | 10 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2 | 3.6 | 2 | 1.6 | 60% | 0% | 80% | 80% | 60% | |
| 43 | Fareham (42) | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 10 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0% | 60% | 40% | 20% | 0% | |
| 44 | Epsom and Ewell (28) | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:8 | 1 | 10 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2 | 3.4 | 1.8 | 1.6 | 60% | 20% | 100% | 100% | 40% | |
| 45 | Laverstock (44) | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:8 | 1 | 10 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2 | 3.4 | 1.8 | 1.6 | 80% | 20% | 100% | 80% | 40% | |
| 46 | Westfields (25) | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:10 | 0 | 10 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2 | 4 | 2 | 2 | 40% | 40% | 80% | 60% | 60% | |
| 47 | Grimsby Borough (36) | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:9 | -2 | 10 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 2 | 3.2 | 1.4 | 1.8 | 80% | 20% | 80% | 60% | 20% | |
| 48 | AFC Telford (56) | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:4 | 10 | 9 | ⬤⬤⬤⬤ | 2.25 | 4.5 | 3.5 | 1 | 75% | 25% | 100% | 100% | 75% | |
| 49 | Matlock (63) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:2 | 7 | 9 | ⬤⬤⬤⬤ | 2.25 | 2.75 | 2.25 | 0.5 | 25% | 50% | 75% | 50% | 25% | |
| 50 | Halesowen (62) | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:4 | 7 | 9 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.5 | 2.5 | 1.83 | 0.67 | 50% | 17% | 67% | 33% | 17% | |
| 51 | Ebbsfleet United (66) | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 9 | ⬤⬤⬤⬤ | 2.25 | 3.5 | 2.5 | 1 | 50% | 50% | 100% | 75% | 50% | |
| 52 | South Shields (64) | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 9 | ⬤⬤⬤⬤ | 2.25 | 4 | 2.75 | 1.25 | 75% | 25% | 100% | 100% | 75% | |
| 53 | Tadley Calleva (65) | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 9 | ⬤⬤⬤⬤ | 2.25 | 4 | 2.75 | 1.25 | 50% | 25% | 100% | 75% | 50% | 100.2 млн. |
| 54 | Tower Hamlets (69) | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 9 | ⬤⬤⬤⬤ | 2.25 | 4 | 2.75 | 1.25 | 50% | 25% | 100% | 75% | 75% | |
| 55 | Eynesbury (70) | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:7 | 5 | 9 | ⬤⬤⬤⬤ | 2.25 | 4.75 | 3 | 1.75 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 56 | Torpoint (49) | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:8 | 5 | 9 | ⬤⬤⬤⬤ | 2.25 | 5.25 | 3.25 | 2 | 75% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 57 | Needham Market (54) | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 9 | ⬤⬤⬤⬤ | 2.25 | 4 | 2.5 | 1.5 | 75% | 0% | 75% | 75% | 50% | |
| 58 | Stanway (55) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 9 | ⬤⬤⬤⬤ | 2.25 | 3 | 2 | 1 | 50% | 25% | 75% | 50% | 25% | |
| 59 | Spennymoor Town (67) | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 9 | ⬤⬤⬤⬤ | 2.25 | 1.75 | 1.25 | 0.5 | 0% | 75% | 50% | 25% | 0% | |
| 60 | Folkestone (50) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 9 | ⬤⬤⬤⬤ | 2.25 | 3.75 | 2.25 | 1.5 | 50% | 50% | 100% | 75% | 50% | |
| 61 | Stamford (57) | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 9 | ⬤⬤⬤⬤ | 2.25 | 1.25 | 1 | 0.25 | 0% | 75% | 25% | 0% | 0% | |
| 62 | Trafford (71) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 9 | ⬤⬤⬤⬤ | 2.25 | 3.25 | 2 | 1.25 | 75% | 25% | 100% | 100% | 25% | |
| 63 | Ashford United (48) | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 9 | ⬤⬤⬤⬤ | 2.25 | 2.75 | 1.75 | 1 | 25% | 50% | 75% | 50% | 25% | |
| 64 | CF Benfica (Women) (51) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 9 | ⬤⬤⬤⬤ | 2.25 | 3.25 | 2 | 1.25 | 50% | 50% | 75% | 75% | 25% | 8.8 млн. |
| 65 | Atherton LR (52) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 9 | ⬤⬤⬤⬤ | 2.25 | 3.25 | 2 | 1.25 | 25% | 50% | 75% | 50% | 25% | |
| 66 | Dunston UTS (68) | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 9 | ⬤⬤⬤⬤ | 2.25 | 2 | 1.25 | 0.75 | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | |
| 67 | Newcastle Blue Star (61) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | ⬤⬤⬤⬤ | 2.25 | 2.5 | 1.5 | 1 | 25% | 50% | 75% | 25% | 25% | |
| 68 | Spalding United (53) | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 9 | ⬤⬤⬤⬤ | 2.25 | 3.25 | 1.75 | 1.5 | 50% | 25% | 100% | 100% | 25% | |
| 69 | Hackney Wick (58) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:7 | 1 | 9 | ⬤⬤⬤⬤ | 2.25 | 3.75 | 2 | 1.75 | 100% | 0% | 100% | 100% | 50% | |
| 70 | Hertford Town (60) | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:11 | -1 | 9 | ⬤⬤⬤⬤ | 2.25 | 5.25 | 2.5 | 2.75 | 75% | 0% | 100% | 100% | 75% | |
| 71 | Coleshill Town (59) | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:9 | -2 | 9 | ⬤⬤⬤⬤ | 2.25 | 4 | 1.75 | 2.25 | 50% | 25% | 100% | 100% | 25% | |
| 72 | Tonbridge Angels (77) | 5 | 2 | 2 | 1 | 14:6 | 8 | 8 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.6 | 4 | 2.8 | 1.2 | 60% | 20% | 80% | 80% | 80% | |
| 73 | Sporting Khalsa (86) | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:4 | 6 | 8 | ⬤⬤⬤⬤ | 2 | 3.5 | 2.5 | 1 | 75% | 25% | 100% | 50% | 50% | |
| 74 | Gorleston (82) | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:7 | 4 | 8 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.6 | 3.6 | 2.2 | 1.4 | 80% | 0% | 100% | 60% | 60% | |
| 75 | Ashton Utd (87) | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 8 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.6 | 2.6 | 1.6 | 1 | 60% | 40% | 100% | 40% | 20% | |
| 76 | Frome (74) | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:7 | 3 | 8 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.6 | 3.4 | 2 | 1.4 | 80% | 20% | 100% | 60% | 40% | |
| 77 | Boston (79) | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 8 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.6 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 40% | 20% | 80% | 20% | 20% | |
| 78 | Abbey Hulton (75) | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:8 | 3 | 8 | ⬤⬤⬤⬤ | 2 | 4.75 | 2.75 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 79 | Hitchin (81) | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 8 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.6 | 2.4 | 1.4 | 1 | 60% | 40% | 80% | 40% | 20% | |
| 80 | Erith Town (80) | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 8 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.6 | 3.2 | 1.8 | 1.4 | 60% | 0% | 80% | 60% | 40% | |
| 81 | Shildon AFC (85) | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:11 | 2 | 8 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.6 | 4.8 | 2.6 | 2.2 | 80% | 0% | 100% | 100% | 80% | |
| 82 | Bourne (83) | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 8 | ⬤⬤⬤⬤ | 2 | 2 | 1.25 | 0.75 | 75% | 0% | 75% | 50% | 0% | |
| 83 | Shepshed (78) | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 8 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.6 | 2.2 | 1.2 | 1 | 40% | 20% | 80% | 20% | 20% | |
| 84 | Bracknell Town (76) | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.6 | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 40% | 40% | 100% | 40% | 20% | |
| 85 | Totton (72) | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:10 | 1 | 8 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.6 | 4.2 | 2.2 | 2 | 80% | 20% | 100% | 40% | 40% | |
| 86 | Portchester (84) | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | 8 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.6 | 3 | 1.6 | 1.4 | 80% | 0% | 100% | 60% | 40% | |
| 87 | Ashford Town (73) | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:13 | -3 | 8 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.6 | 4.6 | 2 | 2.6 | 80% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 88 | Longridge Town (111) | 4 | 2 | 1 | 1 | 15:5 | 10 | 7 | ⬤⬤⬤⬤ | 1.75 | 5 | 3.75 | 1.25 | 75% | 0% | 75% | 75% | 75% | |
| 89 | Hednesford (109) | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | 7 | ⬤⬤⬤⬤ | 1.75 | 3.25 | 2.5 | 0.75 | 25% | 25% | 75% | 50% | 50% | |
| 90 | Dorking Wanderers (107) | 4 | 2 | 1 | 1 | 14:8 | 6 | 7 | ⬤⬤⬤⬤ | 1.75 | 5.5 | 3.5 | 2 | 100% | 0% | 100% | 75% | 75% | |
| 91 | Didcot Town (113) | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 7 | ⬤⬤⬤⬤ | 1.75 | 3.5 | 2.5 | 1 | 75% | 25% | 100% | 75% | 25% | |
| 92 | Worthing (110) | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 7 | ⬤⬤⬤⬤ | 1.75 | 4.25 | 2.75 | 1.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | 75% | |
| 93 | Bishop Auckland (108) | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 7 | ⬤⬤⬤⬤ | 1.75 | 4 | 2.5 | 1.5 | 75% | 25% | 100% | 100% | 75% | |
| 94 | Redbridge (106) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 7 | ⬤⬤⬤⬤ | 1.75 | 2 | 1.5 | 0.5 | 25% | 50% | 50% | 50% | 25% | |
| 95 | Kendal Town (101) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 7 | ⬤⬤⬤⬤ | 1.75 | 3.25 | 2 | 1.25 | 75% | 0% | 75% | 75% | 75% | |
| 96 | March Town (89) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 | ⬤⬤⬤⬤ | 1.75 | 2.75 | 1.75 | 1 | 50% | 25% | 75% | 50% | 50% | |
| 97 | Cockfosters (112) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 7 | ⬤⬤⬤⬤ | 1.75 | 3.75 | 2.25 | 1.5 | 75% | 25% | 100% | 75% | 50% | |
| 98 | Mangotsfield (100) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 7 | ⬤⬤⬤⬤ | 1.75 | 1.75 | 1.25 | 0.5 | 25% | 50% | 50% | 25% | 0% | |
| 99 | Wootton (97) | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 7 | ⬤⬤⬤⬤ | 1.75 | 4.25 | 2.5 | 1.75 | 75% | 25% | 100% | 100% | 75% | |
| 100 | Hallam (90) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 7 | ⬤⬤⬤⬤ | 1.75 | 3.25 | 2 | 1.25 | 50% | 25% | 100% | 75% | 50% | |
| 101 | Wombwell Town (93) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 | ⬤⬤⬤⬤ | 1.75 | 2.75 | 1.75 | 1 | 50% | 25% | 75% | 75% | 50% | |
| 102 | Stalybridge (99) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 7 | ⬤⬤⬤⬤ | 1.75 | 3 | 1.75 | 1.25 | 75% | 25% | 100% | 50% | 25% | |
| 103 | Swindon Supermarine (102) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 7 | ⬤⬤⬤⬤ | 1.75 | 3 | 1.75 | 1.25 | 50% | 25% | 100% | 50% | 25% | |
| 104 | Newmarket (92) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 7 | ⬤⬤⬤⬤ | 1.75 | 3 | 1.75 | 1.25 | 75% | 25% | 100% | 50% | 25% | |
| 105 | Leighton Town (96) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 7 | ⬤⬤⬤⬤ | 1.75 | 2.5 | 1.5 | 1 | 75% | 25% | 75% | 50% | 25% | |
| 106 | Poole Town (88) | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 7 | ⬤⬤⬤⬤ | 1.75 | 2.5 | 1.5 | 1 | 50% | 25% | 100% | 50% | 0% | |
| 107 | Southport (104) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 7 | ⬤⬤⬤⬤ | 1.75 | 3.75 | 2 | 1.75 | 100% | 0% | 100% | 75% | 75% | |
| 108 | Evesham United (98) | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:9 | 1 | 7 | ⬤⬤⬤⬤ | 1.75 | 4.75 | 2.5 | 2.25 | 75% | 25% | 75% | 75% | 75% | |
| 109 | Chasetown (95) | 5 | 1 | 4 | 0 | 4:3 | 1 | 7 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 60% | 20% | 60% | 0% | 0% | |
