Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика команды и результаты последних матчей
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | -3.25 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0.25 | 3.5 | 3.75 |
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | -3.25 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0.25 | 3.5 | 3.75 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ENGC
(26/27) | 08.08 | Whitstable | 3 | 1 | Roffey | 4 | 3:1 | |||
|
ENGC
(25/26) | 02.08 | AFC Croydo | 3 | 0 | Roffey | 3 | 3:0 | |||
|
ENGC
(24/25) | 03.08 | Deal | 4 | 0 | Roffey | 4 | 4:0 | |||
|
ENGC
(22/23) | 06.08 | Lancing | 4 | 0 | Roffey | 4 | 4:0 |
Таблица ставок
| Победа | 0/4 |
|---|---|
| Ничья | 0/4 |
| Поражение | 4/4 |
| Обе забили (Голы) | 1/4 |
|---|---|
| Первые получили очко (Голы) | ?/4 |
| Соперник первым получил очко (Голы) | ?/4 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 2.5 | 4/4 | 0/4 |
| 3.5 | 3/4 | 1/4 |
| 4.5 | 0/4 | 4/4 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1/4 | 3/4 |
| 1.5 | 0/4 | 4/4 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 2.5 | 4/4 | 0/4 |
| 3.5 | 2/4 | 2/4 |
| 4.5 | 0/4 | 4/4 |
| Ф | |
|---|---|
| -0.5 | 0/4 |
| +1.5 | 0/4 |
| +2.5 | 1/4 |
| +3.5 | 2/4 |
| +4.5 | 4/4 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -1.5 | 4/4 |
| -2.5 | 3/4 |
| -3.5 | 2/4 |
| -4.5 | 0/4 |
| +0.5 | 4/4 |
Свайп вправо, чтобы увидеть всю таблицу!
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | Посл. 5 | О/И | Ср Т | Ср ИТ | Ср ИТ2 | ОЗ | СП | ТБ 1.5 | ТБ 2.5 | ТБ 3.5 | ТС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willand Rovers (1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 3 | ⬤ | 3 | 9 | 9 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 2 | Corby Town (4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 3 | ⬤ | 3 | 8 | 7 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 3 | Mulbarton (6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | ⬤ | 3 | 6 | 6 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 4 | Laverstock (7) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | ⬤ | 3 | 6 | 6 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 5 | Barnstaple (8) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | ⬤ | 3 | 6 | 6 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 6 | N Greenford (3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | ⬤ | 3 | 6 | 6 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 7 | Euxton Villa (5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | ⬤ | 3 | 6 | 6 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 8 | SE Dons (2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | ⬤ | 3 | 6 | 6 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 9 | Haringey (13) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 5 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 10 | Stafford (14) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 5 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 11 | Clitheroe (12) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 5 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 12 | Chasetown (15) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 3 | ⬤ | 3 | 7 | 6 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 13 | Longlevens (10) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 3 | ⬤ | 3 | 7 | 6 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 14 | Crowborough (9) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 5 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 15 | Andover New St (11) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 5 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 16 | Rushden & Diamonds (16) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 5 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 17 | Thatcham Town (19) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | ⬤ | 3 | 6 | 5 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 18 | Erith Town (21) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 3 | ⬤ | 3 | 10 | 7 | 3 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 19 | Grays Athletic (17) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | ⬤ | 3 | 6 | 5 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 20 | Crook (24) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | ⬤ | 3 | 4 | 4 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0.5 млн. |
| 21 | Wellingborough (23) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | ⬤ | 3 | 4 | 4 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 22 | Barton Town (18) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 3 | ⬤ | 3 | 10 | 7 | 3 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 5.3 млн. |
| 23 | Ivybridge Town (22) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | ⬤ | 3 | 4 | 4 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 24 | Bedfont & F. (20) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | ⬤ | 3 | 4 | 4 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 25 | Kingstonian (25) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 4 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 26 | Nuneaton (48) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 3 | ⬤ | 3 | 7 | 5 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 27 | Bognor Regis Town (27) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | |
| 28 | Cambridge City (44) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 4 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 29 | Hendon (32) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 4 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 30 | Punjab Utd (33) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | |
| 31 | Badshot (37) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 3 | ⬤ | 3 | 9 | 6 | 3 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 6.1 млн. |
| 32 | East Grinstead Town (28) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | |
| 33 | Erith & Belvedere (50) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 4 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 34 | Westbury United (36) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | |
| 35 | Shildon AFC (41) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 4 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 36 | Northwich 1874 (42) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | |
| 37 | Boldmere St Michaels (35) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | |
| 38 | Lye Town (26) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | |
| 39 | Rugby Borough (34) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | |
| 40 | Bottesford (40) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 3 | ⬤ | 3 | 9 | 6 | 3 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 41 | Basildon United (29) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 4 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 42 | MK Irish (46) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 4 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 43 | Wells (31) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | |
| 44 | Exmouth Town (38) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | |
| 45 | Baldock Town (45) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | |
| 46 | Liversedge (43) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 4 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 47 | Hartley Wintney (49) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 4 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 48 | Bourne (39) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | |
| 49 | Clapton (30) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | |
| 50 | Penn & Tylers (47) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | |
| 51 | Blyth Spartans (85) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 52 | Mickleover Sports (72) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 53 | Hayes and Yeading (66) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 4 | 3 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 54 | Portland United (96) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 39.1 млн. |
| 55 | Lincoln Utd. (82) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 56 | Whitstable Town (70) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 4 | 3 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 57 | Swindon Supermarine (57) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 4 | 3 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 58 | Droitwich Spa (55) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 59 | Takeley (67) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 60 | Sutton Common Rovers (95) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 4 | 3 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 61 | Hullbridge Sports (92) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 62 | Carlisle City (83) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 63 | Coventry Utd (73) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 4 | 3 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 64 | Ashington A.F.C. (100) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 65 | Prestwich Heys (104) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 66 | Cheadle (90) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 67 | Rugby Town (80) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 68 | Harleston Town (88) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 4 | 3 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 69 | Mildenhall Town (102) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 70 | Sawbridgewort (64) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 6 | 4 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 71 | Halstead (87) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0.8 млн. |
| 72 | Tilbury (65) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 73 | London Lions (93) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 4 | 3 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 74 | Buckhurst Hill (94) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 75 | Newhaven (54) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 76 | Midhurst & E (68) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 77 | Eastbourne T. (61) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 4 | 3 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 78 | Faversham Town (75) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 6 | 4 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 79 | Rusthall (74) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 4 | 3 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 80 | Balham (62) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 7.4 млн. |
| 81 | Harefield Utd (63) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 4 | 3 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 82 | Hamble Club (76) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 4 | 3 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 83 | Larkhall Athletic (58) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 4 | 3 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 84 | Baffins Milton Rovers (97) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 4 | 3 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 85 | AFC Stoneham (98) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 86 | Bridgwater (79) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 87 | Brixham (78) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 4 | 3 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 88 | Cobham (69) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 4 | 3 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 89 | Enfield 1893 (52) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 90 | Ipswich Wanderers (101) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 91 | Histon (86) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 4 | 3 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 92 | Wythenshawe A. (103) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 93 | Witton Albion (89) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 94 | Cirencester Town (53) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 95 | Didcot Town (59) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 96 | Parkgate (56) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 97 | Winslow United (60) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 98 | S. Liverpool (91) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 6 | 4 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 99 | Pershore (71) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 4 | 3 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 100 | Millbrook (77) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 101 | Wokingham (51) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 102 | Redcar Town (84) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 103 | Retford (81) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 104 | Fleetlands (99) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 4 | 3 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 105 | Concord Rangers (155) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |
| 106 | Bedworth United (166) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 2 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | |
| 107 | Bishop Auckland (139) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 3 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 108 | Newcastle Town (163) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 2 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | |
| 109 | Melksham (128) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |
| 110 | Longridge Town (160) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |
| 111 | Whitchurch Alp (111) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 2 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | |
| 112 | Romford (151) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 2 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | |
| 113 | Ascot United (108) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 3 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 114 | Long Eaton United (167) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 2 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | |
| 115 | Thackley (148) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 2 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | |
| 116 | Newmarket (145) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |
| 117 | Woodford Town (154) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |
| 118 | Knaresborough (142) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 2 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | |
| 119 | Bridlington Town (140) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 2 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | |
| 120 | Kendal Town (168) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |
| 121 | Hanley Town (123) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 2 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | |
| 122 | Cote d'Or (162) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 3 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 123 | Romulus (110) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 2 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | |
| 124 | Shifnal Town (124) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 2 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | |
| 125 | AFC Mansfield (136) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |
| 126 | Eastwood CFC (137) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 2 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | |
| 127 | Sherwood Coll. (143) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 3 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 6.4 млн. |
| 128 | Boston (135) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 2 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | |
| 129 | Woodbridge (144) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 2 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | |
| 130 | Desborough (138) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |
| 131 | Fakenham (169) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 3 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 132 | West Essex (105) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |
| 133 | Witham Town (117) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 2 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | |
| 134 | Leverstock Green (119) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 2 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | |
| 135 | White Ensign (109) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1.1 млн. |
| 136 | Frenford (118) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |
| 137 | Brantham (146) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 2 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | |
| 138 | Fairford (107) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 2 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | |
| 139 | Wall & Crow (153) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 2 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | |
| 140 | Mangotsfield (115) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 2 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | |
