Статистика команд, коэффициенты, история личных встреч, главный арбитр матча
Калькулятор валуйности
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 2 | 0.67 | 6 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1.78 | 1.11 | 2.89 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 2 | 0.67 | 6 | 1 | 6 | 0 |
Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 1.78 | 1.11 | 2.89 |
Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCL
(23/24) | 19.09 | Barcelona | 5 | 0 | Antwerp | 5 | Р | 5:0 | ||
BEL1
(23/24) | 15.09 | Westerlo (15) | 0 | 3 | Antwerp (8) | 3 | Р | 0:3 | ||
BEL1
(23/24) | 03.09 | Union Sain (7) | 2 | 2 | Antwerp (8) | 4 | Р | 2:2 | ||
UCL
(23/24) | 30.08 | AEK Athens | 1 | 2 | Antwerp | 3 | Р | 1:2 | ||
UCL
(23/24) | 22.08 | Antwerp 51 | 1 | 0 | AEK Athens | 1 | Р | 1:0 | ||
BEL1
(23/24) | 18.08 | OH Leuven (15) 86 | 1 | 1 | Antwerp (4) | 2 | Р | 1:1 | ||
BEL1
(23/24) | 11.08 | Antwerp (8) | 6 | 0 | KV Kortrij (16) | 6 | Р | 6:0 | ||
BEL1
(23/24) | 06.08 | Anderlecht (16) | 1 | 0 | Antwerp (4) | 1 | Р | 1:0 | ||
BEL1
(23/24) | 30.07 | Antwerp | 1 | 0 | Cercle Bru | 1 | Р | 1:0 |
Таблица ставок
Победа | 5/9 |
---|---|
Ничья | 2/9 |
Поражение | 2/9 |
Обе забили (Голы) | 3/9 |
---|---|
Первые получили очко (Голы) | 6/9 |
Соперник первым получил очко (Голы) | 3/9 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 9/9 | 0/9 |
1.5 | 6/9 | 3/9 |
2.5 | 5/9 | 4/9 |
3.5 | 3/9 | 6/9 |
4.5 | 2/9 | 7/9 |
5.5 | 1/9 | 8/9 |
6.5 | 0/9 | 9/9 |
ИТБ | ИТМ | |
---|---|---|
0.5 | 7/9 | 2/9 |
1.5 | 4/9 | 5/9 |
2.5 | 2/9 | 7/9 |
3.5 | 1/9 | 8/9 |
4.5 | 1/9 | 8/9 |
5.5 | 1/9 | 8/9 |
6.5 | 0/9 | 9/9 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 5/9 | 4/9 |
1.5 | 2/9 | 7/9 |
2.5 | 1/9 | 8/9 |
3.5 | 1/9 | 8/9 |
4.5 | 1/9 | 8/9 |
5.5 | 0/9 | 9/9 |
Ф | |
---|---|
-0.5 | 5/9 |
-1.5 | 2/9 |
-2.5 | 2/9 |
-3.5 | 1/9 |
-4.5 | 1/9 |
-5.5 | 1/9 |
-6.5 | 0/9 |
+0.5 | 7/9 |
+1.5 | 8/9 |
+2.5 | 8/9 |
+3.5 | 8/9 |
+4.5 | 8/9 |
+5.5 | 9/9 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 2/9 |
-1.5 | 1/9 |
-2.5 | 1/9 |
-3.5 | 1/9 |
-4.5 | 1/9 |
-5.5 | 0/9 |
+0.5 | 4/9 |
+1.5 | 7/9 |
+2.5 | 7/9 |
+3.5 | 8/9 |
+4.5 | 8/9 |
+5.5 | 8/9 |
+6.5 | 9/9 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 0.75 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1.25 | 3.25 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 0.75 | 6 | 1 | 4 | 1 |
Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|
3 | 0 | 2 | 1.25 | 3.25 |
Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCL
(23/24) | 19.09 | Shakhtar | 1 | 3 | Porto | 4 | Р | 1:3 | ||
UKR1
(23/24) | 16.09 | Shakhtar (1) | 1 | 0 | Obolon Bro (13) 33 | 1 | Р | 1:0 | ||
UKR1
(23/24) | 02.09 | FC Minaj (16) | 1 | 4 | Shakhtar (1) | 5 | Р | 1:4 | ||
UKR1
(23/24) | 27.08 | Kolos Kova (3) | 0 | 2 | Shakhtar (4) 37 | 2 | Р | 0:2 | ||
UKR1
(23/24) | 20.08 | Kryvbas (6) 74 | 3 | 3 | Shakhtar (3) 90,85 | 6 | Р | 3:3 | ||
UKR1
(23/24) | 14.08 | Shakhtar (8) | 2 | 1 | Oleksandri (5) | 3 | Р | 2:1 | ||
UKR1
(23/24) | 02.08 | FC Veres R | 1 | 1 | Shakhtar (5) 45 | 2 | Р | 1:1 | ||
UKR1
(23/24) | 29.07 | FC Metalis | 1 | 2 | Shakhtar | 3 | Р | 1:2 |
Таблица ставок
Победа | 5/8 |
---|---|
Ничья | 2/8 |
Поражение | 1/8 |
Обе забили (Голы) | 6/8 |
---|---|
Первые получили очко (Голы) | 7/8 |
Соперник первым получил очко (Голы) | 1/8 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 8/8 | 0/8 |
1.5 | 7/8 | 1/8 |
2.5 | 5/8 | 3/8 |
3.5 | 3/8 | 5/8 |
4.5 | 2/8 | 6/8 |
5.5 | 1/8 | 7/8 |
6.5 | 0/8 | 8/8 |
ИТБ | ИТМ | |
---|---|---|
0.5 | 8/8 | 0/8 |
1.5 | 5/8 | 3/8 |
2.5 | 2/8 | 6/8 |
3.5 | 1/8 | 7/8 |
4.5 | 0/8 | 8/8 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 6/8 | 2/8 |
1.5 | 2/8 | 6/8 |
2.5 | 2/8 | 6/8 |
3.5 | 0/8 | 8/8 |
Ф | |
---|---|
-0.5 | 5/8 |
-1.5 | 2/8 |
-2.5 | 1/8 |
-3.5 | 0/8 |
+0.5 | 7/8 |
+1.5 | 7/8 |
+2.5 | 8/8 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 1/8 |
-1.5 | 1/8 |
-2.5 | 0/8 |
+0.5 | 3/8 |
+1.5 | 6/8 |
+2.5 | 7/8 |
+3.5 | 8/8 |