Первый раз в этом разделе? 
  Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
1 : 6
              21.11.2023, 06:00
            
  
              Матч окончен
              Группа G
Тур 2
Второй Раунд
+25 ℃

Статистика команд, коэффициенты, история личных встреч, главный арбитр матча
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 | -2.46 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0.23 | 2.69 | 2.92 | 
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 | -2.46 | 7 | 0 | 1 | 0 | 
| Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0.23 | 2.69 | 2.92 | 
| Сезон | Дата | Хозяева | ИТ 1 | ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCQA (26) | 11.06 | Tajikistan | 3 | 0 | Pakistan | 3 | Р | 3:0 | |||||||||||
| WCQA (26) | 06.06 | Pakistan | 0 | 3 | Saudi Arab | 3 | Р | 0:3 | |||||||||||
| WCQA (26) | 26.03 | Jordan | 7 | 0 | Pakistan | 7 | Р | 7:0 | |||||||||||
| WCQA (26) | 21.03 | Pakistan | 0 | 3 | Jordan | 3 | Р | 0:3 | |||||||||||
| WCQA (26) | 21.11 | Pakistan | 1 | 6 | Tajikistan | 7 | Р | 1:6 | |||||||||||
| WCQA (26) | 16.11 | Saudi Arab | 4 | 0 | Pakistan | 4 | Р | 4:0 | |||||||||||
| WCQA (26) | 16.10 | Pakistan | 1 | 0 | Cambodia | 1 | Р | 1:0 | |||||||||||
| WCQA (26) | 11.10 | Cambodia | 0 | 0 | Pakistan | 0 | Р | 0:0 | |||||||||||
| ❗️ Pakistan: новый тренер - Stephen Constantine (старый - Shahzad Anwar) ❗️ | |||||||||||||||||||
| FRII (23) | 16.06 | Pakistan | 1 | 3 | Djibouti | 4 | 1:3 | ||||||||||||
| FRII (23) | 13.06 | Kenya | 1 | 0 | Pakistan | 1 | Р | 1:0 | |||||||||||
| FRII (23) | 10.06 | Mauritius | 3 | 0 | Pakistan | 3 | 3:0 | ||||||||||||
| FRII (23) | 20.03 | Maldives | 1 | 0 | Pakistan | 1 | Р | 1:0 | |||||||||||
| ❗️ Pakistan: новый тренер - Shahzad Anwar (старый - Tariq Lutfi) ❗️ | |||||||||||||||||||
| FRII (22) | 15.11 | Nepal | 1 | 0 | Pakistan | 1 | 1:0 | ||||||||||||
Таблица ставок
| Победа | 1/13 | 
|---|---|
| Ничья | 1/13 | 
| Поражение | 11/13 | 
| Обе забили (Голы) | 2/13 | 
|---|---|
| Первые получили очко (Голы) | 1/13 | 
| Соперник первым получил очко (Голы) | 11/13 | 
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 12/13 | 1/13 | 
| 1.5 | 8/13 | 5/13 | 
| 2.5 | 8/13 | 5/13 | 
| 3.5 | 4/13 | 9/13 | 
| 4.5 | 2/13 | 11/13 | 
| 5.5 | 2/13 | 11/13 | 
| 6.5 | 2/13 | 11/13 | 
| 7.5 | 0/13 | 13/13 | 
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 3/13 | 10/13 | 
| 1.5 | 0/13 | 13/13 | 
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 11/13 | 2/13 | 
| 1.5 | 8/13 | 5/13 | 
| 2.5 | 8/13 | 5/13 | 
| 3.5 | 3/13 | 10/13 | 
| 4.5 | 2/13 | 11/13 | 
| 5.5 | 2/13 | 11/13 | 
| 6.5 | 1/13 | 12/13 | 
| 7.5 | 0/13 | 13/13 | 
| Ф | |
|---|---|
| -0.5 | 1/13 | 
| -1.5 | 0/13 | 
| +0.5 | 2/13 | 
| +1.5 | 5/13 | 
| +2.5 | 6/13 | 
| +3.5 | 10/13 | 
| +4.5 | 11/13 | 
| +5.5 | 12/13 | 
| +6.5 | 12/13 | 
| +7.5 | 13/13 | 
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 11/13 | 
| -1.5 | 8/13 | 
| -2.5 | 7/13 | 
| -3.5 | 3/13 | 
| -4.5 | 2/13 | 
| -5.5 | 1/13 | 
| -6.5 | 1/13 | 
| -7.5 | 0/13 | 
| +0.5 | 12/13 | 
| +1.5 | 13/13 | 
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 6 | 0.45 | 7 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1.45 | 1 | 2.45 | 
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 6 | 0.45 | 7 | 0 | 6 | 0 | 
| Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1.45 | 1 | 2.45 | 
Таблица ставок
| Победа | 9/20 | 
|---|---|
| Ничья | 5/20 | 
| Поражение | 6/20 | 
| Обе забили (Голы) | 8/20 | 
|---|---|
| Первые получили очко (Голы) | 8/20 | 
| Соперник первым получил очко (Голы) | 8/20 | 
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 18/20 | 2/20 | 
| 1.5 | 14/20 | 6/20 | 
| 2.5 | 9/20 | 11/20 | 
| 3.5 | 4/20 | 16/20 | 
| 4.5 | 2/20 | 18/20 | 
| 5.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 6.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 7.5 | 0/20 | 20/20 | 
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 12/20 | 8/20 | 
| 1.5 | 9/20 | 11/20 | 
| 2.5 | 4/20 | 16/20 | 
| 3.5 | 2/20 | 18/20 | 
| 4.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 5.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 6.5 | 0/20 | 20/20 | 
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 14/20 | 6/20 | 
| 1.5 | 2/20 | 18/20 | 
| 2.5 | 2/20 | 18/20 | 
| 3.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 4.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 5.5 | 0/20 | 20/20 | 
| Ф | |
|---|---|
| -0.5 | 9/20 | 
| -1.5 | 6/20 | 
| -2.5 | 3/20 | 
| -3.5 | 2/20 | 
| -4.5 | 1/20 | 
| -5.5 | 0/20 | 
| +0.5 | 14/20 | 
| +1.5 | 18/20 | 
| +2.5 | 18/20 | 
| +3.5 | 19/20 | 
| +4.5 | 19/20 | 
| +5.5 | 20/20 | 
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 6/20 | 
| -1.5 | 2/20 | 
| -2.5 | 2/20 | 
| -3.5 | 1/20 | 
| -4.5 | 1/20 | 
| -5.5 | 0/20 | 
| +0.5 | 11/20 | 
| +1.5 | 14/20 | 
| +2.5 | 17/20 | 
| +3.5 | 18/20 | 
| +4.5 | 19/20 | 
| +5.5 | 20/20 | 
За последние 6 матчей в Квал. ЧМ: Азия Азия, команда Пакистан одержала 1 победу, 1 сыграла вничью и проиграла 4 матча. Средняя разница забитых и пропущенных голов на этом отрезке 0.5 - 2.3. Команда Таджикистан, сыграв 10 матчей, выиграла 5 из них, 2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения, забивая в среднем 2.1 мяча за игру и пропуская - 1.4. На соседних вкладках вы можете увидеть детальную статистику команд по различным параметрам, историю их взаимоотношений, букмекерские коэффициенты.
