Первый раз в этом разделе? 
  Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
⬤
 Судья
В среднем за матч (по последним 10 играм в этом турнире)
ЖК
-
Фолы
-
Удаления
-
Пенальти
-
Статистика команд, коэффициенты, история личных встреч, главный арбитр матча
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 11 | -0.45 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1.05 | 1.5 | 2.55 | 
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 11 | -0.45 | 5 | 0 | 3 | 0 | 
| Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1.05 | 1.5 | 2.55 | 
| Сезон | Дата | Хозяева | ИТ 1 | ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCQAF (26) | 13.10 | Sao Tome e | 1 | 0 | Malawi | 1 | Р | 1:0 | ||
| WCQAF (26) | 09.10 | Malawi | 3 | 0 | Equatorial | 3 | 3:0 | |||
| WCQAF (26) | 08.09 | Malawi | 2 | 2 | Liberia | 4 | Р | 2:2 | ||
| WCQAF (26) | 05.09 | Namibia | 1 | 2 | Malawi | 3 | Р | 1:2 | ||
| FRII (25) | 06.07 | Malawi | 1 | 1 | Botswana | 2 | 1:1 | |||
| WCQAF (26) | 24.03 | Tunisia | 2 | 0 | Malawi 64 | 2 | 2:0 | |||
| WCQAF (26) | 20.03 | Malawi | 0 | 1 | Namibia | 1 | Р | 0:1 | ||
| AFCNQ (25) | 18.11 | Malawi | 3 | 0 | Burkina Fa | 3 | Р | 3:0 | ||
| AFCNQ (25) | 14.11 | Burundi | 0 | 0 | Malawi | 0 | Р | 0:0 | ||
| AFCNQ (25) | 15.10 | Malawi | 0 | 1 | Senegal | 1 | Р | 0:1 | ||
| AFCNQ (25) | 11.10 | Senegal | 4 | 0 | Malawi 16 | 4 | Р | 4:0 | ||
| AFCNQ (25) | 10.09 | Burkina Fa | 3 | 1 | Malawi | 4 | Р | 3:1 | ||
| AFCNQ (25) | 05.09 | Malawi | 2 | 3 | Burundi | 5 | Р | 2:3 | ||
| WCQAF (26) | 10.06 | Equatorial | 1 | 0 | Malawi | 1 | Р | 1:0 | ||
| WCQAF (26) | 06.06 | Malawi | 3 | 1 | Sao Tome e | 4 | Р | 3:1 | ||
| FRII (24) | 26.03 | Zambia | 2 | 1 | Malawi | 3 | 2:1 | |||
| FRII (24) | 23.03 | Malawi | 0 | 4 | Kenya | 4 | Р | 0:4 | ||
| WCQAF (26) | 21.11 | Malawi | 0 | 1 | Tunisia | 1 | Р | 0:1 | ||
| WCQAF (26) | 17.11 | Liberia | 0 | 1 | Malawi | 1 | Р | 0:1 | ||
| AFCNQ (23) | 08.09 | Malawi | 2 | 2 | Guinea | 4 | Р | 2:2 | 
Таблица ставок
| Победа | 5/20 | 
|---|---|
| Ничья | 4/20 | 
| Поражение | 11/20 | 
| Обе забили (Голы) | 8/20 | 
|---|---|
| Первые получили очко (Голы) | 5/20 | 
| Соперник первым получил очко (Голы) | 11/20 | 
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 19/20 | 1/20 | 
| 1.5 | 13/20 | 7/20 | 
| 2.5 | 11/20 | 9/20 | 
| 3.5 | 7/20 | 13/20 | 
| 4.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 5.5 | 0/20 | 20/20 | 
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 11/20 | 9/20 | 
| 1.5 | 7/20 | 13/20 | 
| 2.5 | 3/20 | 17/20 | 
| 3.5 | 0/20 | 20/20 | 
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 16/20 | 4/20 | 
| 1.5 | 8/20 | 12/20 | 
| 2.5 | 4/20 | 16/20 | 
| 3.5 | 2/20 | 18/20 | 
| 4.5 | 0/20 | 20/20 | 
| Ф | |
|---|---|
| -0.5 | 5/20 | 
| -1.5 | 3/20 | 
| -2.5 | 2/20 | 
| -3.5 | 0/20 | 
| +0.5 | 9/20 | 
| +1.5 | 16/20 | 
| +2.5 | 18/20 | 
| +3.5 | 18/20 | 
| +4.5 | 20/20 | 
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 11/20 | 
| -1.5 | 4/20 | 
| -2.5 | 2/20 | 
| -3.5 | 2/20 | 
| -4.5 | 0/20 | 
| +0.5 | 15/20 | 
| +1.5 | 17/20 | 
| +2.5 | 18/20 | 
| +3.5 | 20/20 | 
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 3 | 0.9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1.35 | 0.45 | 1.8 | 
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 3 | 0.9 | 6 | 0 | 6 | 0 | 
| Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1.35 | 0.45 | 1.8 | 
| Сезон | Дата | Хозяева | ИТ 1 | ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCQAF (26) | 13.10 | Tunisia | 3 | 0 | Namibia | 3 | Р | 3:0 | |||||||||||
| WCQAF (26) | 10.10 | Sao Tome e | 0 | 6 | Tunisia | 6 | Р | 0:6 | |||||||||||
| WCQAF (26) | 08.09 | Equatorial | 0 | 1 | Tunisia | 1 | Р | 0:1 | |||||||||||
| WCQAF (26) | 04.09 | Tunisia | 3 | 0 | Liberia | 3 | Р | 3:0 | |||||||||||
| FRII (25) | 06.06 | Morocco | 2 | 0 | Tunisia 90 | 2 | Р | 2:0 | |||||||||||
| FRII (25) | 02.06 | Tunisia | 2 | 0 | Burkina Fa | 2 | Р | 2:0 | |||||||||||
| WCQAF (26) | 24.03 | Tunisia | 2 | 0 | Malawi 64 | 2 | 2:0 | ||||||||||||
| WCQAF (26) | 19.03 | Liberia | 0 | 1 | Tunisia | 1 | Р | 0:1 | |||||||||||
| ❗️ Tunisia: новый тренер - Sami Trabelsi (старый - Kais Yaakoubi) ❗️ | |||||||||||||||||||
| AFCNQ (25) | 18.11 | Tunisia | 0 | 1 | Gambia | 1 | Р | 0:1 | |||||||||||
| AFCNQ (25) | 14.11 | Madagascar | 2 | 3 | Tunisia 89 | 5 | Р | 2:3 | |||||||||||
| ❗️ Tunisia: новый тренер - Kais Yaakoubi (старый - Faouzi Benzarti) ❗️ | |||||||||||||||||||
| AFCNQ (25) | 15.10 | Comoros | 1 | 1 | Tunisia | 2 | Р | 1:1 | |||||||||||
| AFCNQ (25) | 11.10 | Tunisia | 0 | 1 | Comoros | 1 | Р | 0:1 | |||||||||||
| AFCNQ (25) | 08.09 | Gambia | 1 | 2 | Tunisia | 3 | Р | 1:2 | |||||||||||
| AFCNQ (25) | 05.09 | Tunisia | 1 | 0 | Madagascar | 1 | Р | 1:0 | |||||||||||
| ❗️ Tunisia: новый тренер - Faouzi Benzarti (старый - Montasser Louhichi) ❗️ | |||||||||||||||||||
| WCQAF (26) | 09.06 | Namibia | 0 | 0 | Tunisia | 0 | Р | 0:0 | |||||||||||
| WCQAF (26) | 05.06 | Tunisia | 1 | 0 | Equatorial | 1 | Р | 1:0 | |||||||||||
| FRII (24) | 26.03 | New Zealan 90 | 0 | 0 | Tunisia 90 | 0 | Р | 0:0 | |||||||||||
| FRII (24) | 23.03 | Tunisia | 0 | 0 | Croatia | 0 | Р | 0:0 | |||||||||||
| ❗️ Tunisia: новый тренер - Montasser Louhichi (старый - Jalel Kadri) ❗️ | |||||||||||||||||||
| AFCN (23) | 24.01 | South Afri | 0 | 0 | Tunisia | 0 | Р | 0:0 | |||||||||||
| AFCN (23) | 20.01 | Tunisia | 1 | 1 | Mali | 2 | Р | 1:1 | |||||||||||
Таблица ставок
| Победа | 11/20 | 
|---|---|
| Ничья | 6/20 | 
| Поражение | 3/20 | 
| Обе забили (Голы) | 4/20 | 
|---|---|
| Первые получили очко (Голы) | 11/20 | 
| Соперник первым получил очко (Голы) | 5/20 | 
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 16/20 | 4/20 | 
| 1.5 | 10/20 | 10/20 | 
| 2.5 | 5/20 | 15/20 | 
| 3.5 | 2/20 | 18/20 | 
| 4.5 | 2/20 | 18/20 | 
| 5.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 6.5 | 0/20 | 20/20 | 
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 13/20 | 7/20 | 
| 1.5 | 7/20 | 13/20 | 
| 2.5 | 4/20 | 16/20 | 
| 3.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 4.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 5.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 6.5 | 0/20 | 20/20 | 
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 7/20 | 13/20 | 
| 1.5 | 2/20 | 18/20 | 
| 2.5 | 0/20 | 20/20 | 
| Ф | |
|---|---|
| -0.5 | 11/20 | 
| -1.5 | 5/20 | 
| -2.5 | 3/20 | 
| -3.5 | 1/20 | 
| -4.5 | 1/20 | 
| -5.5 | 1/20 | 
| -6.5 | 0/20 | 
| +0.5 | 17/20 | 
| +1.5 | 19/20 | 
| +2.5 | 20/20 | 
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 3/20 | 
| -1.5 | 1/20 | 
| -2.5 | 0/20 | 
| +0.5 | 9/20 | 
| +1.5 | 15/20 | 
| +2.5 | 17/20 | 
| +3.5 | 19/20 | 
| +4.5 | 19/20 | 
| +5.5 | 19/20 | 
| +6.5 | 20/20 | 
За последние 10 матчей в Квал. ЧМ: Африка Африка, команда Малави одержала 3 победы, 1 сыграла вничью и проиграла 6 матчей. Средняя разница забитых и пропущенных голов на этом отрезке 0.4 - 1.3. Команда Тунис, сыграв 10 матчей, выиграла 7 из них, 2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение, забивая в среднем 1.7 мяча за игру и пропуская - 0.2. На соседних вкладках вы можете изучить подробную статистику команд по различным параметрам, историю их личных встреч, букмекерские коэффициенты, а также статистику арбитра, который назначен на матч - Aklesso Gnama.


