Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
31.12.2024, 12:30
Матч не начался
Статистика команд, коэффициенты, история личных встреч, главный арбитр матча
Калькулятор валуйности
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 10 | -0.8 | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1.2 | 2 | 3.2 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 10 | -0.8 | 6 | 1 | 4 | 0 |
Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 1.2 | 2 | 3.2 |
Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAL1
(24/25) | 20.11 | Briton Fer (12) | 3 | 1 | T.N.S. (2) | 4 | 3:1 | |||
WAL1
(24/25) | 09.11 | Briton Fer (12) | 0 | 1 | Caernarfon (6) | 1 | Р | 0:1 | ||
WAL1
(24/25) | 02.11 | Briton Fer (12) | 4 | 0 | Aberystwyt (11) | 4 | Р | 4:0 | ||
WAL1
(24/25) | 27.10 | Connahs Qu (9) | 2 | 1 | Briton Fer (12) | 3 | 2:1 | |||
WAL1
(24/25) | 15.10 | Briton Fer (11) | 1 | 2 | Haverfordw (2) | 3 | 1:2 | |||
WAL1
(24/25) | 12.10 | Barry (8) | 3 | 1 | Briton Fer (11) | 4 | Р | 3:1 | ||
WAL1
(24/25) | 28.09 | Briton Fer (11) | 2 | 2 | Bala Town (5) | 4 | Р | 2:2 | ||
WAL1
(24/25) | 24.09 | Penybont (1) | 0 | 1 | Briton Fer (12) | 1 | Р | 0:1 | ||
WAL1
(24/25) | 21.09 | Briton Fer (12) | 1 | 1 | Flint Town (10) | 2 | Р | 1:1 | ||
WAL1
(24/25) | 14.09 | Caernarfon (9) | 3 | 2 | Briton Fer (12) | 5 | Р | 3:2 | ||
WAL1
(24/25) | 07.09 | Newtown (6) | 1 | 0 | Briton Fer (12) | 1 | Р | 1:0 | ||
WAL1
(24/25) | 31.08 | Briton Fer (12) | 1 | 5 | Connahs Qu (7) | 6 | 1:5 | |||
WAL1
(24/25) | 23.08 | Briton Fer (12) | 1 | 5 | Cardiff Me (5) | 6 | Р | 1:5 | ||
WAL1
(24/25) | 16.08 | Bala Town (6) | 2 | 0 | Briton Fer (9) | 2 | 2:0 | |||
WAL1
(24/25) | 11.08 | Briton Fer | 0 | 2 | Penybont | 2 | 0:2 |
Таблица ставок
Победа | 3/15 |
---|---|
Ничья | 2/15 |
Поражение | 10/15 |
Обе забили (Голы) | 9/15 |
---|---|
Первые получили очко (Голы) | 4/15 |
Соперник первым получил очко (Голы) | 11/15 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 15/15 | 0/15 |
1.5 | 12/15 | 3/15 |
2.5 | 9/15 | 6/15 |
3.5 | 7/15 | 8/15 |
4.5 | 3/15 | 12/15 |
5.5 | 2/15 | 13/15 |
6.5 | 0/15 | 15/15 |
ИТБ | ИТМ | |
---|---|---|
0.5 | 11/15 | 4/15 |
1.5 | 4/15 | 11/15 |
2.5 | 2/15 | 13/15 |
3.5 | 1/15 | 14/15 |
4.5 | 0/15 | 15/15 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 13/15 | 2/15 |
1.5 | 9/15 | 6/15 |
2.5 | 4/15 | 11/15 |
3.5 | 2/15 | 13/15 |
4.5 | 2/15 | 13/15 |
5.5 | 0/15 | 15/15 |
Ф | |
---|---|
-0.5 | 3/15 |
-1.5 | 2/15 |
-2.5 | 1/15 |
-3.5 | 1/15 |
-4.5 | 0/15 |
+0.5 | 5/15 |
+1.5 | 10/15 |
+2.5 | 13/15 |
+3.5 | 13/15 |
+4.5 | 15/15 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 10/15 |
-1.5 | 5/15 |
-2.5 | 2/15 |
-3.5 | 2/15 |
-4.5 | 0/15 |
+0.5 | 12/15 |
+1.5 | 13/15 |
+2.5 | 14/15 |
+3.5 | 14/15 |
+4.5 | 15/15 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 7 | -0.55 | 9 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1.45 | 2 | 3.45 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 7 | -0.55 | 9 | 1 | 4 | 0 |
Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 1.45 | 2 | 3.45 |
Таблица ставок
Победа | 9/20 |
---|---|
Ничья | 4/20 |
Поражение | 7/20 |
Обе забили (Голы) | 15/20 |
---|---|
Первые получили очко (Голы) | 9/20 |
Соперник первым получил очко (Голы) | 11/20 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 20/20 | 0/20 |
1.5 | 17/20 | 3/20 |
2.5 | 13/20 | 7/20 |
3.5 | 8/20 | 12/20 |
4.5 | 6/20 | 14/20 |
5.5 | 2/20 | 18/20 |
6.5 | 1/20 | 19/20 |
7.5 | 1/20 | 19/20 |
8.5 | 1/20 | 19/20 |
9.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТБ | ИТМ | |
---|---|---|
0.5 | 16/20 | 4/20 |
1.5 | 8/20 | 12/20 |
2.5 | 4/20 | 16/20 |
3.5 | 1/20 | 19/20 |
4.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 19/20 | 1/20 |
1.5 | 8/20 | 12/20 |
2.5 | 4/20 | 16/20 |
3.5 | 4/20 | 16/20 |
4.5 | 1/20 | 19/20 |
5.5 | 1/20 | 19/20 |
6.5 | 1/20 | 19/20 |
7.5 | 1/20 | 19/20 |
8.5 | 1/20 | 19/20 |
9.5 | 0/20 | 20/20 |
Ф | |
---|---|
-0.5 | 9/20 |
-1.5 | 2/20 |
-2.5 | 0/20 |
+0.5 | 13/20 |
+1.5 | 16/20 |
+2.5 | 16/20 |
+3.5 | 18/20 |
+4.5 | 19/20 |
+5.5 | 19/20 |
+6.5 | 19/20 |
+7.5 | 19/20 |
+8.5 | 19/20 |
+9.5 | 20/20 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 7/20 |
-1.5 | 4/20 |
-2.5 | 4/20 |
-3.5 | 2/20 |
-4.5 | 1/20 |
-5.5 | 1/20 |
-6.5 | 1/20 |
-7.5 | 1/20 |
-8.5 | 1/20 |
-9.5 | 0/20 |
+0.5 | 11/20 |
+1.5 | 18/20 |
+2.5 | 20/20 |