Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика команд, коэффициенты, история личных встреч, главный арбитр матча
Калькулятор валуйности
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 10 | -4.08 | 12 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0.62 | 4.69 | 5.31 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 10 | -4.08 | 12 | 1 | 3 | 0 |
Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0.62 | 4.69 | 5.31 |
Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCOW
(24/25) | 17.11 | Queen's Pa (11) | 1 | 6 | Glasgow Ci (2) | 7 | Р | 1:6 | ||
SCOW
(24/25) | 06.11 | Celtic W (5) | 5 | 0 | Queen's Pa (11) | 5 | Р | 5:0 | ||
SCOW
(24/25) | 03.11 | Spartans W (8) | 1 | 1 | Queen's Pa (11) | 2 | Р | 1:1 | ||
SCOW
(24/25) | 20.10 | Partick Th (7) | 2 | 0 | Queen's Pa (11) | 2 | Р | 2:0 | ||
SCOW
(24/25) | 13.10 | Queen's Pa (10) | 0 | 2 | Aberdeen W (11) | 2 | Р | 0:2 | ||
SCOW
(24/25) | 22.09 | Queen's Pa (10) | 0 | 6 | Motherwell (8) | 6 | Р | 0:6 | ||
SCOW
(24/25) | 15.09 | Hibernian (5) | 6 | 1 | Queen's Pa (8) | 7 | Р | 6:1 | ||
SCOW
(24/25) | 08.09 | Glasgow Ci (5) | 8 | 0 | Queen's Pa (7) | 8 | Р | 8:0 | ||
SCOW
(24/25) | 01.09 | Queen's Pa (7) 12 | 0 | 3 | Montrose W (11) | 3 | Р | 0:3 | ||
SCOW
(24/25) | 28.08 | Dundee Uni (12) | 2 | 3 | Queen's Pa (8) | 5 | Р | 2:3 | ||
SCOW
(24/25) | 25.08 | Queen's Pa (12) | 1 | 0 | Spartans W (10) | 1 | Р | 1:0 | ||
SCOW
(24/25) | 21.08 | Rangers W (4) | 9 | 0 | Queen's Pa (10) | 9 | Р | 9:0 | ||
SCOW
(24/25) | 11.08 | Queen's Pa | 1 | 11 | Heart of M | 12 | Р | 1:11 |
Таблица ставок
Победа | 2/13 |
---|---|
Ничья | 1/13 |
Поражение | 10/13 |
Обе забили (Голы) | 5/13 |
---|---|
Первые получили очко (Голы) | 2/13 |
Соперник первым получил очко (Голы) | 11/13 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 13/13 | 0/13 |
1.5 | 12/13 | 1/13 |
2.5 | 9/13 | 4/13 |
3.5 | 8/13 | 5/13 |
4.5 | 8/13 | 5/13 |
5.5 | 6/13 | 7/13 |
6.5 | 5/13 | 8/13 |
7.5 | 3/13 | 10/13 |
8.5 | 2/13 | 11/13 |
9.5 | 1/13 | 12/13 |
10.5 | 1/13 | 12/13 |
11.5 | 1/13 | 12/13 |
12.5 | 0/13 | 13/13 |
ИТБ | ИТМ | |
---|---|---|
0.5 | 6/13 | 7/13 |
1.5 | 1/13 | 12/13 |
2.5 | 1/13 | 12/13 |
3.5 | 0/13 | 13/13 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 12/13 | 1/13 |
1.5 | 11/13 | 2/13 |
2.5 | 8/13 | 5/13 |
3.5 | 7/13 | 6/13 |
4.5 | 7/13 | 6/13 |
5.5 | 6/13 | 7/13 |
6.5 | 3/13 | 10/13 |
7.5 | 3/13 | 10/13 |
8.5 | 2/13 | 11/13 |
9.5 | 1/13 | 12/13 |
10.5 | 1/13 | 12/13 |
11.5 | 0/13 | 13/13 |
Ф | |
---|---|
-0.5 | 2/13 |
-1.5 | 0/13 |
+0.5 | 3/13 |
+1.5 | 3/13 |
+2.5 | 5/13 |
+3.5 | 6/13 |
+4.5 | 6/13 |
+5.5 | 9/13 |
+6.5 | 10/13 |
+7.5 | 10/13 |
+8.5 | 11/13 |
+9.5 | 12/13 |
+10.5 | 13/13 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 10/13 |
-1.5 | 10/13 |
-2.5 | 8/13 |
-3.5 | 7/13 |
-4.5 | 7/13 |
-5.5 | 4/13 |
-6.5 | 3/13 |
-7.5 | 3/13 |
-8.5 | 2/13 |
-9.5 | 1/13 |
-10.5 | 0/13 |
+0.5 | 11/13 |
+1.5 | 13/13 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 4 | 2 | 3.05 | 12 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 4.05 | 1 | 5.05 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 4 | 2 | 3.05 | 12 | 0 | 11 | 0 |
Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|
6 | 0 | 4.05 | 1 | 5.05 |
Таблица ставок
Победа | 14/20 |
---|---|
Ничья | 4/20 |
Поражение | 2/20 |
Обе забили (Голы) | 7/20 |
---|---|
Первые получили очко (Голы) | 14/20 |
Соперник первым получил очко (Голы) | 5/20 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 19/20 | 1/20 |
1.5 | 18/20 | 2/20 |
2.5 | 14/20 | 6/20 |
3.5 | 12/20 | 8/20 |
4.5 | 9/20 | 11/20 |
5.5 | 7/20 | 13/20 |
6.5 | 6/20 | 14/20 |
7.5 | 5/20 | 15/20 |
8.5 | 5/20 | 15/20 |
9.5 | 3/20 | 17/20 |
10.5 | 2/20 | 18/20 |
11.5 | 1/20 | 19/20 |
12.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТБ | ИТМ | |
---|---|---|
0.5 | 17/20 | 3/20 |
1.5 | 14/20 | 6/20 |
2.5 | 11/20 | 9/20 |
3.5 | 8/20 | 12/20 |
4.5 | 6/20 | 14/20 |
5.5 | 6/20 | 14/20 |
6.5 | 5/20 | 15/20 |
7.5 | 5/20 | 15/20 |
8.5 | 5/20 | 15/20 |
9.5 | 3/20 | 17/20 |
10.5 | 1/20 | 19/20 |
11.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 9/20 | 11/20 |
1.5 | 6/20 | 14/20 |
2.5 | 2/20 | 18/20 |
3.5 | 1/20 | 19/20 |
4.5 | 1/20 | 19/20 |
5.5 | 1/20 | 19/20 |
6.5 | 0/20 | 20/20 |
Ф | |
---|---|
-0.5 | 14/20 |
-1.5 | 11/20 |
-2.5 | 9/20 |
-3.5 | 8/20 |
-4.5 | 6/20 |
-5.5 | 5/20 |
-6.5 | 5/20 |
-7.5 | 5/20 |
-8.5 | 4/20 |
-9.5 | 2/20 |
-10.5 | 1/20 |
-11.5 | 0/20 |
+0.5 | 18/20 |
+1.5 | 18/20 |
+2.5 | 18/20 |
+3.5 | 19/20 |
+4.5 | 19/20 |
+5.5 | 19/20 |
+6.5 | 20/20 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 2/20 |
-1.5 | 2/20 |
-2.5 | 2/20 |
-3.5 | 1/20 |
-4.5 | 1/20 |
-5.5 | 1/20 |
-6.5 | 0/20 |
+0.5 | 6/20 |
+1.5 | 9/20 |
+2.5 | 11/20 |
+3.5 | 12/20 |
+4.5 | 14/20 |
+5.5 | 15/20 |
+6.5 | 15/20 |
+7.5 | 15/20 |
+8.5 | 16/20 |
+9.5 | 18/20 |
+10.5 | 19/20 |
+11.5 | 20/20 |