Первый раз в этом разделе? 
  Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика команд, коэффициенты, история личных встреч, главный арбитр матча
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 10 | -0.4 | 7 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1.4 | 2.4 | 
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 10 | -0.4 | 7 | 0 | 6 | 0 | 
| Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 1.4 | 2.4 | 
| Сезон | Дата | Хозяева | ИТ 1 | ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZEC (25/26) | 29.10 | Zaqatala | 0 | 3 | Sumqayit | 3 | Р | 0:3 | ||
| AZE2 (25/26) | 23.10 | Zaqatala | 2 | 3 | Energetik | 5 | 2:3 | |||
| AZE2 (25/26) | 15.10 | Sabail | 1 | 0 | Zaqatala | 1 | 1:0 | |||
| AZE2 (25/26) | 02.10 | Zaqatala | 1 | 1 | Baku Sport | 2 | 1:1 | |||
| AZE2 (25/26) | 25.09 | MOIK Baku | 0 | 1 | Zaqatala | 1 | 0:1 | |||
| AZE2 (25/26) | 18.09 | Zaqatala | 0 | 4 | Sefa Futbo | 4 | 0:4 | |||
| AZE2 (25/26) | 11.09 | Zaqatala | 1 | 0 | Jabrayil | 1 | 1:0 | |||
| AZE2 (24/25) | 23.05 | Jabrayil | 1 | 0 | Zaqatala | 1 | 1:0 | |||
| AZE2 (24/25) | 15.05 | Qabala | 4 | 0 | Zaqatala | 4 | 4:0 | |||
| AZE2 (24/25) | 09.05 | Zaqatala | 3 | 0 | Karvan FK | 3 | 3:0 | |||
| AZE2 (24/25) | 02.05 | Zaqatala | 1 | 0 | MOIK Baku | 1 | 1:0 | |||
| AZE2 (24/25) | 25.04 | Zaqatala | 0 | 2 | Imisli | 2 | 0:2 | |||
| AZE2 (24/25) | 17.04 | Agsu | 1 | 0 | Zaqatala | 1 | 1:0 | |||
| AZE2 (24/25) | 10.04 | Zaqatala | 6 | 1 | Baku Sport | 7 | 6:1 | |||
| AZE2 (24/25) | 03.04 | Energetik | 2 | 2 | Zaqatala | 4 | 2:2 | |||
| AZE2 (24/25) | 27.03 | Zaqatala | 0 | 0 | Qaradag | 0 | 0:0 | |||
| AZE2 (24/25) | 13.03 | Zaqatala | 1 | 1 | Qabala | 2 | 1:1 | |||
| AZE2 (24/25) | 07.03 | Karvan FK | 3 | 2 | Zaqatala | 5 | 3:2 | |||
| AZE2 (24/25) | 28.02 | MOIK Baku | 0 | 0 | Zaqatala | 0 | 0:0 | |||
| AZE2 (24/25) | 19.02 | Imisli | 1 | 0 | Zaqatala | 1 | 1:0 | 
Таблица ставок
| Победа | 5/20 | 
|---|---|
| Ничья | 5/20 | 
| Поражение | 10/20 | 
| Обе забили (Голы) | 6/20 | 
|---|---|
| Первые получили очко (Голы) | 2/20 | 
| Соперник первым получил очко (Голы) | 3/20 | 
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 18/20 | 2/20 | 
| 1.5 | 11/20 | 9/20 | 
| 2.5 | 8/20 | 12/20 | 
| 3.5 | 6/20 | 14/20 | 
| 4.5 | 3/20 | 17/20 | 
| 5.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 6.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 7.5 | 0/20 | 20/20 | 
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 10/20 | 10/20 | 
| 1.5 | 5/20 | 15/20 | 
| 2.5 | 2/20 | 18/20 | 
| 3.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 4.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 5.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 6.5 | 0/20 | 20/20 | 
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 14/20 | 6/20 | 
| 1.5 | 7/20 | 13/20 | 
| 2.5 | 5/20 | 15/20 | 
| 3.5 | 2/20 | 18/20 | 
| 4.5 | 0/20 | 20/20 | 
| Ф | |
|---|---|
| -0.5 | 5/20 | 
| -1.5 | 2/20 | 
| -2.5 | 2/20 | 
| -3.5 | 1/20 | 
| -4.5 | 1/20 | 
| -5.5 | 0/20 | 
| +0.5 | 10/20 | 
| +1.5 | 16/20 | 
| +2.5 | 17/20 | 
| +3.5 | 18/20 | 
| +4.5 | 20/20 | 
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 10/20 | 
| -1.5 | 4/20 | 
| -2.5 | 3/20 | 
| -3.5 | 2/20 | 
| -4.5 | 0/20 | 
| +0.5 | 15/20 | 
| +1.5 | 18/20 | 
| +2.5 | 18/20 | 
| +3.5 | 19/20 | 
| +4.5 | 19/20 | 
| +5.5 | 20/20 | 
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 8 | 0.85 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1.8 | 0.95 | 2.75 | 
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 8 | 0.85 | 6 | 1 | 5 | 0 | 
| Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1.8 | 0.95 | 2.75 | 
Таблица ставок
| Победа | 9/20 | 
|---|---|
| Ничья | 3/20 | 
| Поражение | 8/20 | 
| Обе забили (Голы) | 7/20 | 
|---|---|
| Первые получили очко (Голы) | 7/20 | 
| Соперник первым получил очко (Голы) | 4/20 | 
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 20/20 | 0/20 | 
| 1.5 | 16/20 | 4/20 | 
| 2.5 | 10/20 | 10/20 | 
| 3.5 | 6/20 | 14/20 | 
| 4.5 | 2/20 | 18/20 | 
| 5.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 6.5 | 0/20 | 20/20 | 
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 14/20 | 6/20 | 
| 1.5 | 9/20 | 11/20 | 
| 2.5 | 7/20 | 13/20 | 
| 3.5 | 4/20 | 16/20 | 
| 4.5 | 2/20 | 18/20 | 
| 5.5 | 0/20 | 20/20 | 
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 13/20 | 7/20 | 
| 1.5 | 6/20 | 14/20 | 
| 2.5 | 0/20 | 20/20 | 
| Ф | |
|---|---|
| -0.5 | 9/20 | 
| -1.5 | 8/20 | 
| -2.5 | 6/20 | 
| -3.5 | 4/20 | 
| -4.5 | 1/20 | 
| -5.5 | 0/20 | 
| +0.5 | 12/20 | 
| +1.5 | 17/20 | 
| +2.5 | 20/20 | 
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 8/20 | 
| -1.5 | 3/20 | 
| -2.5 | 0/20 | 
| +0.5 | 11/20 | 
| +1.5 | 12/20 | 
| +2.5 | 14/20 | 
| +3.5 | 16/20 | 
| +4.5 | 19/20 | 
| +5.5 | 20/20 | 
За последние 10 матчей в Азербайджан Лига 1, команда Загатала одержала 2 победы, 5 сыграла вничью и проиграла 3 матча. Средняя разница забитых и пропущенных голов на этом отрезке 1.1 - 1.3. Команда Габала, сыграв 10 матчей, выиграла 9 из них, 1 матч завершила вничью, забивая в среднем 2.0 мяча за игру и пропуская - 0.3. На соседних вкладках вы можете увидеть детальную статистику команд по различным параметрам, историю их взаимоотношений, букмекерские коэффициенты.

 
 