Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика команд, коэффициенты, история личных встреч, главный арбитр матча
Калькулятор валуйности
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 4 | 3 | 1.25 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2.15 | 0.9 | 3.05 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 4 | 3 | 1.25 | 7 | 0 | 5 | 0 |
Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2.15 | 0.9 | 3.05 |
Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNL
(24/25) | 18.11 | Croatia | 1 | 1 | Portugal | 2 | Р | 1:1 | ||
UNL
(24/25) | 15.11 | Portugal | 5 | 1 | Poland | 6 | Р | 5:1 | ||
UNL
(24/25) | 15.10 | Scotland | 0 | 0 | Portugal | 0 | Р | 0:0 | ||
UNL
(24/25) | 12.10 | Poland | 1 | 3 | Portugal | 4 | Р | 1:3 | ||
UNL
(24/25) | 08.09 | Portugal | 2 | 1 | Scotland | 3 | Р | 2:1 | ||
UNL
(24/25) | 05.09 | Portugal | 2 | 1 | Croatia | 3 | Р | 2:1 | ||
EURO
(24) | 05.07 | Portugal | 0 | 0 | France | 0 | Р | 0:0 | ||
EURO
(24) | 01.07 | Portugal | 0 | 0 | Slovenia | 0 | Р | 0:0 | ||
EURO
(24) | 26.06 | Georgia | 2 | 0 | Portugal | 2 | Р | 2:0 | ||
EURO
(24) | 22.06 | Turkey | 0 | 3 | Portugal | 3 | Р | 0:3 | ||
EURO
(24) | 18.06 | Portugal | 2 | 1 | Czech Repu | 3 | Р | 2:1 | ||
FRII
(24) | 11.06 | Portugal | 3 | 0 | Ireland | 3 | Р | 3:0 | ||
FRII
(24) | 08.06 | Portugal | 1 | 2 | Croatia | 3 | Р | 1:2 | ||
FRII
(24) | 04.06 | Portugal | 4 | 2 | Finland | 6 | Р | 4:2 | ||
FRII
(24) | 26.03 | Slovenia | 2 | 0 | Portugal | 2 | Р | 2:0 | ||
FRII
(24) | 21.03 | Portugal | 5 | 2 | Sweden | 7 | Р | 5:2 | ||
EURQ
(24) | 19.11 | Portugal | 2 | 0 | Iceland | 2 | Р | 2:0 | ||
EURQ
(24) | 16.11 | Liechtenst | 0 | 2 | Portugal | 2 | Р | 0:2 | ||
EURQ
(24) | 15.10 | Bosnia | 0 | 5 | Portugal | 5 | Р | 0:5 | ||
EURQ
(24) | 12.10 | Portugal | 3 | 2 | Slovakia | 5 | Р | 3:2 |
Таблица ставок
Победа | 13/20 |
---|---|
Ничья | 4/20 |
Поражение | 3/20 |
Обе забили (Голы) | 10/20 |
---|---|
Первые получили очко (Голы) | 12/20 |
Соперник первым получил очко (Голы) | 5/20 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 17/20 | 3/20 |
1.5 | 17/20 | 3/20 |
2.5 | 12/20 | 8/20 |
3.5 | 6/20 | 14/20 |
4.5 | 5/20 | 15/20 |
5.5 | 3/20 | 17/20 |
6.5 | 1/20 | 19/20 |
7.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТБ | ИТМ | |
---|---|---|
0.5 | 15/20 | 5/20 |
1.5 | 13/20 | 7/20 |
2.5 | 8/20 | 12/20 |
3.5 | 4/20 | 16/20 |
4.5 | 3/20 | 17/20 |
5.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 12/20 | 8/20 |
1.5 | 6/20 | 14/20 |
2.5 | 0/20 | 20/20 |
Ф | |
---|---|
-0.5 | 13/20 |
-1.5 | 9/20 |
-2.5 | 5/20 |
-3.5 | 2/20 |
-4.5 | 1/20 |
-5.5 | 0/20 |
+0.5 | 17/20 |
+1.5 | 18/20 |
+2.5 | 20/20 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 3/20 |
-1.5 | 2/20 |
-2.5 | 0/20 |
+0.5 | 7/20 |
+1.5 | 11/20 |
+2.5 | 15/20 |
+3.5 | 18/20 |
+4.5 | 19/20 |
+5.5 | 20/20 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 4 | 0.6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1.4 | 0.8 | 2.2 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6 | 4 | 0.6 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1.4 | 0.8 | 2.2 |
Таблица ставок
Победа | 10/20 |
---|---|
Ничья | 6/20 |
Поражение | 4/20 |
Обе забили (Голы) | 9/20 |
---|---|
Первые получили очко (Голы) | 11/20 |
Соперник первым получил очко (Голы) | 6/20 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 17/20 | 3/20 |
1.5 | 15/20 | 5/20 |
2.5 | 8/20 | 12/20 |
3.5 | 4/20 | 16/20 |
4.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТБ | ИТМ | |
---|---|---|
0.5 | 14/20 | 6/20 |
1.5 | 10/20 | 10/20 |
2.5 | 3/20 | 17/20 |
3.5 | 1/20 | 19/20 |
4.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 12/20 | 8/20 |
1.5 | 4/20 | 16/20 |
2.5 | 0/20 | 20/20 |
Ф | |
---|---|
-0.5 | 10/20 |
-1.5 | 6/20 |
-2.5 | 1/20 |
-3.5 | 1/20 |
-4.5 | 0/20 |
+0.5 | 16/20 |
+1.5 | 18/20 |
+2.5 | 20/20 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 4/20 |
-1.5 | 2/20 |
-2.5 | 0/20 |
+0.5 | 10/20 |
+1.5 | 14/20 |
+2.5 | 19/20 |
+3.5 | 19/20 |
+4.5 | 20/20 |