Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика команд, коэффициенты, история личных встреч, главный арбитр матча
Калькулятор валуйности
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 13 | -1.8 | 8 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1.05 | 2.85 | 3.9 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 13 | -1.8 | 8 | 1 | 5 | 0 |
Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|
7 | 1 | 1.05 | 2.85 | 3.9 |
Таблица ставок
Победа | 5/20 |
---|---|
Ничья | 2/20 |
Поражение | 13/20 |
Обе забили (Голы) | 10/20 |
---|---|
Первые получили очко (Голы) | 3/20 |
Соперник первым получил очко (Голы) | 10/20 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 20/20 | 0/20 |
1.5 | 18/20 | 2/20 |
2.5 | 15/20 | 5/20 |
3.5 | 9/20 | 11/20 |
4.5 | 6/20 | 14/20 |
5.5 | 6/20 | 14/20 |
6.5 | 2/20 | 18/20 |
7.5 | 2/20 | 18/20 |
8.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТБ | ИТМ | |
---|---|---|
0.5 | 10/20 | 10/20 |
1.5 | 6/20 | 14/20 |
2.5 | 2/20 | 18/20 |
3.5 | 2/20 | 18/20 |
4.5 | 1/20 | 19/20 |
5.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 20/20 | 0/20 |
1.5 | 12/20 | 8/20 |
2.5 | 10/20 | 10/20 |
3.5 | 7/20 | 13/20 |
4.5 | 3/20 | 17/20 |
5.5 | 3/20 | 17/20 |
6.5 | 2/20 | 18/20 |
7.5 | 0/20 | 20/20 |
Ф | |
---|---|
-0.5 | 5/20 |
-1.5 | 2/20 |
-2.5 | 1/20 |
-3.5 | 1/20 |
-4.5 | 0/20 |
+0.5 | 7/20 |
+1.5 | 9/20 |
+2.5 | 11/20 |
+3.5 | 14/20 |
+4.5 | 17/20 |
+5.5 | 17/20 |
+6.5 | 20/20 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 13/20 |
-1.5 | 11/20 |
-2.5 | 9/20 |
-3.5 | 6/20 |
-4.5 | 3/20 |
-5.5 | 3/20 |
-6.5 | 0/20 |
+0.5 | 15/20 |
+1.5 | 18/20 |
+2.5 | 19/20 |
+3.5 | 19/20 |
+4.5 | 20/20 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 2 | 1.25 | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2.17 | 0.92 | 3.08 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 2 | 1.25 | 7 | 0 | 6 | 0 |
Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|
3 | 0 | 2.17 | 0.92 | 3.08 |
Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSQW
(25) | 24.05 | Knights (4) | 2 | 0 | Gold Coast (7) | 2 | 2:0 | |||
AUSQW
(25) | 09.05 | Brisbane C (4) | 1 | 1 | Knights (2) | 2 | 1:1 | |||
AUSQW
(25) | 06.05 | QAS W (8) | 1 | 3 | Knights (3) | 4 | 1:3 | |||
AUSQW
(25) | 03.05 | Lions FC W (2) | 0 | 2 | Knights (5) | 2 | 0:2 | |||
AUSQW
(25) | 13.04 | Souths Uni (2) | 3 | 1 | Knights (1) | 4 | 3:1 | |||
AUSQW
(25) | 08.04 | Knights (2) | 6 | 1 | North Lake (6) | 7 | 6:1 | |||
AUSQW
(25) | 29.03 | Mitchelton (9) | 0 | 2 | Knights (3) | 2 | 0:2 | |||
AUSQW
(25) | 22.03 | Knights (2) | 0 | 0 | Sunshine C (6) | 0 | 0:0 | |||
AUSQW
(25) | 28.02 | Knights (4) | 2 | 1 | Eastern Su (1) | 3 | 2:1 | |||
AUSQW
(25) | 22.02 | Lions FC W (6) | 2 | 0 | Knights (1) | 2 | 2:0 | |||
AUSQW
(25) | 15.02 | Knights (3) | 5 | 2 | QAS W (9) | 7 | 5:2 | |||
AUSQW
(25) | 08.02 | Brisbane C | 0 | 2 | Knights | 2 | 0:2 |
Таблица ставок
Победа | 8/12 |
---|---|
Ничья | 2/12 |
Поражение | 2/12 |
Обе забили (Голы) | 6/12 |
---|---|
Первые получили очко (Голы) | 3/12 |
Соперник первым получил очко (Голы) | ?/12 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 11/12 | 1/12 |
1.5 | 11/12 | 1/12 |
2.5 | 5/12 | 7/12 |
3.5 | 4/12 | 8/12 |
4.5 | 2/12 | 10/12 |
5.5 | 2/12 | 10/12 |
6.5 | 2/12 | 10/12 |
7.5 | 0/12 | 12/12 |
ИТБ | ИТМ | |
---|---|---|
0.5 | 10/12 | 2/12 |
1.5 | 8/12 | 4/12 |
2.5 | 3/12 | 9/12 |
3.5 | 2/12 | 10/12 |
4.5 | 2/12 | 10/12 |
5.5 | 1/12 | 11/12 |
6.5 | 0/12 | 12/12 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 7/12 | 5/12 |
1.5 | 3/12 | 9/12 |
2.5 | 1/12 | 11/12 |
3.5 | 0/12 | 12/12 |
Ф | |
---|---|
-0.5 | 8/12 |
-1.5 | 7/12 |
-2.5 | 2/12 |
-3.5 | 1/12 |
-4.5 | 1/12 |
-5.5 | 0/12 |
+0.5 | 10/12 |
+1.5 | 10/12 |
+2.5 | 12/12 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 2/12 |
-1.5 | 2/12 |
-2.5 | 0/12 |
+0.5 | 4/12 |
+1.5 | 5/12 |
+2.5 | 10/12 |
+3.5 | 11/12 |
+4.5 | 11/12 |
+5.5 | 12/12 |