Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
12.02.2025, 18:00
Матч не начался
Статистика команд, коэффициенты, история личных встреч, главный арбитр матча
Калькулятор валуйности
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 1 | 1.55 | 9 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2.82 | 1.27 | 4.09 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 1 | 1.55 | 9 | 0 | 8 | 0 |
Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|
3 | 0 | 2.82 | 1.27 | 4.09 |
Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIC
(25) | 25.01 | Wacker Bur | 8 | 0 | 1860 Rosen | 8 | 8:0 | |||
FRIC
(24) | 13.07 | Wacker Bur | 1 | 1 | Unterhachi | 2 | 1:1 | |||
FRIC
(24) | 06.07 | Wacker Bur | 1 | 1 | Zwickau | 2 | 1:1 | |||
FRIC
(24) | 28.06 | SSV Eggenf | 1 | 8 | Wacker Bur | 9 | 1:8 | |||
FRIC
(24) | 21.06 | SV Ried | 3 | 2 | Wacker Bur | 5 | 3:2 | |||
FRIC
(24) | 24.02 | Wacker Bur | 2 | 1 | Schalding- | 3 | 2:1 | |||
FRIC
(24) | 17.02 | Wacker Bur | 2 | 2 | Heimstette | 4 | 2:2 | |||
FRIC
(24) | 09.02 | Wacker Bur | 0 | 0 | SV Ried | 0 | 0:0 | |||
FRIC
(24) | 03.02 | Wacker Bur | 1 | 0 | Erlbach | 1 | 1:0 | |||
FRIC
(23/24) | 12.07 | Wacker Bur | 4 | 3 | Fortuna Re | 7 | 4:3 | |||
FRIC
(23/24) | 08.07 | Wacker Bur | 2 | 2 | Landsberg | 4 | 2:2 |
Таблица ставок
Победа | 5/11 |
---|---|
Ничья | 5/11 |
Поражение | 1/11 |
Обе забили (Голы) | 8/11 |
---|---|
Первые получили очко (Голы) | ?/11 |
Соперник первым получил очко (Голы) | ?/11 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 10/11 | 1/11 |
1.5 | 9/11 | 2/11 |
2.5 | 7/11 | 4/11 |
3.5 | 6/11 | 5/11 |
4.5 | 4/11 | 7/11 |
5.5 | 3/11 | 8/11 |
6.5 | 3/11 | 8/11 |
7.5 | 2/11 | 9/11 |
8.5 | 1/11 | 10/11 |
9.5 | 0/11 | 11/11 |
ИТБ | ИТМ | |
---|---|---|
0.5 | 10/11 | 1/11 |
1.5 | 7/11 | 4/11 |
2.5 | 3/11 | 8/11 |
3.5 | 3/11 | 8/11 |
4.5 | 2/11 | 9/11 |
5.5 | 2/11 | 9/11 |
6.5 | 2/11 | 9/11 |
7.5 | 2/11 | 9/11 |
8.5 | 0/11 | 11/11 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 8/11 | 3/11 |
1.5 | 4/11 | 7/11 |
2.5 | 2/11 | 9/11 |
3.5 | 0/11 | 11/11 |
Ф | |
---|---|
-0.5 | 5/11 |
-1.5 | 2/11 |
-2.5 | 2/11 |
-3.5 | 2/11 |
-4.5 | 2/11 |
-5.5 | 2/11 |
-6.5 | 2/11 |
-7.5 | 1/11 |
-8.5 | 0/11 |
+0.5 | 10/11 |
+1.5 | 11/11 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 1/11 |
-1.5 | 0/11 |
+0.5 | 6/11 |
+1.5 | 9/11 |
+2.5 | 9/11 |
+3.5 | 9/11 |
+4.5 | 9/11 |
+5.5 | 9/11 |
+6.5 | 9/11 |
+7.5 | 10/11 |
+8.5 | 11/11 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 2 | -0.75 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1.75 | 2.5 | 4.25 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 2 | -0.75 | 7 | 2 | 3 | 1 |
Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1.75 | 2.5 | 4.25 |
Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIC
(25) | 29.01 | Buchbach | 4 | 3 | 1860 Munch | 7 | 4:3 | |||
FRIC
(25) | 25.01 | Augsburg I | 3 | 1 | 1860 Munch | 4 | 3:1 | |||
FRIC
(24) | 22.06 | Buchbach | 1 | 1 | 1860 Munch | 2 | 1:1 | |||
FRIC
(23/24) | 06.07 | Buchbach | 2 | 2 | 1860 Munch | 4 | 2:2 |
Таблица ставок
Победа | 0/4 |
---|---|
Ничья | 2/4 |
Поражение | 2/4 |
Обе забили (Голы) | 4/4 |
---|---|
Первые получили очко (Голы) | 1/4 |
Соперник первым получил очко (Голы) | ?/4 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
1.5 | 4/4 | 0/4 |
2.5 | 3/4 | 1/4 |
3.5 | 3/4 | 1/4 |
4.5 | 1/4 | 3/4 |
5.5 | 1/4 | 3/4 |
6.5 | 1/4 | 3/4 |
7.5 | 0/4 | 4/4 |
ИТБ | ИТМ | |
---|---|---|
0.5 | 4/4 | 0/4 |
1.5 | 2/4 | 2/4 |
2.5 | 1/4 | 3/4 |
3.5 | 0/4 | 4/4 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 4/4 | 0/4 |
1.5 | 3/4 | 1/4 |
2.5 | 2/4 | 2/4 |
3.5 | 1/4 | 3/4 |
4.5 | 0/4 | 4/4 |
Ф | |
---|---|
-0.5 | 0/4 |
+0.5 | 2/4 |
+1.5 | 3/4 |
+2.5 | 4/4 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 2/4 |
-1.5 | 1/4 |
-2.5 | 0/4 |
+0.5 | 4/4 |