Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика команд, коэффициенты, история личных встреч, главный арбитр матча
Калькулятор валуйности
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | -2.14 | 9 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0.57 | 2.71 | 3.29 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | -2.14 | 9 | 0 | 2 | 0 |
Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0.57 | 2.71 | 3.29 |
Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAZW
(25) | 23.05 | Zhetysu (12) | 1 | 0 | Astana (9) | 1 | 1:0 | |||
KAZW
(25) | 19.05 | Astana (10) | 0 | 0 | Tobol (11) | 0 | 0:0 | |||
KAZW
(25) | 12.05 | Okzhetpes (14) | 0 | 2 | Astana (13) | 2 | 0:2 | |||
KAZW
(25) | 05.05 | Astana (13) | 2 | 2 | Yelimay (7) | 4 | 2:2 | |||
KAZW
(25) | 28.04 | Ulytau (12) | 1 | 0 | Astana (13) | 1 | 1:0 | |||
KAZW
(25) | 21.04 | Astana (13) | 0 | 9 | Biik Kazyg (6) | 9 | 0:9 | |||
KAZW
(25) | 14.04 | Astana | 0 | 6 | Aktobe W | 6 | 0:6 |
Таблица ставок
Победа | 1/7 |
---|---|
Ничья | 2/7 |
Поражение | 4/7 |
Обе забили (Голы) | 1/7 |
---|---|
Первые получили очко (Голы) | ?/7 |
Соперник первым получил очко (Голы) | ?/7 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 6/7 | 1/7 |
1.5 | 4/7 | 3/7 |
2.5 | 3/7 | 4/7 |
3.5 | 3/7 | 4/7 |
4.5 | 2/7 | 5/7 |
5.5 | 2/7 | 5/7 |
6.5 | 1/7 | 6/7 |
7.5 | 1/7 | 6/7 |
8.5 | 1/7 | 6/7 |
9.5 | 0/7 | 7/7 |
ИТБ | ИТМ | |
---|---|---|
0.5 | 2/7 | 5/7 |
1.5 | 2/7 | 5/7 |
2.5 | 0/7 | 7/7 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 5/7 | 2/7 |
1.5 | 3/7 | 4/7 |
2.5 | 2/7 | 5/7 |
3.5 | 2/7 | 5/7 |
4.5 | 2/7 | 5/7 |
5.5 | 2/7 | 5/7 |
6.5 | 1/7 | 6/7 |
7.5 | 1/7 | 6/7 |
8.5 | 1/7 | 6/7 |
9.5 | 0/7 | 7/7 |
Ф | |
---|---|
-0.5 | 1/7 |
-1.5 | 1/7 |
-2.5 | 0/7 |
+0.5 | 3/7 |
+1.5 | 5/7 |
+2.5 | 5/7 |
+3.5 | 5/7 |
+4.5 | 5/7 |
+5.5 | 5/7 |
+6.5 | 6/7 |
+7.5 | 6/7 |
+8.5 | 6/7 |
+9.5 | 7/7 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 4/7 |
-1.5 | 2/7 |
-2.5 | 2/7 |
-3.5 | 2/7 |
-4.5 | 2/7 |
-5.5 | 2/7 |
-6.5 | 1/7 |
-7.5 | 1/7 |
-8.5 | 1/7 |
-9.5 | 0/7 |
+0.5 | 6/7 |
+1.5 | 6/7 |
+2.5 | 7/7 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 5 | -1.86 | 8 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2.86 | 3.86 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 5 | -1.86 | 8 | 1 | 3 | 0 |
Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 1 | 2.86 | 3.86 |
Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAZW
(25) | 23.05 | Zhetysu (12) | 1 | 0 | Astana (9) | 1 | 1:0 | |||
KAZW
(25) | 19.05 | Kyzylzhar (5) | 1 | 0 | Zhetysu (12) | 1 | 1:0 | |||
KAZW
(25) | 12.05 | Zhetysu (12) | 1 | 4 | Kairat (5) | 5 | 1:4 | |||
KAZW
(25) | 05.05 | Tomiris-Tu (1) | 8 | 0 | Zhetysu (11) | 8 | 8:0 | |||
KAZW
(25) | 28.04 | Zhetysu (11) | 3 | 2 | Atyrau (5) | 5 | 3:2 | |||
KAZW
(25) | 21.04 | Zhenys (11) | 2 | 0 | Zhetysu (10) | 2 | 2:0 | |||
KAZW
(25) | 14.04 | Zhetysu | 2 | 3 | Kaisar W | 5 | 2:3 |
Таблица ставок
Победа | 2/7 |
---|---|
Ничья | 0/7 |
Поражение | 5/7 |
Обе забили (Голы) | 3/7 |
---|---|
Первые получили очко (Голы) | ?/7 |
Соперник первым получил очко (Голы) | ?/7 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 7/7 | 0/7 |
1.5 | 5/7 | 2/7 |
2.5 | 4/7 | 3/7 |
3.5 | 4/7 | 3/7 |
4.5 | 4/7 | 3/7 |
5.5 | 1/7 | 6/7 |
6.5 | 1/7 | 6/7 |
7.5 | 1/7 | 6/7 |
8.5 | 0/7 | 7/7 |
ИТБ | ИТМ | |
---|---|---|
0.5 | 4/7 | 3/7 |
1.5 | 2/7 | 5/7 |
2.5 | 1/7 | 6/7 |
3.5 | 0/7 | 7/7 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 6/7 | 1/7 |
1.5 | 5/7 | 2/7 |
2.5 | 3/7 | 4/7 |
3.5 | 2/7 | 5/7 |
4.5 | 1/7 | 6/7 |
5.5 | 1/7 | 6/7 |
6.5 | 1/7 | 6/7 |
7.5 | 1/7 | 6/7 |
8.5 | 0/7 | 7/7 |
Ф | |
---|---|
-0.5 | 2/7 |
-1.5 | 0/7 |
+0.5 | 2/7 |
+1.5 | 4/7 |
+2.5 | 5/7 |
+3.5 | 6/7 |
+4.5 | 6/7 |
+5.5 | 6/7 |
+6.5 | 6/7 |
+7.5 | 6/7 |
+8.5 | 7/7 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 5/7 |
-1.5 | 3/7 |
-2.5 | 2/7 |
-3.5 | 1/7 |
-4.5 | 1/7 |
-5.5 | 1/7 |
-6.5 | 1/7 |
-7.5 | 1/7 |
-8.5 | 0/7 |
+0.5 | 5/7 |
+1.5 | 7/7 |