Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
01.07.2025, 18:45
Матч не начался
Статистика команд, коэффициенты, история личных встреч, главный арбитр матча
Калькулятор валуйности
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 8 | -1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1.06 | 2.06 | 3.12 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 8 | -1 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 1.06 | 2.06 | 3.12 |
Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIRC
(24/25) | 01.02 | Moyola Par | 1 | 3 | Ards | 4 | Р | 1:3 | ||
NIRC
(24/25) | 14.01 | Moyola Par | 0 | 0 | Belfast Ce | 0 | Р | 0:0 | ||
NIRC
(24/25) | 23.11 | Moyola Par | 1 | 0 | St. James' | 1 | 1:0 | |||
NIRC
(24/25) | 02.11 | Willowbank | 2 | 2 | Moyola Par | 4 | 2:2 | |||
NIRCL
(24/25) | 01.10 | Moyola Par | 2 | 2 | Annagh Uni | 4 | 2:2 | |||
NIRCL
(24/25) | 13.08 | Moyola Par | 3 | 1 | Oxford Sun | 4 | 3:1 | |||
FRIC
(24) | 13.07 | Moyola Par | 1 | 3 | Coleraine | 4 | 1:3 | |||
FRIC
(24) | 02.07 | Moyola Par | 1 | 3 | Linfield | 4 | 1:3 | |||
NIRC
(23/24) | 28.10 | Willowbank | 1 | 0 | Moyola Par | 1 | 1:0 | |||
NIRCL
(23/24) | 02.10 | Carrick Ra | 4 | 1 | Moyola Par | 5 | 4:1 | |||
NIRCL
(23) | 28.08 | PSNI | 0 | 1 | Moyola Par | 1 | 0:1 | |||
FRIC
(23/24) | 18.07 | Moyola Par | 2 | 2 | Ballyclare | 4 | 2:2 | |||
FRIC
(23/24) | 10.07 | Bangor | 1 | 1 | Moyola Par | 2 | 1:1 | |||
NIRC
(22/23) | 06.01 | Moyola Par | 0 | 2 | Glentoran | 2 | Р | 0:2 | ||
NIRCL
(22/23) | 12.09 | Moyola Par | 1 | 5 | Linfield | 6 | 1:5 | |||
NIRCL
(22/23) | 08.08 | Moyola Par | 1 | 1 | Portstewar | 2 | 1:1 | |||
NIRCL
(21/22) | 13.09 | Crusaders | 5 | 0 | Moyola Par | 5 | 5:0 |
Таблица ставок
Победа | 3/17 |
---|---|
Ничья | 6/17 |
Поражение | 8/17 |
Обе забили (Голы) | 11/17 |
---|---|
Первые получили очко (Голы) | 4/17 |
Соперник первым получил очко (Голы) | 7/17 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 16/17 | 1/17 |
1.5 | 13/17 | 4/17 |
2.5 | 10/17 | 7/17 |
3.5 | 10/17 | 7/17 |
4.5 | 3/17 | 14/17 |
5.5 | 1/17 | 16/17 |
6.5 | 0/17 | 17/17 |
ИТБ | ИТМ | |
---|---|---|
0.5 | 13/17 | 4/17 |
1.5 | 4/17 | 13/17 |
2.5 | 1/17 | 16/17 |
3.5 | 0/17 | 17/17 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 14/17 | 3/17 |
1.5 | 10/17 | 7/17 |
2.5 | 6/17 | 11/17 |
3.5 | 3/17 | 14/17 |
4.5 | 2/17 | 15/17 |
5.5 | 0/17 | 17/17 |
Ф | |
---|---|
-0.5 | 3/17 |
-1.5 | 1/17 |
-2.5 | 0/17 |
+0.5 | 9/17 |
+1.5 | 10/17 |
+2.5 | 14/17 |
+3.5 | 15/17 |
+4.5 | 16/17 |
+5.5 | 17/17 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 8/17 |
-1.5 | 7/17 |
-2.5 | 3/17 |
-3.5 | 2/17 |
-4.5 | 1/17 |
-5.5 | 0/17 |
+0.5 | 14/17 |
+1.5 | 16/17 |
+2.5 | 17/17 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 7 | 0.4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1.45 | 1.05 | 2.5 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 7 | 0.4 | 6 | 1 | 4 | 0 |
Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|
3 | 0 | 1.45 | 1.05 | 2.5 |
Таблица ставок
Победа | 9/20 |
---|---|
Ничья | 4/20 |
Поражение | 7/20 |
Обе забили (Голы) | 7/20 |
---|---|
Первые получили очко (Голы) | 10/20 |
Соперник первым получил очко (Голы) | 10/20 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 20/20 | 0/20 |
1.5 | 16/20 | 4/20 |
2.5 | 6/20 | 14/20 |
3.5 | 5/20 | 15/20 |
4.5 | 2/20 | 18/20 |
5.5 | 1/20 | 19/20 |
6.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТБ | ИТМ | |
---|---|---|
0.5 | 13/20 | 7/20 |
1.5 | 11/20 | 9/20 |
2.5 | 4/20 | 16/20 |
3.5 | 1/20 | 19/20 |
4.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 14/20 | 6/20 |
1.5 | 6/20 | 14/20 |
2.5 | 1/20 | 19/20 |
3.5 | 0/20 | 20/20 |
Ф | |
---|---|
-0.5 | 9/20 |
-1.5 | 7/20 |
-2.5 | 1/20 |
-3.5 | 1/20 |
-4.5 | 0/20 |
+0.5 | 13/20 |
+1.5 | 17/20 |
+2.5 | 20/20 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 7/20 |
-1.5 | 3/20 |
-2.5 | 0/20 |
+0.5 | 11/20 |
+1.5 | 13/20 |
+2.5 | 19/20 |
+3.5 | 19/20 |
+4.5 | 20/20 |