Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции

05.07.2025, 16:00
Матч не начался
Статистика команд, коэффициенты, история личных встреч, главный арбитр матча
Калькулятор валуйности
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 9 | 7 | -0.3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1.2 | 1.5 | 2.7 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 9 | 7 | -0.3 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 1.2 | 1.5 | 2.7 |
Таблица ставок
Победа | 4/20 |
---|---|
Ничья | 9/20 |
Поражение | 7/20 |
Обе забили (Голы) | 10/20 |
---|---|
Первые получили очко (Голы) | 6/20 |
Соперник первым получил очко (Голы) | 10/20 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 18/20 | 2/20 |
1.5 | 17/20 | 3/20 |
2.5 | 9/20 | 11/20 |
3.5 | 5/20 | 15/20 |
4.5 | 4/20 | 16/20 |
5.5 | 1/20 | 19/20 |
6.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТБ | ИТМ | |
---|---|---|
0.5 | 13/20 | 7/20 |
1.5 | 5/20 | 15/20 |
2.5 | 3/20 | 17/20 |
3.5 | 1/20 | 19/20 |
4.5 | 1/20 | 19/20 |
5.5 | 1/20 | 19/20 |
6.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 15/20 | 5/20 |
1.5 | 7/20 | 13/20 |
2.5 | 5/20 | 15/20 |
3.5 | 2/20 | 18/20 |
4.5 | 1/20 | 19/20 |
5.5 | 0/20 | 20/20 |
Ф | |
---|---|
-0.5 | 4/20 |
-1.5 | 3/20 |
-2.5 | 2/20 |
-3.5 | 1/20 |
-4.5 | 1/20 |
-5.5 | 1/20 |
-6.5 | 0/20 |
+0.5 | 13/20 |
+1.5 | 16/20 |
+2.5 | 16/20 |
+3.5 | 18/20 |
+4.5 | 19/20 |
+5.5 | 20/20 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 7/20 |
-1.5 | 4/20 |
-2.5 | 4/20 |
-3.5 | 2/20 |
-4.5 | 1/20 |
-5.5 | 0/20 |
+0.5 | 16/20 |
+1.5 | 17/20 |
+2.5 | 18/20 |
+3.5 | 19/20 |
+4.5 | 19/20 |
+5.5 | 19/20 |
+6.5 | 20/20 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 5 | 0.81 | 8 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1.88 | 1.06 | 2.94 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 5 | 0.81 | 8 | 0 | 7 | 0 |
Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|
3 | 0 | 1.88 | 1.06 | 2.94 |
Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRIC
(25) | 28.06 | PFC Dobrud | 3 | 1 | Chernomore | 4 | 3:1 | |||
FRIC
(25) | 25.06 | Beroe | 0 | 4 | Chernomore | 4 | 0:4 | |||
FRIC
(25) | 22.01 | Chernomore | 2 | 2 | Spartak Va | 4 | 2:2 | |||
BULC
(24/25) | 28.10 | Chernomore | 1 | 1 | Lokomotiv | 2 | Р | 1:1 | ||
BULC
(24/25) | 13.10 | Chernomore | 2 | 0 | Etar 1924 | 2 | 2:0 | |||
BULC
(24/25) | 11.09 | Chernomore | 7 | 1 | Yambol 191 | 8 | 7:1 | |||
BULC
(24/25) | 28.08 | Neftochimi | 0 | 3 | Chernomore | 3 | 0:3 | |||
BULC
(24/25) | 21.08 | Chernomore | 3 | 0 | Sozopol | 3 | 3:0 | |||
FRIC
(24) | 02.02 | Chernomore | 0 | 1 | Yantra Gab | 1 | 0:1 | |||
FRIC
(24) | 24.01 | Chernomore | 1 | 0 | Etar 1924 | 1 | 1:0 | |||
FRIC
(24) | 17.01 | Cherno Mor | 2 | 0 | Chernomore | 2 | 2:0 | |||
BULC
(23/24) | 18.11 | Chernomore | 2 | 2 | Etar 1924 | 4 | Р | 2:2 | ||
BULC
(23/24) | 12.09 | Sevlievo | 1 | 3 | Chernomore | 4 | 1:3 | |||
FRIC
(23/24) | 08.07 | Botev Plov | 1 | 0 | Chernomore | 1 | 1:0 | |||
FRIC
(23/24) | 01.07 | Beroe | 3 | 1 | Chernomore | 4 | 3:1 | |||
BULC
(22/23) | 24.08 | Chernomore | 0 | 0 | Yambol 191 | 0 | 0:0 |
Таблица ставок
Победа | 7/16 |
---|---|
Ничья | 4/16 |
Поражение | 5/16 |
Обе забили (Голы) | 7/16 |
---|---|
Первые получили очко (Голы) | 3/16 |
Соперник первым получил очко (Голы) | 7/16 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 15/16 | 1/16 |
1.5 | 12/16 | 4/16 |
2.5 | 9/16 | 7/16 |
3.5 | 7/16 | 9/16 |
4.5 | 1/16 | 15/16 |
5.5 | 1/16 | 15/16 |
6.5 | 1/16 | 15/16 |
7.5 | 1/16 | 15/16 |
8.5 | 0/16 | 16/16 |
ИТБ | ИТМ | |
---|---|---|
0.5 | 12/16 | 4/16 |
1.5 | 8/16 | 8/16 |
2.5 | 5/16 | 11/16 |
3.5 | 2/16 | 14/16 |
4.5 | 1/16 | 15/16 |
5.5 | 1/16 | 15/16 |
6.5 | 1/16 | 15/16 |
7.5 | 0/16 | 16/16 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 10/16 | 6/16 |
1.5 | 5/16 | 11/16 |
2.5 | 2/16 | 14/16 |
3.5 | 0/16 | 16/16 |
Ф | |
---|---|
-0.5 | 7/16 |
-1.5 | 6/16 |
-2.5 | 4/16 |
-3.5 | 2/16 |
-4.5 | 1/16 |
-5.5 | 1/16 |
-6.5 | 0/16 |
+0.5 | 11/16 |
+1.5 | 13/16 |
+2.5 | 16/16 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 5/16 |
-1.5 | 3/16 |
-2.5 | 0/16 |
+0.5 | 9/16 |
+1.5 | 10/16 |
+2.5 | 12/16 |
+3.5 | 14/16 |
+4.5 | 15/16 |
+5.5 | 15/16 |
+6.5 | 16/16 |