Первый раз в этом разделе? 
  Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика команд, коэффициенты, история личных встреч, главный арбитр матча
Калькулятор валуйности
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 9 | -0.15 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1.5 | 1.65 | 3.15 | 
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 9 | -0.15 | 6 | 1 | 3 | 0 | 
| Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1.5 | 1.65 | 3.15 | 
| Сезон | Дата | Хозяева | ИТ 1 | ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRA1 (25/26) | 29.10 | Nice (8) | 2 | 0 | Lille (5) | 2 | Р | 2:0 | ||
| FRA1 (25/26) | 26.10 | Rennes (9) | 1 | 2 | Nice (10) | 3 | Р | 1:2 | ||
| UEL (25/26) | 23.10 | Celta Vigo | 2 | 1 | Nice 38 | 3 | Р | 2:1 | ||
| FRA1 (25/26) | 18.10 | Nice (12) | 3 | 2 | Lyon (4) | 5 | Р | 3:2 | ||
| FRA1 (25/26) | 05.10 | Monaco (5) | 2 | 2 | Nice (12) 34 | 4 | Р | 2:2 | ||
| UEL (25/26) | 02.10 | Fenerbahce | 2 | 1 | Nice | 3 | Р | 2:1 | ||
| FRA1 (25/26) | 28.09 | Nice (11) | 1 | 1 | Paris (12) | 2 | Р | 1:1 | ||
| UEL (25/26) | 24.09 | Nice | 1 | 2 | Roma | 3 | Р | 1:2 | ||
| FRA1 (25/26) | 20.09 | Brest (17) | 4 | 1 | Nice (9) | 5 | Р | 4:1 | ||
| FRA1 (25/26) | 13.09 | Nice (11) | 1 | 0 | Nantes (12) | 1 | Р | 1:0 | ||
| FRA1 (25/26) | 31.08 | Le Havre (16) | 3 | 1 | Nice (10) | 4 | Р | 3:1 | ||
| FRA1 (25/26) | 23.08 | Nice (13) | 3 | 1 | Auxerre (8) 45 | 4 | Р | 3:1 | ||
| FRA1 (25/26) | 16.08 | Nice | 0 | 1 | Toulouse | 1 | Р | 0:1 | ||
| UCL (25/26) | 12.08 | Benfica | 2 | 0 | Nice | 2 | Р | 2:0 | ||
| UCL (25/26) | 06.08 | Nice | 0 | 2 | Benfica | 2 | Р | 0:2 | ||
| FRIC (25) | 30.07 | Nice | 3 | 2 | Sheff Utd | 5 | 3:2 | |||
| FRIC (25) | 26.07 | Nice | 0 | 2 | St. Pauli | 2 | 0:2 | |||
| FRIC (25) | 26.07 | Nice | 2 | 1 | Feyenoord | 3 | Р | 2:1 | ||
| FRIC (25) | 19.07 | Nice | 3 | 3 | Nancy | 6 | 3:3 | |||
| FRIC (25) | 16.07 | Nice | 3 | 0 | Aubagne | 3 | 3:0 | 
Таблица ставок
| Победа | 8/20 | 
|---|---|
| Ничья | 3/20 | 
| Поражение | 9/20 | 
| Обе забили (Голы) | 13/20 | 
|---|---|
| Первые получили очко (Голы) | 9/20 | 
| Соперник первым получил очко (Голы) | 11/20 | 
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 20/20 | 0/20 | 
| 1.5 | 18/20 | 2/20 | 
| 2.5 | 13/20 | 7/20 | 
| 3.5 | 7/20 | 13/20 | 
| 4.5 | 4/20 | 16/20 | 
| 5.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 6.5 | 0/20 | 20/20 | 
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 16/20 | 4/20 | 
| 1.5 | 9/20 | 11/20 | 
| 2.5 | 5/20 | 15/20 | 
| 3.5 | 0/20 | 20/20 | 
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 17/20 | 3/20 | 
| 1.5 | 12/20 | 8/20 | 
| 2.5 | 3/20 | 17/20 | 
| 3.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 4.5 | 0/20 | 20/20 | 
| Ф | |
|---|---|
| -0.5 | 8/20 | 
| -1.5 | 3/20 | 
| -2.5 | 1/20 | 
| -3.5 | 0/20 | 
| +0.5 | 11/20 | 
| +1.5 | 15/20 | 
| +2.5 | 19/20 | 
| +3.5 | 20/20 | 
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 9/20 | 
| -1.5 | 5/20 | 
| -2.5 | 1/20 | 
| -3.5 | 0/20 | 
| +0.5 | 12/20 | 
| +1.5 | 17/20 | 
| +2.5 | 19/20 | 
| +3.5 | 20/20 | 
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 4 | 0.75 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1.85 | 1.1 | 2.95 | 
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 4 | 0.75 | 6 | 0 | 5 | 0 | 
| Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1.85 | 1.1 | 2.95 | 
Таблица ставок
| Победа | 12/20 | 
|---|---|
| Ничья | 4/20 | 
| Поражение | 4/20 | 
| Обе забили (Голы) | 13/20 | 
|---|---|
| Первые получили очко (Голы) | 10/20 | 
| Соперник первым получил очко (Голы) | 8/20 | 
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 19/20 | 1/20 | 
| 1.5 | 18/20 | 2/20 | 
| 2.5 | 14/20 | 6/20 | 
| 3.5 | 6/20 | 14/20 | 
| 4.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 5.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 6.5 | 0/20 | 20/20 | 
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 15/20 | 5/20 | 
| 1.5 | 14/20 | 6/20 | 
| 2.5 | 5/20 | 15/20 | 
| 3.5 | 2/20 | 18/20 | 
| 4.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 5.5 | 0/20 | 20/20 | 
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 17/20 | 3/20 | 
| 1.5 | 5/20 | 15/20 | 
| 2.5 | 0/20 | 20/20 | 
| Ф | |
|---|---|
| -0.5 | 12/20 | 
| -1.5 | 5/20 | 
| -2.5 | 3/20 | 
| -3.5 | 2/20 | 
| -4.5 | 0/20 | 
| +0.5 | 16/20 | 
| +1.5 | 17/20 | 
| +2.5 | 20/20 | 
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 4/20 | 
| -1.5 | 3/20 | 
| -2.5 | 0/20 | 
| +0.5 | 8/20 | 
| +1.5 | 15/20 | 
| +2.5 | 17/20 | 
| +3.5 | 18/20 | 
| +4.5 | 20/20 | 

 
 