Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции

03.04.2026, 06:00
Матч не начался
Основная Группа
Тур 23
Регулярный сезон
Max-Aicher-Stadion
Статистика команд, коэффициенты, история личных встреч, главный арбитр матча
Калькулятор валуйности
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 12 | -1 | 9 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1.56 | 2.56 | 4.11 |
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 12 | -1 | 9 | 1 | 5 | 0 |
| Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 1.56 | 2.56 | 4.11 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AUS2
(25/26) | 17.08 | Austria Sa (16) | 4 | 2 | Rapid Vien (11) | 6 | Р | 4:2 | ||
|
AUS2
(25/26) | 08.08 | First Vien (5) | 3 | 0 | Austria Sa (11) | 3 | Р | 3:0 | ||
|
AUS2
(25/26) | 01.08 | Austria Sa | 1 | 2 | Austria Kl | 3 | Р | 1:2 | ||
|
AUSC
(25/26) | 26.07 | Askoe Oedt | 1 | 0 | Austria Sa | 1 | Р | 1:0 | ||
|
FRIC
(25) | 19.07 | Austria Sa | 1 | 2 | Dortmund I | 3 | 1:2 | |||
|
FRIC
(25) | 12.07 | Wacker Bur | 4 | 0 | Austria Sa | 4 | 4:0 | |||
|
FRIC
(25) | 09.07 | Austria Sa | 1 | 3 | Puskas Aca | 4 | 1:3 | |||
|
FRIC
(25) | 04.07 | Austria Sa | 5 | 0 | UVB Vockla | 5 | 5:0 | |||
|
FRIC
(25) | 28.06 | SV Grodig | 2 | 2 | Austria Sa | 4 | 2:2 | |||
|
FRIC
(25) | 25.01 | Austria Sa | 0 | 2 | WSC Hertha | 2 | 0:2 | |||
|
AUSC
(24/25) | 27.07 | Austria Sa | 1 | 2 | SVG Reiche | 3 | Р | 1:2 | ||
|
FRIC
(24) | 20.07 | Austria Sa | 1 | 5 | Real Betis | 6 | 1:5 | |||
|
FRIC
(24) | 09.02 | First Vien | 8 | 1 | Austria Sa | 9 | 8:1 | |||
|
AUSC
(23/24) | 25.09 | Austria Sa | 0 | 4 | Salzburg | 4 | Р | 0:4 | ||
|
AUSC
(23/24) | 21.07 | Wolfurt | 0 | 1 | Austria Sa | 1 | Р | 0:1 | ||
|
FRIC
(23/24) | 15.07 | Austria Sa | 5 | 1 | Salzburger | 6 | 5:1 | |||
|
AUSC
(22/23) | 30.08 | Sturm | 3 | 1 | Austria Sa | 4 | Р | 3:1 | ||
|
AUSC
(22/23) | 16.07 | Telfs | 2 | 4 | Austria Sa | 6 | Р | 2:4 |
Таблица ставок
| Победа | 5/18 |
|---|---|
| Ничья | 1/18 |
| Поражение | 12/18 |
| Обе забили (Голы) | 11/18 |
|---|---|
| Первые получили очко (Голы) | 5/18 |
| Соперник первым получил очко (Голы) | 8/18 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 18/18 | 0/18 |
| 1.5 | 16/18 | 2/18 |
| 2.5 | 15/18 | 3/18 |
| 3.5 | 11/18 | 7/18 |
| 4.5 | 6/18 | 12/18 |
| 5.5 | 5/18 | 13/18 |
| 6.5 | 1/18 | 17/18 |
| 7.5 | 1/18 | 17/18 |
| 8.5 | 1/18 | 17/18 |
| 9.5 | 0/18 | 18/18 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 13/18 | 5/18 |
| 1.5 | 5/18 | 13/18 |
| 2.5 | 4/18 | 14/18 |
| 3.5 | 4/18 | 14/18 |
| 4.5 | 2/18 | 16/18 |
| 5.5 | 0/18 | 18/18 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 16/18 | 2/18 |
| 1.5 | 14/18 | 4/18 |
| 2.5 | 7/18 | 11/18 |
| 3.5 | 4/18 | 14/18 |
| 4.5 | 2/18 | 16/18 |
| 5.5 | 1/18 | 17/18 |
| 6.5 | 1/18 | 17/18 |
| 7.5 | 1/18 | 17/18 |
| 8.5 | 0/18 | 18/18 |
| Ф | |
|---|---|
| -0.5 | 5/18 |
| -1.5 | 4/18 |
| -2.5 | 2/18 |
| -3.5 | 2/18 |
| -4.5 | 1/18 |
| -5.5 | 0/18 |
| +0.5 | 6/18 |
| +1.5 | 10/18 |
| +2.5 | 13/18 |
| +3.5 | 14/18 |
| +4.5 | 17/18 |
| +5.5 | 17/18 |
| +6.5 | 17/18 |
| +7.5 | 18/18 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 12/18 |
| -1.5 | 8/18 |
| -2.5 | 5/18 |
| -3.5 | 4/18 |
| -4.5 | 1/18 |
| -5.5 | 1/18 |
| -6.5 | 1/18 |
| -7.5 | 0/18 |
| +0.5 | 13/18 |
| +1.5 | 14/18 |
| +2.5 | 16/18 |
| +3.5 | 16/18 |
| +4.5 | 17/18 |
| +5.5 | 18/18 |
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 12 | -0.8 | 8 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1.55 | 2.35 | 3.9 |
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 12 | -0.8 | 8 | 1 | 4 | 0 |
| Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1.55 | 2.35 | 3.9 |
Таблица ставок
| Победа | 5/20 |
|---|---|
| Ничья | 3/20 |
| Поражение | 12/20 |
| Обе забили (Голы) | 18/20 |
|---|---|
| Первые получили очко (Голы) | 4/20 |
| Соперник первым получил очко (Голы) | 13/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 20/20 | 0/20 |
| 1.5 | 19/20 | 1/20 |
| 2.5 | 15/20 | 5/20 |
| 3.5 | 11/20 | 9/20 |
| 4.5 | 8/20 | 12/20 |
| 5.5 | 3/20 | 17/20 |
| 6.5 | 1/20 | 19/20 |
| 7.5 | 1/20 | 19/20 |
| 8.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 19/20 | 1/20 |
| 1.5 | 8/20 | 12/20 |
| 2.5 | 3/20 | 17/20 |
| 3.5 | 1/20 | 19/20 |
| 4.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 19/20 | 1/20 |
| 1.5 | 12/20 | 8/20 |
| 2.5 | 9/20 | 11/20 |
| 3.5 | 5/20 | 15/20 |
| 4.5 | 2/20 | 18/20 |
| 5.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф | |
|---|---|
| -0.5 | 5/20 |
| -1.5 | 2/20 |
| -2.5 | 1/20 |
| -3.5 | 0/20 |
| +0.5 | 8/20 |
| +1.5 | 12/20 |
| +2.5 | 17/20 |
| +3.5 | 19/20 |
| +4.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 12/20 |
| -1.5 | 8/20 |
| -2.5 | 3/20 |
| -3.5 | 1/20 |
| -4.5 | 0/20 |
| +0.5 | 15/20 |
| +1.5 | 18/20 |
| +2.5 | 19/20 |
| +3.5 | 20/20 |
