Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
⬤
Судья
В среднем за матч (по последним 10 играм в этом турнире)
ЖК
4
Фолы
25
Удаления
-
Пенальти
-
Статистика команд, коэффициенты, история личных встреч, главный арбитр матча
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 4 | 0.7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1.6 | 0.9 | 2.5 |
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 4 | 0.7 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1.6 | 0.9 | 2.5 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FRII
(25) | 14.10 | Japan | 3 | 2 | Brazil | 5 | Р | 3:2 | |||||||||||
|
FRII
(25) | 10.10 | South Kore | 0 | 5 | Brazil | 5 | Р | 0:5 | |||||||||||
|
WCQSA
(26) | 09.09 | Bolivia | 1 | 0 | Brazil | 1 | Р | 1:0 | |||||||||||
|
WCQSA
(26) | 05.09 | Brazil | 3 | 0 | Chile | 3 | Р | 3:0 | |||||||||||
|
WCQSA
(26) | 11.06 | Brazil | 1 | 0 | Paraguay | 1 | Р | 1:0 | |||||||||||
|
WCQSA
(26) | 05.06 | Ecuador | 0 | 0 | Brazil | 0 | Р | 0:0 | |||||||||||
| ❗️ Brazil: новый тренер - Carlo Ancelotti (старый - Dorival Junior) ❗️ | |||||||||||||||||||
|
WCQSA
(26) | 26.03 | Argentina | 4 | 1 | Brazil | 5 | Р | 4:1 | |||||||||||
|
WCQSA
(26) | 21.03 | Brazil | 2 | 1 | Colombia | 3 | Р | 2:1 | |||||||||||
|
WCQSA
(26) | 20.11 | Brazil | 1 | 1 | Uruguay | 2 | Р | 1:1 | |||||||||||
|
WCQSA
(26) | 14.11 | Venezuela 89 | 1 | 1 | Brazil | 2 | Р | 1:1 | |||||||||||
|
WCQSA
(26) | 16.10 | Brazil | 4 | 0 | Peru | 4 | Р | 4:0 | |||||||||||
|
WCQSA
(26) | 11.10 | Chile | 1 | 2 | Brazil | 3 | Р | 1:2 | |||||||||||
|
WCQSA
(26) | 11.09 | Paraguay | 1 | 0 | Brazil | 1 | Р | 1:0 | |||||||||||
|
WCQSA
(26) | 07.09 | Brazil | 1 | 0 | Ecuador | 1 | Р | 1:0 | |||||||||||
|
COPA
(24) | 07.07 | Uruguay 74 | 0 | 0 | Brazil | 0 | Р | 0:0 | |||||||||||
|
COPA
(24) | 03.07 | Brazil | 1 | 1 | Colombia | 2 | Р | 1:1 | |||||||||||
|
COPA
(24) | 29.06 | Paraguay 81 | 1 | 4 | Brazil | 5 | Р | 1:4 | |||||||||||
|
COPA
(24) | 25.06 | Brazil | 0 | 0 | Costa Rica | 0 | Р | 0:0 | |||||||||||
|
FRII
(24) | 12.06 | USA | 1 | 1 | Brazil | 2 | Р | 1:1 | |||||||||||
|
FRII
(24) | 09.06 | Mexico | 2 | 3 | Brazil | 5 | Р | 2:3 | |||||||||||
Таблица ставок
| Победа | 9/20 |
|---|---|
| Ничья | 7/20 |
| Поражение | 4/20 |
| Обе забили (Голы) | 10/20 |
|---|---|
| Первые получили очко (Голы) | 12/20 |
| Соперник первым получил очко (Голы) | 5/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 17/20 | 3/20 |
| 1.5 | 13/20 | 7/20 |
| 2.5 | 9/20 | 11/20 |
| 3.5 | 6/20 | 14/20 |
| 4.5 | 5/20 | 15/20 |
| 5.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 15/20 | 5/20 |
| 1.5 | 8/20 | 12/20 |
| 2.5 | 5/20 | 15/20 |
| 3.5 | 3/20 | 17/20 |
| 4.5 | 1/20 | 19/20 |
| 5.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 12/20 | 8/20 |
| 1.5 | 3/20 | 17/20 |
| 2.5 | 2/20 | 18/20 |
| 3.5 | 1/20 | 19/20 |
| 4.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф | |
|---|---|
| -0.5 | 9/20 |
| -1.5 | 4/20 |
| -2.5 | 4/20 |
| -3.5 | 2/20 |
| -4.5 | 1/20 |
| -5.5 | 0/20 |
| +0.5 | 16/20 |
| +1.5 | 19/20 |
| +2.5 | 19/20 |
| +3.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 4/20 |
| -1.5 | 1/20 |
| -2.5 | 1/20 |
| -3.5 | 0/20 |
| +0.5 | 11/20 |
| +1.5 | 16/20 |
| +2.5 | 16/20 |
| +3.5 | 18/20 |
| +4.5 | 19/20 |
| +5.5 | 20/20 |
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 10 | -0.6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1.05 | 1.65 | 2.7 |
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 10 | -0.6 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 1.05 | 1.65 | 2.7 |
Таблица ставок
| Победа | 5/20 |
|---|---|
| Ничья | 5/20 |
| Поражение | 10/20 |
| Обе забили (Голы) | 10/20 |
|---|---|
| Первые получили очко (Голы) | 7/20 |
| Соперник первым получил очко (Голы) | 11/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 18/20 | 2/20 |
| 1.5 | 15/20 | 5/20 |
| 2.5 | 10/20 | 10/20 |
| 3.5 | 4/20 | 16/20 |
| 4.5 | 2/20 | 18/20 |
| 5.5 | 2/20 | 18/20 |
| 6.5 | 1/20 | 19/20 |
| 7.5 | 1/20 | 19/20 |
| 8.5 | 1/20 | 19/20 |
| 9.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 14/20 | 6/20 |
| 1.5 | 5/20 | 15/20 |
| 2.5 | 2/20 | 18/20 |
| 3.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 14/20 | 6/20 |
| 1.5 | 9/20 | 11/20 |
| 2.5 | 5/20 | 15/20 |
| 3.5 | 3/20 | 17/20 |
| 4.5 | 1/20 | 19/20 |
| 5.5 | 1/20 | 19/20 |
| 6.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф | |
|---|---|
| -0.5 | 5/20 |
| -1.5 | 2/20 |
| -2.5 | 1/20 |
| -3.5 | 0/20 |
| +0.5 | 10/20 |
| +1.5 | 14/20 |
| +2.5 | 17/20 |
| +3.5 | 19/20 |
| +4.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 10/20 |
| -1.5 | 6/20 |
| -2.5 | 3/20 |
| -3.5 | 1/20 |
| -4.5 | 0/20 |
| +0.5 | 15/20 |
| +1.5 | 18/20 |
| +2.5 | 19/20 |
| +3.5 | 20/20 |


