Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика команд, коэффициенты, история личных встреч, главный арбитр матча
Калькулятор валуйности
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 3 | -0.14 | 7 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2.57 | 2.71 | 5.29 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 3 | -0.14 | 7 | 2 | 7 | 0 |
Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|
6 | 0 | 2.57 | 2.71 | 5.29 |
Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCOC
(25/26) | 30.08 | Bo'ness | 7 | 0 | Creetown | 7 | 7:0 | |||
FRIC
(25) | 28.06 | Bo'ness | 1 | 6 | Stirling A | 7 | 1:6 | |||
SCOC
(24/25) | 26.10 | Stirling A | 6 | 0 | Bo'ness | 6 | Р | 6:0 | ||
SCOC
(24/25) | 28.09 | Dunbar Uni | 1 | 4 | Bo'ness | 5 | 1:4 | |||
SCOC
(24/25) | 30.08 | Bo'ness | 2 | 0 | Kilwinning | 2 | 2:0 | |||
SCOC
(24/25) | 09.08 | Bo'ness | 3 | 1 | Beith Juni | 4 | Р | 3:1 | ||
FRIC
(23/24) | 08.07 | Bo'ness | 1 | 5 | Kelty Hear | 6 | 1:5 |
Таблица ставок
Победа | 4/7 |
---|---|
Ничья | 0/7 |
Поражение | 3/7 |
Обе забили (Голы) | 4/7 |
---|---|
Первые получили очко (Голы) | ?/7 |
Соперник первым получил очко (Голы) | 1/7 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
1.5 | 7/7 | 0/7 |
2.5 | 6/7 | 1/7 |
3.5 | 6/7 | 1/7 |
4.5 | 5/7 | 2/7 |
5.5 | 4/7 | 3/7 |
6.5 | 2/7 | 5/7 |
7.5 | 0/7 | 7/7 |
ИТБ | ИТМ | |
---|---|---|
0.5 | 6/7 | 1/7 |
1.5 | 4/7 | 3/7 |
2.5 | 3/7 | 4/7 |
3.5 | 2/7 | 5/7 |
4.5 | 1/7 | 6/7 |
5.5 | 1/7 | 6/7 |
6.5 | 1/7 | 6/7 |
7.5 | 0/7 | 7/7 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 5/7 | 2/7 |
1.5 | 3/7 | 4/7 |
2.5 | 3/7 | 4/7 |
3.5 | 3/7 | 4/7 |
4.5 | 3/7 | 4/7 |
5.5 | 2/7 | 5/7 |
6.5 | 0/7 | 7/7 |
Ф | |
---|---|
-0.5 | 4/7 |
-1.5 | 4/7 |
-2.5 | 2/7 |
-3.5 | 1/7 |
-4.5 | 1/7 |
-5.5 | 1/7 |
-6.5 | 1/7 |
-7.5 | 0/7 |
+0.5 | 4/7 |
+1.5 | 4/7 |
+2.5 | 4/7 |
+3.5 | 4/7 |
+4.5 | 5/7 |
+5.5 | 6/7 |
+6.5 | 7/7 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 3/7 |
-1.5 | 3/7 |
-2.5 | 3/7 |
-3.5 | 3/7 |
-4.5 | 2/7 |
-5.5 | 1/7 |
-6.5 | 0/7 |
+0.5 | 3/7 |
+1.5 | 3/7 |
+2.5 | 5/7 |
+3.5 | 6/7 |
+4.5 | 6/7 |
+5.5 | 6/7 |
+6.5 | 6/7 |
+7.5 | 7/7 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | -0.89 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1.56 | 2.44 | 4 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | -0.89 | 7 | 2 | 5 | 0 |
Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1.56 | 2.44 | 4 |
Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCOC
(24/25) | 26.10 | Keith | 0 | 3 | Clydebank | 3 | Р | 0:3 | ||
SCOC
(24/25) | 28.09 | Keith | 1 | 1 | Camelon Ju | 2 | 1:1 | |||
FRIC
(24) | 25.06 | Elgin | 4 | 2 | Keith | 6 | 4:2 | |||
SCOC
(23/24) | 23.09 | Keith | 2 | 5 | Luncarty | 7 | 2:5 | |||
SCOC
(22/23) | 16.09 | Keith | 1 | 2 | Cumnock Ju | 3 | 1:2 | |||
SCOC
(21/22) | 18.09 | Keith | 1 | 2 | Darvel | 3 | 1:2 | |||
SCOC
(20/21) | 23.03 | Keith | 0 | 2 | Clyde | 2 | Р | 0:2 | ||
SCOC
(20/21) | 26.12 | Keith | 2 | 2 | Hawthorn | 4 | 2:2 | |||
SCOC
(20/21) | 12.12 | Keith | 5 | 1 | Fort Willi | 6 | 5:1 |
Таблица ставок
Победа | 1/9 |
---|---|
Ничья | 2/9 |
Поражение | 6/9 |
Обе забили (Голы) | 7/9 |
---|---|
Первые получили очко (Голы) | ?/9 |
Соперник первым получил очко (Голы) | 4/9 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
1.5 | 9/9 | 0/9 |
2.5 | 7/9 | 2/9 |
3.5 | 4/9 | 5/9 |
4.5 | 3/9 | 6/9 |
5.5 | 3/9 | 6/9 |
6.5 | 1/9 | 8/9 |
7.5 | 0/9 | 9/9 |
ИТБ | ИТМ | |
---|---|---|
0.5 | 7/9 | 2/9 |
1.5 | 4/9 | 5/9 |
2.5 | 1/9 | 8/9 |
3.5 | 1/9 | 8/9 |
4.5 | 1/9 | 8/9 |
5.5 | 0/9 | 9/9 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 9/9 | 0/9 |
1.5 | 7/9 | 2/9 |
2.5 | 3/9 | 6/9 |
3.5 | 2/9 | 7/9 |
4.5 | 1/9 | 8/9 |
5.5 | 0/9 | 9/9 |
Ф | |
---|---|
-0.5 | 1/9 |
-1.5 | 1/9 |
-2.5 | 1/9 |
-3.5 | 1/9 |
-4.5 | 0/9 |
+0.5 | 3/9 |
+1.5 | 5/9 |
+2.5 | 7/9 |
+3.5 | 9/9 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 6/9 |
-1.5 | 4/9 |
-2.5 | 2/9 |
-3.5 | 0/9 |
+0.5 | 8/9 |
+1.5 | 8/9 |
+2.5 | 8/9 |
+3.5 | 8/9 |
+4.5 | 9/9 |