Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции

23.09.2025, 11:00
Матч не начался
Раунд 3

Ringsted Stadion
Статистика команд, коэффициенты, история личных встреч, главный арбитр матча
Калькулятор валуйности
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 5 | -0.21 | 10 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1.93 | 2.14 | 4.07 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 5 | -0.21 | 10 | 1 | 5 | 0 |
Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 1.93 | 2.14 | 4.07 |
Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DENC
(25/26) | 03.09 | Ringsted I | 3 | 1 | Skjold | 4 | Р | 3:1 | ||
DENC
(25/26) | 05.08 | Ringsted I | 5 | 5 | Nykobing | 10 | Р | 5:5 | ||
FRIC
(25) | 25.07 | Ringsted I | 1 | 0 | Horsholm-U | 1 | 1:0 | |||
FRIC
(25) | 20.06 | Ringsted I | 2 | 4 | HB Koge | 6 | 2:4 | |||
FRIC
(25) | 25.02 | Sundby | 1 | 1 | Ringsted I | 2 | 1:1 | |||
FRIC
(25) | 18.02 | Holbaek | 8 | 1 | Ringsted I | 9 | 8:1 | |||
FRIC
(25) | 08.02 | FA 2000 | 1 | 3 | Ringsted I | 4 | 1:3 | |||
DENC
(24/25) | 06.08 | Ringsted I 90 | 1 | 2 | Bronshoj B | 3 | Р | 1:2 | ||
FRIC
(24) | 20.07 | Fremad Ama | 2 | 1 | Ringsted I | 3 | 2:1 | |||
DENC
(23/24) | 06.09 | Ringsted I | 1 | 1 | HB Koge | 2 | Р | 1:1 | ||
DENC
(23/24) | 07.08 | Ringsted I | 4 | 1 | Bispebjerg | 5 | Р | 4:1 | ||
DENC
(22/23) | 01.08 | Ringsted I | 0 | 3 | Naestved I | 3 | Р | 0:3 | ||
DENC
(20/21) | 05.10 | Ringsted I | 1 | 1 | Avarta | 2 | 1:1 | |||
DENC
(20/21) | 01.09 | Ringsted I | 3 | 0 | Vordingbor | 3 | 3:0 |
Таблица ставок
Победа | 5/14 |
---|---|
Ничья | 4/14 |
Поражение | 5/14 |
Обе забили (Голы) | 11/14 |
---|---|
Первые получили очко (Голы) | 5/14 |
Соперник первым получил очко (Голы) | 8/14 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 14/14 | 0/14 |
1.5 | 13/14 | 1/14 |
2.5 | 10/14 | 4/14 |
3.5 | 6/14 | 8/14 |
4.5 | 4/14 | 10/14 |
5.5 | 3/14 | 11/14 |
6.5 | 2/14 | 12/14 |
7.5 | 2/14 | 12/14 |
8.5 | 2/14 | 12/14 |
9.5 | 1/14 | 13/14 |
10.5 | 0/14 | 14/14 |
ИТБ | ИТМ | |
---|---|---|
0.5 | 13/14 | 1/14 |
1.5 | 6/14 | 8/14 |
2.5 | 5/14 | 9/14 |
3.5 | 2/14 | 12/14 |
4.5 | 1/14 | 13/14 |
5.5 | 0/14 | 14/14 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 12/14 | 2/14 |
1.5 | 6/14 | 8/14 |
2.5 | 4/14 | 10/14 |
3.5 | 3/14 | 11/14 |
4.5 | 2/14 | 12/14 |
5.5 | 1/14 | 13/14 |
6.5 | 1/14 | 13/14 |
7.5 | 1/14 | 13/14 |
8.5 | 0/14 | 14/14 |
Ф | |
---|---|
-0.5 | 5/14 |
-1.5 | 4/14 |
-2.5 | 2/14 |
-3.5 | 0/14 |
+0.5 | 9/14 |
+1.5 | 11/14 |
+2.5 | 12/14 |
+3.5 | 13/14 |
+4.5 | 13/14 |
+5.5 | 13/14 |
+6.5 | 13/14 |
+7.5 | 14/14 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 5/14 |
-1.5 | 3/14 |
-2.5 | 2/14 |
-3.5 | 1/14 |
-4.5 | 1/14 |
-5.5 | 1/14 |
-6.5 | 1/14 |
-7.5 | 0/14 |
+0.5 | 9/14 |
+1.5 | 10/14 |
+2.5 | 12/14 |
+3.5 | 14/14 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 8 | 0.25 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1.7 | 1.45 | 3.15 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 8 | 0.25 | 6 | 1 | 5 | 0 |
Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 1.7 | 1.45 | 3.15 |
Таблица ставок
Победа | 10/20 |
---|---|
Ничья | 2/20 |
Поражение | 8/20 |
Обе забили (Голы) | 11/20 |
---|---|
Первые получили очко (Голы) | 9/20 |
Соперник первым получил очко (Голы) | 10/20 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 20/20 | 0/20 |
1.5 | 17/20 | 3/20 |
2.5 | 11/20 | 9/20 |
3.5 | 6/20 | 14/20 |
4.5 | 6/20 | 14/20 |
5.5 | 3/20 | 17/20 |
6.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТБ | ИТМ | |
---|---|---|
0.5 | 15/20 | 5/20 |
1.5 | 11/20 | 9/20 |
2.5 | 4/20 | 16/20 |
3.5 | 2/20 | 18/20 |
4.5 | 2/20 | 18/20 |
5.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 16/20 | 4/20 |
1.5 | 9/20 | 11/20 |
2.5 | 3/20 | 17/20 |
3.5 | 1/20 | 19/20 |
4.5 | 0/20 | 20/20 |
Ф | |
---|---|
-0.5 | 10/20 |
-1.5 | 3/20 |
-2.5 | 2/20 |
-3.5 | 2/20 |
-4.5 | 1/20 |
-5.5 | 0/20 |
+0.5 | 12/20 |
+1.5 | 15/20 |
+2.5 | 20/20 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 8/20 |
-1.5 | 5/20 |
-2.5 | 0/20 |
+0.5 | 10/20 |
+1.5 | 17/20 |
+2.5 | 18/20 |
+3.5 | 18/20 |
+4.5 | 19/20 |
+5.5 | 20/20 |