Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика команд, коэффициенты, история личных встреч, главный арбитр матча
Калькулятор валуйности
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 3 | 0.5 | 8 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 2 | 4.5 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 3 | 0.5 | 8 | 3 | 7 | 0 |
Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 2.5 | 2 | 4.5 |
Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLOC
(25/26) | 17.09 | NK Tromejn | 3 | 0 | Lipa | 3 | Р | 3:0 | ||
SLOC
(25/26) | 03.09 | Doklezovje | 1 | 2 | NK Tromejn | 3 | 1:2 | |||
SLOC
(25/26) | 17.08 | NK Tromejn | 7 | 1 | Goricanka | 8 | 7:1 | |||
SLOC
(24/25) | 28.08 | Bogojina | 3 | 1 | NK Tromejn | 4 | 3:1 | |||
SLOC
(23/24) | 04.10 | NK Tromejn | 0 | 3 | ND Beltinc | 3 | 0:3 | |||
SLOC
(22/23) | 14.09 | Gancani | 4 | 2 | NK Tromejn | 6 | 4:2 |
Таблица ставок
Победа | 3/6 |
---|---|
Ничья | 0/6 |
Поражение | 3/6 |
Обе забили (Голы) | 4/6 |
---|---|
Первые получили очко (Голы) | 2/6 |
Соперник первым получил очко (Голы) | 2/6 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
2.5 | 6/6 | 0/6 |
3.5 | 3/6 | 3/6 |
4.5 | 2/6 | 4/6 |
5.5 | 2/6 | 4/6 |
6.5 | 1/6 | 5/6 |
7.5 | 1/6 | 5/6 |
8.5 | 0/6 | 6/6 |
ИТБ | ИТМ | |
---|---|---|
0.5 | 5/6 | 1/6 |
1.5 | 4/6 | 2/6 |
2.5 | 2/6 | 4/6 |
3.5 | 1/6 | 5/6 |
4.5 | 1/6 | 5/6 |
5.5 | 1/6 | 5/6 |
6.5 | 1/6 | 5/6 |
7.5 | 0/6 | 6/6 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 5/6 | 1/6 |
1.5 | 3/6 | 3/6 |
2.5 | 3/6 | 3/6 |
3.5 | 1/6 | 5/6 |
4.5 | 0/6 | 6/6 |
Ф | |
---|---|
-0.5 | 3/6 |
-1.5 | 2/6 |
-2.5 | 2/6 |
-3.5 | 1/6 |
-4.5 | 1/6 |
-5.5 | 1/6 |
-6.5 | 0/6 |
+0.5 | 3/6 |
+1.5 | 3/6 |
+2.5 | 5/6 |
+3.5 | 6/6 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 3/6 |
-1.5 | 3/6 |
-2.5 | 1/6 |
-3.5 | 0/6 |
+0.5 | 3/6 |
+1.5 | 4/6 |
+2.5 | 4/6 |
+3.5 | 5/6 |
+4.5 | 5/6 |
+5.5 | 5/6 |
+6.5 | 6/6 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 8 | 0 | 10 | 1 | 10 | 0 | 8 | 0 | 2.27 | 2.27 | 4.53 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 8 | 0 | 10 | 1 | 10 | 0 |
Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|
8 | 0 | 2.27 | 2.27 | 4.53 |
Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLOC
(25/26) | 17.09 | Komen | 0 | 2 | Jadran Dek | 2 | 0:2 | |||
SLOC
(25/26) | 27.08 | Kosana | 1 | 7 | Jadran Dek | 8 | 1:7 | |||
SLOC
(25/26) | 13.08 | Korte | 0 | 3 | Jadran Dek | 3 | 0:3 | |||
FRIC
(25) | 23.07 | Istra 1961 | 7 | 3 | Jadran Dek | 10 | 7:3 | |||
FRIC
(25) | 05.07 | Zeleznicar | 1 | 0 | Jadran Dek | 1 | 1:0 | |||
SLOC
(24/25) | 18.09 | Jadran Dek | 1 | 8 | Koper | 9 | Р | 1:8 | ||
SLOC
(24/25) | 28.08 | Bistrc | 0 | 10 | Jadran Dek | 10 | 0:10 | |||
SLOC
(24/25) | 14.08 | Jadran | 1 | 5 | Jadran Dek | 6 | 1:5 | |||
FRIC
(24) | 13.07 | Jadran Dek | 0 | 1 | Vidi | 1 | 0:1 | |||
FRIC
(24) | 23.02 | Jadran Dek | 1 | 1 | NK Krka | 2 | 1:1 | |||
FRIC
(24) | 06.02 | Mladost No | 1 | 0 | Jadran Dek | 1 | 1:0 | |||
SLOC
(23) | 03.10 | Jadran Dek | 1 | 4 | Tabor Seza | 5 | 1:4 | |||
FRIC
(23/24) | 07.07 | NK Domzale | 1 | 1 | Jadran Dek | 2 | 1:1 | |||
SLOC
(22/23) | 13.09 | Tabor Seza | 4 | 0 | Jadran Dek | 4 | 4:0 | |||
SLOC
(20/21) | 01.09 | NK Brezice | 4 | 0 | Jadran Dek | 4 | Р | 4:0 |
Таблица ставок
Победа | 5/15 |
---|---|
Ничья | 2/15 |
Поражение | 8/15 |
Обе забили (Голы) | 7/15 |
---|---|
Первые получили очко (Голы) | 5/15 |
Соперник первым получил очко (Голы) | 5/15 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 15/15 | 0/15 |
1.5 | 12/15 | 3/15 |
2.5 | 9/15 | 6/15 |
3.5 | 8/15 | 7/15 |
4.5 | 6/15 | 9/15 |
5.5 | 5/15 | 10/15 |
6.5 | 4/15 | 11/15 |
7.5 | 4/15 | 11/15 |
8.5 | 3/15 | 12/15 |
9.5 | 2/15 | 13/15 |
10.5 | 0/15 | 15/15 |
ИТБ | ИТМ | |
---|---|---|
0.5 | 10/15 | 5/15 |
1.5 | 6/15 | 9/15 |
2.5 | 5/15 | 10/15 |
3.5 | 3/15 | 12/15 |
4.5 | 3/15 | 12/15 |
5.5 | 2/15 | 13/15 |
6.5 | 2/15 | 13/15 |
7.5 | 1/15 | 14/15 |
8.5 | 1/15 | 14/15 |
9.5 | 1/15 | 14/15 |
10.5 | 0/15 | 15/15 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 12/15 | 3/15 |
1.5 | 5/15 | 10/15 |
2.5 | 5/15 | 10/15 |
3.5 | 5/15 | 10/15 |
4.5 | 2/15 | 13/15 |
5.5 | 2/15 | 13/15 |
6.5 | 2/15 | 13/15 |
7.5 | 1/15 | 14/15 |
8.5 | 0/15 | 15/15 |
Ф | |
---|---|
-0.5 | 5/15 |
-1.5 | 5/15 |
-2.5 | 4/15 |
-3.5 | 3/15 |
-4.5 | 2/15 |
-5.5 | 2/15 |
-6.5 | 1/15 |
-7.5 | 1/15 |
-8.5 | 1/15 |
-9.5 | 1/15 |
-10.5 | 0/15 |
+0.5 | 7/15 |
+1.5 | 10/15 |
+2.5 | 10/15 |
+3.5 | 11/15 |
+4.5 | 14/15 |
+5.5 | 14/15 |
+6.5 | 14/15 |
+7.5 | 15/15 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 8/15 |
-1.5 | 5/15 |
-2.5 | 5/15 |
-3.5 | 4/15 |
-4.5 | 1/15 |
-5.5 | 1/15 |
-6.5 | 1/15 |
-7.5 | 0/15 |
+0.5 | 10/15 |
+1.5 | 10/15 |
+2.5 | 11/15 |
+3.5 | 12/15 |
+4.5 | 13/15 |
+5.5 | 13/15 |
+6.5 | 14/15 |
+7.5 | 14/15 |
+8.5 | 14/15 |
+9.5 | 14/15 |
+10.5 | 15/15 |