Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
24.01.2026, 08:00
Матч не начался
Weserstadion Platz 13
Статистика команд, коэффициенты, история личных встреч, главный арбитр матча
Калькулятор валуйности
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 4 | 1.08 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2.58 | 1.5 | 4.08 |
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 4 | 1.08 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 2.58 | 1.5 | 4.08 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FRIC
(25) | 26.07 | SV Atlas D | 1 | 4 | Werder Bre | 5 | 1:4 | |||
|
FRIC
(25) | 20.07 | VfL Osnabr | 2 | 2 | Werder Bre | 4 | 2:2 | |||
|
FRIC
(25) | 13.07 | Werder Bre | 5 | 1 | Borussia M | 6 | 5:1 | |||
|
FRIC
(25) | 09.07 | Werder Bre | 2 | 3 | Sportfreun | 5 | 2:3 | |||
|
FRIC
(25) | 05.07 | Dortmund I | 0 | 0 | Werder Bre | 0 | 0:0 | |||
|
FRIC
(25) | 05.02 | Emden | 5 | 2 | Werder Bre | 7 | 5:2 | |||
|
FRIC
(25) | 01.02 | Werder Bre | 3 | 0 | Eintracht | 3 | 3:0 | |||
|
FRIC
(25) | 25.01 | Sportfreun | 1 | 0 | Werder Bre | 1 | 1:0 | |||
|
FRIC
(25) | 19.01 | Rotenburge | 0 | 7 | Werder Bre | 7 | 0:7 | |||
|
FRIC
(24) | 17.07 | Werder Bre | 4 | 2 | BSV Rehden | 6 | 4:2 | |||
|
FRIC
(24) | 13.07 | Fortuna Du | 1 | 1 | Werder Bre | 2 | 1:1 | |||
|
FRIC
(23/24) | 22.07 | Werder Bre | 1 | 2 | Fortuna Du | 3 | 1:2 |
Таблица ставок
| Победа | 5/12 |
|---|---|
| Ничья | 3/12 |
| Поражение | 4/12 |
| Обе забили (Голы) | 8/12 |
|---|---|
| Первые получили очко (Голы) | 3/12 |
| Соперник первым получил очко (Голы) | ?/12 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 11/12 | 1/12 |
| 1.5 | 10/12 | 2/12 |
| 2.5 | 9/12 | 3/12 |
| 3.5 | 7/12 | 5/12 |
| 4.5 | 6/12 | 6/12 |
| 5.5 | 4/12 | 8/12 |
| 6.5 | 2/12 | 10/12 |
| 7.5 | 0/12 | 12/12 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 10/12 | 2/12 |
| 1.5 | 8/12 | 4/12 |
| 2.5 | 5/12 | 7/12 |
| 3.5 | 4/12 | 8/12 |
| 4.5 | 2/12 | 10/12 |
| 5.5 | 1/12 | 11/12 |
| 6.5 | 1/12 | 11/12 |
| 7.5 | 0/12 | 12/12 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 9/12 | 3/12 |
| 1.5 | 5/12 | 7/12 |
| 2.5 | 2/12 | 10/12 |
| 3.5 | 1/12 | 11/12 |
| 4.5 | 1/12 | 11/12 |
| 5.5 | 0/12 | 12/12 |
| Ф | |
|---|---|
| -0.5 | 5/12 |
| -1.5 | 5/12 |
| -2.5 | 4/12 |
| -3.5 | 2/12 |
| -4.5 | 1/12 |
| -5.5 | 1/12 |
| -6.5 | 1/12 |
| -7.5 | 0/12 |
| +0.5 | 8/12 |
| +1.5 | 11/12 |
| +2.5 | 11/12 |
| +3.5 | 12/12 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 4/12 |
| -1.5 | 1/12 |
| -2.5 | 1/12 |
| -3.5 | 0/12 |
| +0.5 | 7/12 |
| +1.5 | 7/12 |
| +2.5 | 8/12 |
| +3.5 | 10/12 |
| +4.5 | 11/12 |
| +5.5 | 11/12 |
| +6.5 | 11/12 |
| +7.5 | 12/12 |
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | -8.33 | 14 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0.33 | 8.67 | 9 |
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | -8.33 | 14 | 4 | 1 | 0 |
| Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 0.33 | 8.67 | 9 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GERC
(25/26) | 16.08 | SV Hemelin | 0 | 9 | Wolfsburg | 9 | Р | 0:9 | ||
|
FRIC
(24) | 23.01 | SV Hemelin | 0 | 14 | SV Atlas D | 14 | 0:14 | |||
|
FRIC
(23/24) | 20.07 | SV Hemelin | 1 | 3 | Bremer | 4 | 1:3 |
Таблица ставок
| Победа | 0/3 |
|---|---|
| Ничья | 0/3 |
| Поражение | 3/3 |
| Обе забили (Голы) | 1/3 |
|---|---|
| Первые получили очко (Голы) | 1/3 |
| Соперник первым получил очко (Голы) | 2/3 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 3.5 | 3/3 | 0/3 |
| 4.5 | 2/3 | 1/3 |
| 5.5 | 2/3 | 1/3 |
| 6.5 | 2/3 | 1/3 |
| 7.5 | 2/3 | 1/3 |
| 8.5 | 2/3 | 1/3 |
| 9.5 | 1/3 | 2/3 |
| 10.5 | 1/3 | 2/3 |
| 11.5 | 1/3 | 2/3 |
| 12.5 | 1/3 | 2/3 |
| 13.5 | 1/3 | 2/3 |
| 14.5 | 0/3 | 3/3 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1/3 | 2/3 |
| 1.5 | 0/3 | 3/3 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 2.5 | 3/3 | 0/3 |
| 3.5 | 2/3 | 1/3 |
| 4.5 | 2/3 | 1/3 |
| 5.5 | 2/3 | 1/3 |
| 6.5 | 2/3 | 1/3 |
| 7.5 | 2/3 | 1/3 |
| 8.5 | 2/3 | 1/3 |
| 9.5 | 1/3 | 2/3 |
| 10.5 | 1/3 | 2/3 |
| 11.5 | 1/3 | 2/3 |
| 12.5 | 1/3 | 2/3 |
| 13.5 | 1/3 | 2/3 |
| 14.5 | 0/3 | 3/3 |
| Ф | |
|---|---|
| -0.5 | 0/3 |
| +1.5 | 0/3 |
| +2.5 | 1/3 |
| +3.5 | 1/3 |
| +4.5 | 1/3 |
| +5.5 | 1/3 |
| +6.5 | 1/3 |
| +7.5 | 1/3 |
| +8.5 | 1/3 |
| +9.5 | 2/3 |
| +10.5 | 2/3 |
| +11.5 | 2/3 |
| +12.5 | 2/3 |
| +13.5 | 2/3 |
| +14.5 | 3/3 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -1.5 | 3/3 |
| -2.5 | 2/3 |
| -3.5 | 2/3 |
| -4.5 | 2/3 |
| -5.5 | 2/3 |
| -6.5 | 2/3 |
| -7.5 | 2/3 |
| -8.5 | 2/3 |
| -9.5 | 1/3 |
| -10.5 | 1/3 |
| -11.5 | 1/3 |
| -12.5 | 1/3 |
| -13.5 | 1/3 |
| -14.5 | 0/3 |
| +0.5 | 3/3 |
