Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика команд, коэффициенты, история личных встреч, главный арбитр матча
Калькулятор валуйности
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 4 | 2.14 | 14 | 1 | 13 | 0 | 5 | 0 | 4.07 | 1.93 | 6 |
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 4 | 2.14 | 14 | 1 | 13 | 0 |
| Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 4.07 | 1.93 | 6 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FINC
(26) | 05.03 | EsPa/Renat | 2 | 7 | Gnistan M3 | 9 | 2:7 | |||
|
FINC
(25) | 16.04 | Gnistan M3 | 0 | 5 | IF Gnistan | 5 | Р | 0:5 | ||
|
FINC
(25) | 24.03 | Gnistan M3 | 5 | 0 | SUMU SOB | 5 | 5:0 | |||
|
FINC
(25) | 18.03 | Gnistan M3 | 2 | 2 | Sexypoxyt | 4 | 2:2 | |||
|
FINC
(25) | 03.03 | Gnistan M3 | 1 | 0 | Kurvin Vau | 1 | 1:0 | |||
|
FINC
(24) | 16.04 | Gnistan M3 | 1 | 5 | JaPS II | 6 | 1:5 | |||
|
FINC
(24) | 07.04 | Gnistan M3 | 7 | 2 | KaPa / 2 | 9 | 7:2 | |||
|
FINC
(24) | 24.03 | SUMU | 1 | 7 | Gnistan M3 | 8 | 1:7 | |||
|
FINC
(24) | 27.02 | LPS / 7 | 1 | 13 | Gnistan M3 | 14 | 1:13 | |||
|
FINC
(23) | 27.03 | Gnistan M3 | 0 | 5 | VJS Vantaa | 5 | 0:5 | |||
|
FINC
(23) | 06.03 | HIFK 3 | 1 | 6 | Gnistan M3 | 7 | 1:6 | |||
|
FINC
(22) | 18.04 | Gnistan M3 | 0 | 2 | Espoo | 2 | 0:2 | |||
|
FINC
(22) | 30.03 | Gnistan M3 | 6 | 0 | Kasiysi | 6 | 6:0 | |||
|
FINC
(22) | 10.03 | POHU Simps | 1 | 2 | Gnistan M3 | 3 | 1:2 |
Таблица ставок
| Победа | 9/14 |
|---|---|
| Ничья | 1/14 |
| Поражение | 4/14 |
| Обе забили (Голы) | 8/14 |
|---|---|
| Первые получили очко (Голы) | ?/14 |
| Соперник первым получил очко (Голы) | 3/14 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 14/14 | 0/14 |
| 1.5 | 13/14 | 1/14 |
| 2.5 | 12/14 | 2/14 |
| 3.5 | 11/14 | 3/14 |
| 4.5 | 10/14 | 4/14 |
| 5.5 | 7/14 | 7/14 |
| 6.5 | 5/14 | 9/14 |
| 7.5 | 4/14 | 10/14 |
| 8.5 | 3/14 | 11/14 |
| 9.5 | 1/14 | 13/14 |
| 10.5 | 1/14 | 13/14 |
| 11.5 | 1/14 | 13/14 |
| 12.5 | 1/14 | 13/14 |
| 13.5 | 1/14 | 13/14 |
| 14.5 | 0/14 | 14/14 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 11/14 | 3/14 |
| 1.5 | 9/14 | 5/14 |
| 2.5 | 7/14 | 7/14 |
| 3.5 | 7/14 | 7/14 |
| 4.5 | 7/14 | 7/14 |
| 5.5 | 6/14 | 8/14 |
| 6.5 | 4/14 | 10/14 |
| 7.5 | 1/14 | 13/14 |
| 8.5 | 1/14 | 13/14 |
| 9.5 | 1/14 | 13/14 |
| 10.5 | 1/14 | 13/14 |
| 11.5 | 1/14 | 13/14 |
| 12.5 | 1/14 | 13/14 |
| 13.5 | 0/14 | 14/14 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 11/14 | 3/14 |
| 1.5 | 7/14 | 7/14 |
| 2.5 | 3/14 | 11/14 |
| 3.5 | 3/14 | 11/14 |
| 4.5 | 3/14 | 11/14 |
| 5.5 | 0/14 | 14/14 |
| Ф | |
|---|---|
| -0.5 | 9/14 |
| -1.5 | 7/14 |
| -2.5 | 7/14 |
| -3.5 | 7/14 |
| -4.5 | 7/14 |
| -5.5 | 3/14 |
| -6.5 | 1/14 |
| -7.5 | 1/14 |
| -8.5 | 1/14 |
| -9.5 | 1/14 |
| -10.5 | 1/14 |
| -11.5 | 1/14 |
| -12.5 | 0/14 |
| +0.5 | 10/14 |
| +1.5 | 10/14 |
| +2.5 | 11/14 |
| +3.5 | 11/14 |
| +4.5 | 12/14 |
| +5.5 | 14/14 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 4/14 |
| -1.5 | 4/14 |
| -2.5 | 3/14 |
| -3.5 | 3/14 |
| -4.5 | 2/14 |
| -5.5 | 0/14 |
| +0.5 | 5/14 |
| +1.5 | 7/14 |
| +2.5 | 7/14 |
| +3.5 | 7/14 |
| +4.5 | 7/14 |
| +5.5 | 11/14 |
| +6.5 | 13/14 |
| +7.5 | 13/14 |
| +8.5 | 13/14 |
| +9.5 | 13/14 |
| +10.5 | 13/14 |
| +11.5 | 13/14 |
| +12.5 | 14/14 |
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 |
| Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FINC
(23) | 02.04 | PPS | 1 | 1 | I-HK OMV | 2 | 1:1 | |||
|
FINC
(23) | 21.03 | Kasiysi | 1 | 1 | PPS | 2 | 1:1 | |||
|
FINC
(23) | 12.03 | Pakila | 0 | 3 | PPS | 3 | 0:3 | |||
|
FINC
(22) | 27.03 | LAUTP | 6 | 0 | PPS | 6 | 6:0 | |||
|
FINC
(22) | 06.03 | HAlku II | 0 | 3 | PPS | 3 | 0:3 | |||
|
FINC
(22) | 19.02 | PPS | 4 | 4 | HAlku | 8 | 4:4 |
Таблица ставок
| Победа | 2/6 |
|---|---|
| Ничья | 3/6 |
| Поражение | 1/6 |
| Обе забили (Голы) | 3/6 |
|---|---|
| Первые получили очко (Голы) | ?/6 |
| Соперник первым получил очко (Голы) | ?/6 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 1.5 | 6/6 | 0/6 |
| 2.5 | 4/6 | 2/6 |
| 3.5 | 2/6 | 4/6 |
| 4.5 | 2/6 | 4/6 |
| 5.5 | 2/6 | 4/6 |
| 6.5 | 1/6 | 5/6 |
| 7.5 | 1/6 | 5/6 |
| 8.5 | 0/6 | 6/6 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 5/6 | 1/6 |
| 1.5 | 3/6 | 3/6 |
| 2.5 | 3/6 | 3/6 |
| 3.5 | 1/6 | 5/6 |
| 4.5 | 0/6 | 6/6 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 4/6 | 2/6 |
| 1.5 | 2/6 | 4/6 |
| 2.5 | 2/6 | 4/6 |
| 3.5 | 2/6 | 4/6 |
| 4.5 | 1/6 | 5/6 |
| 5.5 | 1/6 | 5/6 |
| 6.5 | 0/6 | 6/6 |
| Ф | |
|---|---|
| -0.5 | 2/6 |
| -1.5 | 2/6 |
| -2.5 | 2/6 |
| -3.5 | 0/6 |
| +0.5 | 5/6 |
| +1.5 | 5/6 |
| +2.5 | 5/6 |
| +3.5 | 5/6 |
| +4.5 | 5/6 |
| +5.5 | 5/6 |
| +6.5 | 6/6 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 1/6 |
| -1.5 | 1/6 |
| -2.5 | 1/6 |
| -3.5 | 1/6 |
| -4.5 | 1/6 |
| -5.5 | 1/6 |
| -6.5 | 0/6 |
| +0.5 | 4/6 |
| +1.5 | 4/6 |
| +2.5 | 4/6 |
| +3.5 | 6/6 |
