Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика команд, коэффициенты, история личных встреч, главный арбитр матча
Калькулятор валуйности
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 11 | -0.45 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1.35 | 1.8 | 3.15 |
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 11 | -0.45 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1.35 | 1.8 | 3.15 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LIT2
(26) | 13.03 | Be1 | 3 | 1 | BFA | 4 | 3:1 | |||
|
FRIC
(26) | 15.02 | Transinves | 4 | 0 | Be1 | 4 | 4:0 | |||
|
FRIC
(26) | 31.01 | Suduva | 1 | 0 | Be1 | 1 | 1:0 | |||
|
FRIC
(26) | 17.01 | Hegelmann | 3 | 2 | Be1 | 5 | 3:2 | |||
|
LIT2
(25) | 09.11 | Minija Kre (9) | 0 | 3 | Be1 (13) | 3 | 0:3 | |||
|
LIT2
(25) | 31.10 | Be1 (13) | 3 | 0 | Siauliai I (15) | 3 | 3:0 | |||
|
LIT2
(25) | 24.10 | Be1 (14) | 4 | 1 | Panevezys (15) | 5 | 4:1 | |||
|
LIT2
(25) | 17.10 | Be1 (14) | 1 | 3 | Hegelmann (10) | 4 | 1:3 | |||
|
LIT2
(25) | 05.10 | Zalgiris K (11) | 0 | 4 | Be1 (16) | 4 | 0:4 | |||
|
LIT2
(25) | 26.09 | Be1 (15) | 0 | 0 | BFA (4) | 0 | 0:0 | |||
|
LIT2
(25) | 21.09 | Ekranas (12) | 1 | 3 | Be1 (16) | 4 | 1:3 | |||
|
LIT2
(25) | 14.09 | Be1 (16) | 1 | 3 | Atmosfera (7) | 4 | 1:3 | |||
|
LIT2
(25) | 29.08 | Nevezis Ke (13) | 0 | 0 | Be1 (16) | 0 | 0:0 | |||
|
LIT2
(25) | 22.08 | Be1 (16) | 0 | 2 | Tauras Tau (2) | 2 | 0:2 | |||
|
LIT2
(25) | 15.08 | Be1 (16) | 0 | 4 | Neptunas K (3) | 4 | 0:4 | |||
|
LIT2
(25) | 08.08 | Babrungas (5) | 4 | 0 | Be1 (15) | 4 | 4:0 | |||
|
LIT2
(25) | 02.08 | Lietava Jo (10) | 2 | 1 | Be1 (15) | 3 | 2:1 | |||
|
LIT2
(25) | 27.07 | Be1 (14) | 1 | 5 | Transinves (1) | 6 | 1:5 | |||
|
LIT2
(25) | 23.07 | Zalgiris V (6) | 1 | 0 | Be1 (13) | 1 | 1:0 | |||
|
LIT2
(25) | 27.06 | Be1 (14) | 1 | 1 | Minija Kre (9) | 2 | 1:1 |
Таблица ставок
| Победа | 6/20 |
|---|---|
| Ничья | 3/20 |
| Поражение | 11/20 |
| Обе забили (Голы) | 9/20 |
|---|---|
| Первые получили очко (Голы) | 6/20 |
| Соперник первым получил очко (Голы) | 9/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 18/20 | 2/20 |
| 1.5 | 16/20 | 4/20 |
| 2.5 | 14/20 | 6/20 |
| 3.5 | 11/20 | 9/20 |
| 4.5 | 3/20 | 17/20 |
| 5.5 | 1/20 | 19/20 |
| 6.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 12/20 | 8/20 |
| 1.5 | 7/20 | 13/20 |
| 2.5 | 6/20 | 14/20 |
| 3.5 | 2/20 | 18/20 |
| 4.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 15/20 | 5/20 |
| 1.5 | 9/20 | 11/20 |
| 2.5 | 7/20 | 13/20 |
| 3.5 | 4/20 | 16/20 |
| 4.5 | 1/20 | 19/20 |
| 5.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф | |
|---|---|
| -0.5 | 6/20 |
| -1.5 | 6/20 |
| -2.5 | 4/20 |
| -3.5 | 1/20 |
| -4.5 | 0/20 |
| +0.5 | 9/20 |
| +1.5 | 13/20 |
| +2.5 | 16/20 |
| +3.5 | 16/20 |
| +4.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 11/20 |
| -1.5 | 7/20 |
| -2.5 | 4/20 |
| -3.5 | 4/20 |
| -4.5 | 0/20 |
| +0.5 | 14/20 |
| +1.5 | 14/20 |
| +2.5 | 16/20 |
| +3.5 | 19/20 |
| +4.5 | 20/20 |
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 14 | -1.15 | 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.1 | 2.25 | 3.35 |
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 14 | -1.15 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1.1 | 2.25 | 3.35 |
Таблица ставок
| Победа | 5/20 |
|---|---|
| Ничья | 1/20 |
| Поражение | 14/20 |
| Обе забили (Голы) | 10/20 |
|---|---|
| Первые получили очко (Голы) | 5/20 |
| Соперник первым получил очко (Голы) | 14/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 19/20 | 1/20 |
| 1.5 | 17/20 | 3/20 |
| 2.5 | 14/20 | 6/20 |
| 3.5 | 9/20 | 11/20 |
| 4.5 | 6/20 | 14/20 |
| 5.5 | 2/20 | 18/20 |
| 6.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 12/20 | 8/20 |
| 1.5 | 6/20 | 14/20 |
| 2.5 | 2/20 | 18/20 |
| 3.5 | 1/20 | 19/20 |
| 4.5 | 1/20 | 19/20 |
| 5.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 17/20 | 3/20 |
| 1.5 | 12/20 | 8/20 |
| 2.5 | 9/20 | 11/20 |
| 3.5 | 6/20 | 14/20 |
| 4.5 | 1/20 | 19/20 |
| 5.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф | |
|---|---|
| -0.5 | 5/20 |
| -1.5 | 4/20 |
| -2.5 | 1/20 |
| -3.5 | 1/20 |
| -4.5 | 0/20 |
| +0.5 | 6/20 |
| +1.5 | 11/20 |
| +2.5 | 12/20 |
| +3.5 | 17/20 |
| +4.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 14/20 |
| -1.5 | 9/20 |
| -2.5 | 8/20 |
| -3.5 | 3/20 |
| -4.5 | 0/20 |
| +0.5 | 15/20 |
| +1.5 | 16/20 |
| +2.5 | 19/20 |
| +3.5 | 19/20 |
| +4.5 | 20/20 |

