Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика команд, коэффициенты, история личных встреч, главный арбитр матча
Калькулятор валуйности
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 0.5 | 7 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2.25 | 1.75 | 4 |
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 0.5 | 7 | 2 | 7 | 0 |
| Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 2.25 | 1.75 | 4 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FINC
(26) | 15.03 | Tajuboys | 1 | 1 | KyPa | 2 | 1:1 | |||
|
FINC
(26) | 17.02 | KyPa | 7 | 0 | LuPo | 7 | 7:0 | |||
|
FINC
(25) | 02.03 | HP-47 | 3 | 0 | KyPa | 3 | 3:0 | |||
|
FINC
(24) | 18.02 | Nopsa | 3 | 1 | KyPa | 4 | 3:1 |
Таблица ставок
| Победа | 1/4 |
|---|---|
| Ничья | 1/4 |
| Поражение | 2/4 |
| Обе забили (Голы) | 2/4 |
|---|---|
| Первые получили очко (Голы) | ?/4 |
| Соперник первым получил очко (Голы) | ?/4 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 1.5 | 4/4 | 0/4 |
| 2.5 | 3/4 | 1/4 |
| 3.5 | 2/4 | 2/4 |
| 4.5 | 1/4 | 3/4 |
| 5.5 | 1/4 | 3/4 |
| 6.5 | 1/4 | 3/4 |
| 7.5 | 0/4 | 4/4 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 3/4 | 1/4 |
| 1.5 | 1/4 | 3/4 |
| 2.5 | 1/4 | 3/4 |
| 3.5 | 1/4 | 3/4 |
| 4.5 | 1/4 | 3/4 |
| 5.5 | 1/4 | 3/4 |
| 6.5 | 1/4 | 3/4 |
| 7.5 | 0/4 | 4/4 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 3/4 | 1/4 |
| 1.5 | 2/4 | 2/4 |
| 2.5 | 2/4 | 2/4 |
| 3.5 | 0/4 | 4/4 |
| Ф | |
|---|---|
| -0.5 | 1/4 |
| -1.5 | 1/4 |
| -2.5 | 1/4 |
| -3.5 | 1/4 |
| -4.5 | 1/4 |
| -5.5 | 1/4 |
| -6.5 | 1/4 |
| -7.5 | 0/4 |
| +0.5 | 2/4 |
| +1.5 | 2/4 |
| +2.5 | 3/4 |
| +3.5 | 4/4 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 2/4 |
| -1.5 | 2/4 |
| -2.5 | 1/4 |
| -3.5 | 0/4 |
| +0.5 | 3/4 |
| +1.5 | 3/4 |
| +2.5 | 3/4 |
| +3.5 | 3/4 |
| +4.5 | 3/4 |
| +5.5 | 3/4 |
| +6.5 | 3/4 |
| +7.5 | 4/4 |
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 4 | 1.08 | 6 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2.31 | 1.23 | 3.54 |
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 4 | 1.08 | 6 | 1 | 6 | 0 |
| Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2.31 | 1.23 | 3.54 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FINC
(26) | 17.03 | RPS Lions | 1 | 4 | LAUTP | 5 | 1:4 | |||
|
FINC
(25) | 15.04 | Huima / Ur | 4 | 0 | LAUTP | 4 | 4:0 | |||
|
FINC
(25) | 30.03 | HP-47 | 1 | 5 | LAUTP | 6 | 1:5 | |||
|
FINC
(25) | 22.03 | Lahti II | 0 | 3 | LAUTP | 3 | 0:3 | |||
|
FINC
(24) | 16.04 | LAUTP | 1 | 2 | JaPS | 3 | 1:2 | |||
|
FINC
(24) | 03.04 | LAUTP / 2 | 1 | 4 | LAUTP | 5 | 1:4 | |||
|
FINC
(24) | 09.03 | LAUTP | 1 | 0 | KoPa | 1 | 1:0 | |||
|
FINC
(23) | 04.04 | LAUTP | 0 | 2 | KJP Kouvol | 2 | 0:2 | |||
|
FINC
(23) | 05.03 | KarPo | 0 | 2 | LAUTP | 2 | 0:2 | |||
|
FINC
(22) | 09.04 | LAUTP | 1 | 3 | SC Riverba | 4 | 1:3 | |||
|
FINC
(22) | 27.03 | LAUTP | 6 | 0 | PPS | 6 | 6:0 | |||
|
FINC
(22) | 11.03 | LAUTP | 2 | 2 | Union Plaa | 4 | 2:2 | |||
|
FINC
(22) | 23.02 | Pelikaani | 0 | 1 | LAUTP | 1 | 0:1 |
Таблица ставок
| Победа | 8/13 |
|---|---|
| Ничья | 1/13 |
| Поражение | 4/13 |
| Обе забили (Голы) | 6/13 |
|---|---|
| Первые получили очко (Голы) | 1/13 |
| Соперник первым получил очко (Голы) | 2/13 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 13/13 | 0/13 |
| 1.5 | 11/13 | 2/13 |
| 2.5 | 9/13 | 4/13 |
| 3.5 | 7/13 | 6/13 |
| 4.5 | 4/13 | 9/13 |
| 5.5 | 2/13 | 11/13 |
| 6.5 | 0/13 | 13/13 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 11/13 | 2/13 |
| 1.5 | 7/13 | 6/13 |
| 2.5 | 5/13 | 8/13 |
| 3.5 | 4/13 | 9/13 |
| 4.5 | 2/13 | 11/13 |
| 5.5 | 1/13 | 12/13 |
| 6.5 | 0/13 | 13/13 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 8/13 | 5/13 |
| 1.5 | 5/13 | 8/13 |
| 2.5 | 2/13 | 11/13 |
| 3.5 | 1/13 | 12/13 |
| 4.5 | 0/13 | 13/13 |
| Ф | |
|---|---|
| -0.5 | 8/13 |
| -1.5 | 6/13 |
| -2.5 | 5/13 |
| -3.5 | 2/13 |
| -4.5 | 1/13 |
| -5.5 | 1/13 |
| -6.5 | 0/13 |
| +0.5 | 9/13 |
| +1.5 | 10/13 |
| +2.5 | 12/13 |
| +3.5 | 12/13 |
| +4.5 | 13/13 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 4/13 |
| -1.5 | 3/13 |
| -2.5 | 1/13 |
| -3.5 | 1/13 |
| -4.5 | 0/13 |
| +0.5 | 5/13 |
| +1.5 | 7/13 |
| +2.5 | 8/13 |
| +3.5 | 11/13 |
| +4.5 | 12/13 |
| +5.5 | 12/13 |
| +6.5 | 13/13 |
