Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика команд, коэффициенты, история личных встреч, главный арбитр матча
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 8 | 0.6 | 9 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 2.35 | 1.75 | 4.1 |
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 8 | 0.6 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 2.35 | 1.75 | 4.1 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FRIC
(26) | 15.07 | Borussia M | 3 | 4 | Koblenz | 7 | 3:4 | |||
|
FRIC
(26) | 11.07 | Koblenz | 1 | 0 | Sportfreun | 1 | 1:0 | |||
|
FRIC
(26) | 04.07 | Koblenz | 1 | 4 | SC Fortuna | 5 | 1:4 | |||
|
FRIC
(26) | 31.01 | 1. FSV Mai | 0 | 0 | Koblenz | 0 | 0:0 | |||
|
FRIC
(25) | 12.07 | Schalke 04 | 4 | 2 | Koblenz | 6 | 4:2 | |||
|
FRIC
(25) | 05.07 | Koblenz | 0 | 1 | TSV Schott | 1 | 0:1 | |||
|
FRIC
(25) | 28.06 | SC Fortuna | 5 | 0 | Koblenz | 5 | 5:0 | |||
|
FRIC
(25) | 25.01 | Koblenz | 3 | 1 | 1. FSV Mai | 4 | 3:1 | |||
|
GERC
(24/25) | 19.08 | Koblenz 78 | 0 | 1 | Wolfsburg | 1 | Р | 0:1 | ||
|
FRIC
(24) | 28.07 | Koblenz | 2 | 1 | Alemannia | 3 | 2:1 | |||
|
FRIC
(24) | 14.02 | Karbach | 0 | 9 | Koblenz | 9 | 0:9 | |||
|
FRIC
(24) | 10.02 | Mendig | 0 | 6 | Koblenz | 6 | 0:6 | |||
|
FRIC
(24) | 07.02 | Koblenz | 2 | 2 | Rot-Weiss | 4 | 2:2 | |||
|
FRIC
(24) | 03.02 | TSG Pfedde | 1 | 3 | Koblenz | 4 | 1:3 | |||
|
FRIC
(24) | 27.01 | Duren | 2 | 1 | Koblenz | 3 | 2:1 | |||
|
FRIC
(24) | 24.01 | Eisbachtal | 1 | 6 | Koblenz | 7 | 1:6 | |||
|
FRIC
(23/24) | 29.07 | Koblenz | 1 | 1 | Victoria R | 2 | 1:1 | |||
|
FRIC
(23/24) | 27.07 | WGW | 1 | 5 | Koblenz | 6 | 1:5 | |||
|
FRIC
(23/24) | 25.07 | 1. Koln II | 1 | 0 | Koblenz | 1 | 1:0 | |||
|
FRIC
(23/24) | 14.07 | Koblenz | 1 | 6 | Mainz | 7 | 1:6 |
Таблица ставок
| Победа | 9/20 |
|---|---|
| Ничья | 3/20 |
| Поражение | 8/20 |
| Обе забили (Голы) | 12/20 |
|---|---|
| Первые получили очко (Голы) | 1/20 |
| Соперник первым получил очко (Голы) | 4/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 19/20 | 1/20 |
| 1.5 | 15/20 | 5/20 |
| 2.5 | 14/20 | 6/20 |
| 3.5 | 12/20 | 8/20 |
| 4.5 | 9/20 | 11/20 |
| 5.5 | 7/20 | 13/20 |
| 6.5 | 4/20 | 16/20 |
| 7.5 | 1/20 | 19/20 |
| 8.5 | 1/20 | 19/20 |
| 9.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 15/20 | 5/20 |
| 1.5 | 10/20 | 10/20 |
| 2.5 | 7/20 | 13/20 |
| 3.5 | 5/20 | 15/20 |
| 4.5 | 4/20 | 16/20 |
| 5.5 | 3/20 | 17/20 |
| 6.5 | 1/20 | 19/20 |
| 7.5 | 1/20 | 19/20 |
| 8.5 | 1/20 | 19/20 |
| 9.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 16/20 | 4/20 |
| 1.5 | 7/20 | 13/20 |
| 2.5 | 5/20 | 15/20 |
| 3.5 | 4/20 | 16/20 |
| 4.5 | 2/20 | 18/20 |
| 5.5 | 1/20 | 19/20 |
| 6.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф | |
|---|---|
| -0.5 | 9/20 |
| -1.5 | 6/20 |
| -2.5 | 4/20 |
| -3.5 | 4/20 |
| -4.5 | 3/20 |
| -5.5 | 2/20 |
| -6.5 | 1/20 |
| -7.5 | 1/20 |
| -8.5 | 1/20 |
| -9.5 | 0/20 |
| +0.5 | 12/20 |
| +1.5 | 16/20 |
| +2.5 | 17/20 |
| +3.5 | 18/20 |
| +4.5 | 18/20 |
| +5.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 8/20 |
| -1.5 | 4/20 |
| -2.5 | 3/20 |
| -3.5 | 2/20 |
| -4.5 | 2/20 |
| -5.5 | 0/20 |
| +0.5 | 11/20 |
| +1.5 | 14/20 |
| +2.5 | 16/20 |
| +3.5 | 16/20 |
| +4.5 | 17/20 |
| +5.5 | 18/20 |
| +6.5 | 19/20 |
| +7.5 | 19/20 |
| +8.5 | 19/20 |
| +9.5 | 20/20 |
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 3 | 1.2 | 10 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2.45 | 1.25 | 3.7 |
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 3 | 1.2 | 10 | 0 | 9 | 0 |
| Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 2.45 | 1.25 | 3.7 |
Таблица ставок
| Победа | 8/20 |
|---|---|
| Ничья | 9/20 |
| Поражение | 3/20 |
| Обе забили (Голы) | 12/20 |
|---|---|
| Первые получили очко (Голы) | 3/20 |
| Соперник первым получил очко (Голы) | 4/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 16/20 | 4/20 |
| 1.5 | 15/20 | 5/20 |
| 2.5 | 15/20 | 5/20 |
| 3.5 | 12/20 | 8/20 |
| 4.5 | 7/20 | 13/20 |
| 5.5 | 3/20 | 17/20 |
| 6.5 | 2/20 | 18/20 |
| 7.5 | 2/20 | 18/20 |
| 8.5 | 1/20 | 19/20 |
| 9.5 | 1/20 | 19/20 |
| 10.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 15/20 | 5/20 |
| 1.5 | 13/20 | 7/20 |
| 2.5 | 7/20 | 13/20 |
| 3.5 | 4/20 | 16/20 |
| 4.5 | 3/20 | 17/20 |
| 5.5 | 2/20 | 18/20 |
| 6.5 | 2/20 | 18/20 |
| 7.5 | 2/20 | 18/20 |
| 8.5 | 1/20 | 19/20 |
| 9.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 13/20 | 7/20 |
| 1.5 | 9/20 | 11/20 |
| 2.5 | 3/20 | 17/20 |
| 3.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф | |
|---|---|
| -0.5 | 8/20 |
| -1.5 | 5/20 |
| -2.5 | 4/20 |
| -3.5 | 3/20 |
| -4.5 | 3/20 |
| -5.5 | 2/20 |
| -6.5 | 2/20 |
| -7.5 | 2/20 |
| -8.5 | 0/20 |
| +0.5 | 17/20 |
| +1.5 | 19/20 |
| +2.5 | 19/20 |
| +3.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 3/20 |
| -1.5 | 1/20 |
| -2.5 | 1/20 |
| -3.5 | 0/20 |
| +0.5 | 12/20 |
| +1.5 | 15/20 |
| +2.5 | 16/20 |
| +3.5 | 17/20 |
| +4.5 | 17/20 |
| +5.5 | 18/20 |
| +6.5 | 18/20 |
| +7.5 | 18/20 |
| +8.5 | 20/20 |

