Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика команд, коэффициенты, история личных встреч, главный арбитр матча
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 5 | 1.05 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1.85 | 0.8 | 2.65 |
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 5 | 1.05 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1.85 | 0.8 | 2.65 |
Таблица ставок
| Победа | 11/20 |
|---|---|
| Ничья | 4/20 |
| Поражение | 5/20 |
| Обе забили (Голы) | 6/20 |
|---|---|
| Первые получили очко (Голы) | 11/20 |
| Соперник первым получил очко (Голы) | 6/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 18/20 | 2/20 |
| 1.5 | 14/20 | 6/20 |
| 2.5 | 11/20 | 9/20 |
| 3.5 | 6/20 | 14/20 |
| 4.5 | 4/20 | 16/20 |
| 5.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 14/20 | 6/20 |
| 1.5 | 10/20 | 10/20 |
| 2.5 | 5/20 | 15/20 |
| 3.5 | 4/20 | 16/20 |
| 4.5 | 4/20 | 16/20 |
| 5.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 10/20 | 10/20 |
| 1.5 | 4/20 | 16/20 |
| 2.5 | 1/20 | 19/20 |
| 3.5 | 1/20 | 19/20 |
| 4.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф | |
|---|---|
| -0.5 | 11/20 |
| -1.5 | 6/20 |
| -2.5 | 5/20 |
| -3.5 | 4/20 |
| -4.5 | 4/20 |
| -5.5 | 0/20 |
| +0.5 | 15/20 |
| +1.5 | 18/20 |
| +2.5 | 19/20 |
| +3.5 | 19/20 |
| +4.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 5/20 |
| -1.5 | 2/20 |
| -2.5 | 1/20 |
| -3.5 | 1/20 |
| -4.5 | 0/20 |
| +0.5 | 9/20 |
| +1.5 | 14/20 |
| +2.5 | 15/20 |
| +3.5 | 16/20 |
| +4.5 | 16/20 |
| +5.5 | 20/20 |
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 5 | 0.65 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0.85 | 2.35 |
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 5 | 0.65 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1.5 | 0.85 | 2.35 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UG1
(25/26) | 29.10 | URA | 3 | 2 | UPDF | 5 | 3:2 | |||
|
UG1
(25/26) | 22.10 | Lugazi (5) | 0 | 0 | URA (9) | 0 | 0:0 | |||
|
UG1
(25/26) | 17.10 | URA (10) | 1 | 1 | Express (8) | 2 | 1:1 | |||
|
UG1
(25/26) | 02.10 | URA (8) | 1 | 1 | NEC Bugolo | 2 | 1:1 | |||
|
UG1
(25/26) | 26.09 | BUL | 0 | 0 | URA | 0 | 0:0 | |||
|
UG1
(24/25) | 24.05 | NEC Bugolo (2) | 1 | 0 | URA (4) | 1 | 1:0 | |||
|
UG1
(24/25) | 16.05 | URA (5) | 4 | 1 | Wakiso Gia (14) | 5 | 4:1 | |||
|
UG1
(24/25) | 10.05 | URA (4) | 5 | 0 | Express (8) | 5 | 5:0 | |||
|
UG1
(24/25) | 06.05 | Lugazi (11) | 0 | 1 | URA (5) | 1 | 0:1 | |||
|
UG1
(24/25) | 30.04 | URA (5) | 1 | 1 | SC Villa (7) | 2 | 1:1 | |||
|
UG1
(24/25) | 25.04 | Uganda Pol (12) | 2 | 0 | URA (4) | 2 | 2:0 | |||
|
UG1
(24/25) | 16.04 | URA (4) | 1 | 0 | KCCA (5) | 1 | 1:0 | |||
|
UG1
(24/25) | 09.04 | URA (5) | 4 | 0 | Bright Sta (15) | 4 | 4:0 | |||
|
UG1
(24/25) | 04.04 | Mbarara Ci (13) | 0 | 2 | URA (5) | 2 | 0:2 | |||
|
UG1
(24/25) | 29.03 | URA (7) | 3 | 2 | Mbale Hero (16) | 5 | 3:2 | |||
|
UG1
(24/25) | 14.03 | BUL (4) | 2 | 1 | URA (5) | 3 | 2:1 | |||
|
UG1
(24/25) | 07.03 | URA (7) | 2 | 1 | UPDF (10) | 3 | 2:1 | |||
|
UG1
(24/25) | 01.03 | Airtel Kit (6) | 1 | 0 | URA (4) | 1 | 1:0 | |||
|
UG1
(24/25) | 15.02 | URA (6) | 1 | 0 | Maroons (8) | 1 | 1:0 | |||
|
UG1
(24/25) | 11.02 | Vipers SC (1) | 2 | 0 | URA (5) | 2 | 2:0 |
Таблица ставок
| Победа | 10/20 |
|---|---|
| Ничья | 5/20 |
| Поражение | 5/20 |
| Обе забили (Голы) | 8/20 |
|---|---|
| Первые получили очко (Голы) | 12/20 |
| Соперник первым получил очко (Голы) | 5/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 18/20 | 2/20 |
| 1.5 | 13/20 | 7/20 |
| 2.5 | 7/20 | 13/20 |
| 3.5 | 5/20 | 15/20 |
| 4.5 | 4/20 | 16/20 |
| 5.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 14/20 | 6/20 |
| 1.5 | 7/20 | 13/20 |
| 2.5 | 5/20 | 15/20 |
| 3.5 | 3/20 | 17/20 |
| 4.5 | 1/20 | 19/20 |
| 5.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 12/20 | 8/20 |
| 1.5 | 5/20 | 15/20 |
| 2.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф | |
|---|---|
| -0.5 | 10/20 |
| -1.5 | 4/20 |
| -2.5 | 3/20 |
| -3.5 | 2/20 |
| -4.5 | 1/20 |
| -5.5 | 0/20 |
| +0.5 | 15/20 |
| +1.5 | 18/20 |
| +2.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 5/20 |
| -1.5 | 2/20 |
| -2.5 | 0/20 |
| +0.5 | 10/20 |
| +1.5 | 16/20 |
| +2.5 | 17/20 |
| +3.5 | 18/20 |
| +4.5 | 19/20 |
| +5.5 | 20/20 |

