Первый раз в этом разделе? 
  Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
0 : 4
              19.11.2020, 14:30
            
  
              Матч окончен
              Второй Раунд
Статистика команд, коэффициенты, история личных встреч, главный арбитр матча
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 11 | -0.59 | 7 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1.41 | 2 | 3.41 | 
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 11 | -0.59 | 7 | 1 | 6 | 0 | 
| Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1.41 | 2 | 3.41 | 
| Сезон | Дата | Хозяева | ИТ 1 | ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWEC (25/26) | 18.06 | Assyriska | 2 | 0 | Sollentuna | 2 | 2:0 | |||
| FRIC (25) | 22.03 | Stockholm | 2 | 0 | Sollentuna | 2 | 2:0 | |||
| SWEC (24/25) | 20.08 | Sollentuna | 0 | 2 | Orebro | 2 | Р | 0:2 | ||
| SWEC (24/25) | 19.06 | Dalkurd | 1 | 5 | Sollentuna | 6 | Р | 1:5 | ||
| FRIC (24) | 17.03 | Sandvikens | 4 | 3 | Sollentuna | 7 | 4:3 | |||
| FRIC (24) | 03.03 | Hammarby T | 3 | 0 | Sollentuna | 3 | 3:0 | |||
| FRIC (24) | 10.02 | Vasteras S | 5 | 0 | Sollentuna | 5 | 5:0 | |||
| SWEC (23/24) | 21.08 | Sollentuna | 0 | 1 | Gefle IF | 1 | Р | 0:1 | ||
| SWEC (23/24) | 06.06 | Sollentuna | 1 | 0 | Vasalunds | 1 | Р | 1:0 | ||
| SWEC (22/23) | 02.07 | IFK Ostera | 2 | 1 | Sollentuna | 3 | Р | 2:1 | ||
| SWEC (21/22) | 04.03 | Osters IF | 1 | 1 | Sollentuna 20 | 2 | Р | 1:1 | ||
| SWEC (21/22) | 27.02 | Sollentuna | 0 | 4 | Norrkoping | 4 | Р | 0:4 | ||
| SWEC (21/22) | 18.02 | Sollentuna | 0 | 1 | Varbergs B | 1 | Р | 0:1 | ||
| SWEC (21/22) | 17.08 | Sollentuna | 2 | 1 | Vasteras S | 3 | Р | 2:1 | ||
| SWEC (21/22) | 15.06 | Enkopings | 1 | 5 | Sollentuna | 6 | Р | 1:5 | ||
| SWEC (20/21) | 18.11 | Sollentuna | 0 | 4 | Djurgarden | 4 | Р | 0:4 | ||
| SWEC (20/21) | 19.08 | Trosa Vagn | 0 | 6 | Sollentuna | 6 | Р | 0:6 | 
Таблица ставок
| Победа | 5/17 | 
|---|---|
| Ничья | 1/17 | 
| Поражение | 11/17 | 
| Обе забили (Голы) | 6/17 | 
|---|---|
| Первые получили очко (Голы) | 4/17 | 
| Соперник первым получил очко (Голы) | 12/17 | 
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 17/17 | 0/17 | 
| 1.5 | 14/17 | 3/17 | 
| 2.5 | 10/17 | 7/17 | 
| 3.5 | 7/17 | 10/17 | 
| 4.5 | 5/17 | 12/17 | 
| 5.5 | 4/17 | 13/17 | 
| 6.5 | 1/17 | 16/17 | 
| 7.5 | 0/17 | 17/17 | 
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 8/17 | 9/17 | 
| 1.5 | 5/17 | 12/17 | 
| 2.5 | 4/17 | 13/17 | 
| 3.5 | 3/17 | 14/17 | 
| 4.5 | 3/17 | 14/17 | 
| 5.5 | 1/17 | 16/17 | 
| 6.5 | 0/17 | 17/17 | 
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 15/17 | 2/17 | 
| 1.5 | 9/17 | 8/17 | 
| 2.5 | 5/17 | 12/17 | 
| 3.5 | 4/17 | 13/17 | 
| 4.5 | 1/17 | 16/17 | 
| 5.5 | 0/17 | 17/17 | 
| Ф | |
|---|---|
| -0.5 | 5/17 | 
| -1.5 | 3/17 | 
| -2.5 | 3/17 | 
| -3.5 | 3/17 | 
| -4.5 | 1/17 | 
| -5.5 | 1/17 | 
| -6.5 | 0/17 | 
| +0.5 | 6/17 | 
| +1.5 | 10/17 | 
| +2.5 | 13/17 | 
| +3.5 | 14/17 | 
| +4.5 | 16/17 | 
| +5.5 | 17/17 | 
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 11/17 | 
| -1.5 | 7/17 | 
| -2.5 | 4/17 | 
| -3.5 | 3/17 | 
| -4.5 | 1/17 | 
| -5.5 | 0/17 | 
| +0.5 | 12/17 | 
| +1.5 | 14/17 | 
| +2.5 | 14/17 | 
| +3.5 | 14/17 | 
| +4.5 | 16/17 | 
| +5.5 | 16/17 | 
| +6.5 | 17/17 | 
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 3 | 1.35 | 10 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2.35 | 1 | 3.35 | 
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 3 | 1.35 | 10 | 0 | 8 | 0 | 
| Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 2.35 | 1 | 3.35 | 
Таблица ставок
| Победа | 10/20 | 
|---|---|
| Ничья | 7/20 | 
| Поражение | 3/20 | 
| Обе забили (Голы) | 12/20 | 
|---|---|
| Первые получили очко (Голы) | 14/20 | 
| Соперник первым получил очко (Голы) | 5/20 | 
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 19/20 | 1/20 | 
| 1.5 | 13/20 | 7/20 | 
| 2.5 | 8/20 | 12/20 | 
| 3.5 | 8/20 | 12/20 | 
| 4.5 | 7/20 | 13/20 | 
| 5.5 | 5/20 | 15/20 | 
| 6.5 | 3/20 | 17/20 | 
| 7.5 | 2/20 | 18/20 | 
| 8.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 9.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 10.5 | 0/20 | 20/20 | 
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 17/20 | 3/20 | 
| 1.5 | 8/20 | 12/20 | 
| 2.5 | 7/20 | 13/20 | 
| 3.5 | 6/20 | 14/20 | 
| 4.5 | 4/20 | 16/20 | 
| 5.5 | 3/20 | 17/20 | 
| 6.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 7.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 8.5 | 0/20 | 20/20 | 
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 14/20 | 6/20 | 
| 1.5 | 4/20 | 16/20 | 
| 2.5 | 2/20 | 18/20 | 
| 3.5 | 0/20 | 20/20 | 
| Ф | |
|---|---|
| -0.5 | 10/20 | 
| -1.5 | 6/20 | 
| -2.5 | 6/20 | 
| -3.5 | 5/20 | 
| -4.5 | 2/20 | 
| -5.5 | 1/20 | 
| -6.5 | 0/20 | 
| +0.5 | 17/20 | 
| +1.5 | 20/20 | 
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 3/20 | 
| -1.5 | 0/20 | 
| +0.5 | 10/20 | 
| +1.5 | 14/20 | 
| +2.5 | 14/20 | 
| +3.5 | 15/20 | 
| +4.5 | 18/20 | 
| +5.5 | 19/20 | 
| +6.5 | 20/20 | 

